Analogic Corp (ALOG) Stock Price
- Analogic Corp0.00000.0000(0.0000%)Delayed Data, Quoted in USD
- Open0.0000
- Day's Range0.0000 - 0.0000
- ClassEquities
- Bid/Ask0.0000/0.0000
- SymbolALOG
- Subclass / SectorCapital Goods
Explore Equities Similar to ALOG
Don't miss a thing!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Economic Calendar
ALL EVENTSSponsored by
Friday, December 13th 2019
Time | Time Left | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | USD | Retail Sales MoM | 0.2 % | 0.5 % | 0.4 % | |||
13:30 | USD | Export Prices MoM | 0.2 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
13:30
USD
Retail Sales MoM
A: 0.2
F: 0.5
P: 0.4
13:30
USD
Export Prices MoM
A: 0.2
F: 0.1
P: -0.1
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
Sunday, December 15th 2019
Time | Time Left | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 22:23 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.9 | 49.7 | |||
22:00 | 22:23 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 50.4 | 49.9 |
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A:
F: 49.9
P: 49.7
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 50.4
P: 49.9
Monday, December 16th 2019
Time | Time Left | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
Analogic CorpTechnical Analysis
Summary
SELL
- Moving AveragesSELL(18)
- IndicatorsNEUTRAL(6)
Moving Averages
SIMPLE | EXP. | WEIGHTED | |
---|---|---|---|
MA (5) | 83.959 | 83.956 | 83.958 |
MA (10) | 83.950 | 83.949 | 83.953 |
MA (20) | 83.938 | 83.937 | 83.943 |
MA (50) | 83.908 | 83.908 | 83.923 |
MA (100) | 83.852 | 83.861 | 83.894 |
MA (200) | 83.768 | 83.768 | 83.816 |
SELL1800
Trend Indicators
MACD (12,26,9) | 0.0147 |
ADX (14) | 41.1838 |
RSI (14) | 57.4413 |
Williams %R (14) | -33.3333 |
Stochastic RSI (14) | 40.7249 |
ROC (10) | 0.0894 |
CCI (14) | 124.1135 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 65.4066 |
Stochastic Fast (14) | 100.00 |
ATR (14) | 0.0428 |
BBands (20) | 0.0865 |
NEUTRAL236
Pivot Points
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 83.933 | 83.941 | 83.958 | 83.966 | 83.983 | 83.991 | 84.008 |
fibonacci | 83.941 | 83.951 | 83.957 | 83.966 | 83.976 | 83.982 | 83.991 |
camarilla | 83.943 | 83.945 | 83.947 | 83.966 | 84.002 | 84.004 | 84.004 |
woodie | N/A | 62.950 | 41.975 | 62.975 | 42.000 | 62.999 | N/A |
demark | N/A | N/A | 83.962 | 83.968 | 83.987 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Most Popular
Loading
Loading