Wal-Mart Stores Inc (WMT) Stock Price
- Wal-Mart Stores Inc120.290.5300(0.4430%)Delayed Data, Quoted in USD
- Open119.16
- Day's Range119.02 - 120.65
- ClassEquities
- Bid/Ask120.33/120.37
- SymbolWMT
- Subclass / SectorConsumer Services
Explore Equities Similar to WMT
Don't miss a thing!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
Economic Calendar
ALL EVENTSSponsored by
Friday, December 13th 2019
Time | Time Left | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | USD | Retail Sales MoM | 0.2 % | 0.5 % | 0.4 % | |||
13:30 | USD | Export Prices MoM | 0.2 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
15:00 | USD | Business Inventories MoM | 0.2 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
17:00 | EUR | ECB Guindos Speech |
13:30
USD
Retail Sales MoM
A: 0.2
F: 0.5
P: 0.4
13:30
USD
Export Prices MoM
A: 0.2
F: 0.1
P: -0.1
15:00
USD
Business Inventories MoM
A: 0.2
F: 0.2
P: -0.1
17:00
EUR
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
Sunday, December 15th 2019
Time | Time Left | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | AUD | CommBank Services PMI Flash | 49.9 | 49.7 | ||||
22:00 | AUD | CommBank Manufacturing PMI Flash | 50.4 | 49.9 |
22:00
AUD
CommBank Services PMI Flash
A:
F: 49.9
P: 49.7
22:00
AUD
CommBank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 50.4
P: 49.9
Monday, December 16th 2019
Time | Time Left | Country | Event | Impact | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | JPY | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash | 48.4 | 48.9 |
00:30
JPY
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.4
P: 48.9
Wal-Mart Stores IncTechnical Analysis
Summary
BUY
- Moving AveragesBUY(17)
- IndicatorsNEUTRAL(4)
Moving Averages
SIMPLE | EXP. | WEIGHTED | |
---|---|---|---|
MA (5) | 120.20 | 120.23 | 120.31 |
MA (10) | 119.98 | 120.01 | 120.11 |
MA (20) | 119.55 | 119.75 | 119.84 |
MA (50) | 119.37 | 119.42 | 119.52 |
MA (100) | 119.05 | 119.30 | 119.21 |
MA (200) | 119.37 | 119.37 | 119.25 |
BUY1170
Trend Indicators
MACD (12,26,9) | 0.2942 |
ADX (14) | 17.6514 |
RSI (14) | 63.0072 |
Williams %R (14) | -16.5031 |
Stochastic RSI (14) | 89.5876 |
ROC (10) | 0.7457 |
CCI (14) | 153.0552 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 64.3252 |
Stochastic Fast (14) | 83.4969 |
ATR (14) | 0.4184 |
BBands (20) | 2.3183 |
NEUTRAL524
Pivot Points
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 119.98 | 120.14 | 120.26 | 120.42 | 120.54 | 120.70 | 120.82 |
fibonacci | 120.14 | 120.25 | 120.32 | 120.42 | 120.53 | 120.60 | 120.70 |
camarilla | 120.03 | 120.05 | 120.07 | 120.42 | 120.68 | 120.70 | 120.70 |
woodie | N/A | 90.040 | 60.050 | 90.320 | 60.330 | 90.600 | N/A |
demark | N/A | N/A | 120.20 | 120.39 | 120.48 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Most Popular
Loading
Loading