Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, January 25th 2021 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly-Clark Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.69 | $1.61 | 4.97% | |||
| Koninklijke Philips N.V. | Dec 31, 2020 | $ 1.12 | |||||
| Southern Copper Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.75 | $0.68 | 10.14% | |||
| Brown & Brown, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.32 | $0.28 | 14.29% | |||
| Steel Dynamics, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.97 | $0.86 | 12.79% | |||
| Graco Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.61 | $0.51 | 19.61% | |||
| Equity Lifestyle Properties, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.35 | $0.56 | 1.79% | |||
| AGNC Investment Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.75 | $0.64 | 17.19% | |||
| Community Financial System, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.85 | $0.77 | 10.39% | |||
| Bank of Hawaii Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.06 | $1.11 | -4.5% | |||
| Cadence Bank | Dec 31, 2020 | $ 0.69 | $0.64 | 7.81% | |||
| Boot Barn Holdings, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1 | $1 | ||||
| Hexcel Corporation | Dec 31, 2020 | - $ 0.18 | -$0.18 | ||||
| ServisFirst Bancshares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.94 | $0.82 | 14.63% | |||
| Crane NXT, Co. | Dec 31, 2020 | $ 1 | $1.09 | -8.26% | |||
| H. B. Fuller Company | Nov 30, 2020 | $ 1.06 | $0.88 | 20.45% | |||
| Mechanics Bancorp | Dec 31, 2020 | $ 1.47 | $1.07 | 37.38% | |||
| WSFS Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.16 | $0.92 | 26.09% | |||
| FB Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.14 | $0.89 | 28.09% | |||
| Park National Corporation | Dec 31, 2020 | $ 2.73 | $2.02 | 35.15% | |||
| Beacon Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.28 | $0.28 | ||||
| Ayala Pharmaceuticals, Inc. | Oct 31, 2020 | - $ 6.4 | |||||
| Republic First Bancorp, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.05 | $0.01 | 400% | |||
| Nidec Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.07 | |||||
| PSB Holdings, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.73 | |||||
| AltiGen Communications Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
| Commercial National Financial Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.88 | |||||
| Idw Media Holdings, Inc. | Oct 31, 2020 | - $ 17 | |||||
| CSB Bancorp Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.97 | |||||
| 1st Colonial Bancorp Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.44 | |||||
| Neptune Digital Assets Corp. | Nov 30, 2020 | ||||||
| OCEANIC WIND EG | Sep 30, 2020 | ||||||
| Tuesday, January 26th 2021 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Johnson & Johnson | Dec 31, 2020 | $ 1.86 | $1.81 | 2.76% | |||
| GE Aerospace | Dec 31, 2020 | $ 0.64 | $0.64 | ||||
| American Express Company | Dec 31, 2020 | $ 1.76 | $1.26 | 39.68% | |||
| Novartis AG | Dec 31, 2020 | $ 1.34 | $1.38 | -2.9% | |||
| RTX Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.74 | $0.71 | 4.23% | |||
| NextEra Energy, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.4 | $0.39 | 2.56% | |||
| Verizon Communications Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.21 | $1.16 | 4.31% | |||
| Prologis, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.38 | $0.92 | 3.26% | |||
| Lockheed Martin Corporation | Dec 31, 2020 | $ 6.38 | $6.38 | ||||
| 3M Company | Dec 31, 2020 | $ 2.38 | $2.19 | 8.68% | |||
| Freeport-McMoRan Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.38 | $0.39 | -2.56% | |||
| PACCAR Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.78 | $0.83 | -5.65% | |||
| D.R. Horton, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.14 | $1.72 | 24.42% | |||
| Rockwell Automation, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.38 | $1.92 | 23.96% | |||
| Archer Daniels Midland Company | Dec 31, 2020 | $ 1.21 | $1.04 | 16.35% | |||
| Invesco Ltd. | Dec 31, 2020 | $ 0.72 | $0.57 | 26.32% | |||
| Microsoft Corporation | Dec 31, 2020 | $ 2.03 | $1.64 | 23.78% | |||
| UBS Group AG | Dec 31, 2020 | $ 0.46 | |||||
| Carnival Corporation | Nov 30, 2020 | - $ 2.02 | -$1.92 | -5.21% | |||
| Carnival Corporation | Nov 30, 2020 | - $ 2.02 | |||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.45 | $0.41 | 9.76% | |||
| Texas Instruments Incorporated | Dec 31, 2020 | $ 1.8 | $1.34 | 34.33% | |||
| Capital One Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 5.29 | $2.85 | 85.61% | |||
| Starbucks Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.61 | $0.55 | 10.91% | |||
| Canadian National Railway Company | Dec 31, 2020 | $ 1.1 | $1.08 | 1.85% | |||
| Celestica, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.26 | $0.25 | 4% | |||
| W.R. Berkley Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.41 | $0.35 | 17.95% | |||
| First Citizens BancShares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 13.59 | |||||
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.08 | $0.94 | 14.89% | |||
| F5, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.66 | $1.76 | -5.68% | |||
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | Dec 31, 2020 | - $ 1.59 | -$2.15 | 26.05% | |||
| Encompass Health Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.93 | $0.86 | 8.14% | |||
| BXP, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.05 | $1.6 | -14.38% | |||
| Synovus Financial Corp. | Dec 31, 2020 | $ 1.08 | $0.82 | 31.71% | |||
| Alaska Air Group, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 2.55 | -$2.91 | 12.37% | |||
| Atlantic Union Bankshares Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.93 | $0.74 | 25.68% | |||
| Polaris Inc. | Dec 31, 2020 | $ 3.34 | $2.85 | 17.19% | |||
| Simmons First National Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.57 | $0.47 | 21.28% | |||
| Autoliv, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.19 | $2.05 | 6.83% | |||
| UMB Financial Corporation | Dec 31, 2020 | $ 3.26 | $1.48 | 120.27% | |||
| Silgan Holdings Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.6 | $0.53 | 13.21% | |||
| Agilysys, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.23 | $0.17 | 35.29% | |||
| Renasant Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.68 | $0.59 | 15.25% | |||
| Stride, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.6 | $0.49 | 22.45% | |||
| WesBanco, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.76 | $0.63 | 20.63% | |||
| Trustmark Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.81 | $0.71 | 14.08% | |||
| First Busey Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.62 | $0.57 | 8.77% | |||
| Pacific Financial Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.37 | |||||
| Metro Inc. | Dec 31, 2020 | CAD 0.79 | CAD0.83 | -4.82% | |||
| THERMAL ENERGY | Nov 30, 2020 | ||||||
| Chesapeake Financial Shares Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.61 | $0.62 | -1.61% | |||
| DISCO CORP | Dec 31, 2020 | $ 0.08 | |||||
| Epiroc Aktiebolag Unsponsored ADR | Dec 31, 2020 | $ 0.16 | |||||
| Gouverneur Bancorp Inc./MD | Dec 31, 2020 | $ 0.03 | |||||
| Nitto Denko Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.32 | |||||
| Canadian Critical Minerals Inc. | Nov 30, 2020 | - $ 0.01 | |||||
| Canadian Critical Minerals Inc. | Nov 30, 2020 | - CAD 0.01 | |||||
| St. James Gold Corp. | Sep 30, 2020 | - CAD 0.01 | |||||
| Sphinx Resources Ltd. | Nov 30, 2020 | ||||||
| American Clean Resources Group, Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
| Citizens Holding Company | Dec 31, 2020 | $ 0.4 | |||||
| CW Bancorp | Dec 31, 2020 | $ 1.37 | |||||
| Environmental Tectonics Corp. | Aug 31, 2020 | - $ 0.12 | |||||
| K S Bancorp Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.2 | |||||
| Malaga Financial Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.51 | |||||
| QNB Corp. | Dec 31, 2020 | $ 1.17 | |||||
| South Atlantic Bancshares, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.24 | |||||
| Celestica Inc. | Dec 31, 2020 | CAD 0.34 | CAD0.33 | 3.03% | |||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations