| Pair | 15min | 30min | 1H | 4H | Daily | Weekly | Rate | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 157.512 | -0.193 | ||
| SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 1.40492 | -0.00168 | ||
| BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1.34701 | +0.00194 | ||
| BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 1.1547 | +0.00148 | ||
| Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 0.808365 | -0.000769 | ||
| BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0.704845 | +0.00019 | ||
| BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0.587205 | -0.00035 |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.