Advertisement
Advertisement
Forex Technical Analysis – Market Signals & Pivot Points
Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
Sponsored
15min
· 151 pairs qualifying (>=70% agreement)30min
· 111 pairs qualifying (>=70% agreement)1H
· 109 pairs qualifying (>=70% agreement)| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 18/22 | 0.832691 | -0.001611 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.6491 | -0.0069 | -0.15% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.78455 | -0.00913 | -0.19% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 1.20092 | +0.00231 | +0.19% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.0196 | -0.00358 | -0.35% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 4.25705 | +0.01677 | +0.40% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.195211 | -0.001495 | -0.76% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 1.74012 | +0.01422 | +0.82% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.22753 | -0.00662 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.54041 | -0.00999 | -0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 18.408 | -0.0125 | -0.07% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3.19632 | -0.01584 | -0.49% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 0.515543 | +0.005329 | +1.04% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 0.490467 | +0.00182 | +0.37% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.951326 | -0.006498 | -0.68% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 14.0671 | +0.1567 | +1.13% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 0.834436 | +0.006207 | +0.75% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.91048 | -0.02077 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.45188 | -0.02166 | -0.88% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.03888 | -0.00759 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.411662 | -0.000895 | -0.22% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 87.4574 | -0.0006 | 0.00% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.574673 | -0.004735 | -0.82% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.249004 | -0.003045 | -1.21% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.19842 | -0.00898 | -0.74% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 16.8998 | -0.1526 | -0.89% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 34.8576 | -0.3002 | -0.85% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.93971 | -0.02025 | -1.03% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.194828 | -0.000967 | -0.49% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.062115 | -0.000776 | -1.23% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 0.40785 | +0.00357 | +0.88% | ||
| Strong Sell | 15/20 | 147.451 | -0.291 | -0.20% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.3506 | +0.0012 | +0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 34.8569 | +0.1114 | +0.32% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.98672 | +0.02694 | +0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.0017 | -0.00293 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.622122 | -0.000778 | -0.12% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23.8178 | +0.1444 | +0.61% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 295.225 | +0.656 | +0.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.102283 | -0.000389 | -0.38% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 40.6032 | +0.2722 | +0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.42918 | +0.00527 | +0.22% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.08885 | +0.01742 | +0.34% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 20.1513 | +0.1051 | +0.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.13274 | +0.02536 | +0.50% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 63.8383 | +0.1861 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.311737 | -0.000142 | -0.05% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4.341 | -0.0066 | -0.15% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 44.7206 | +0.2813 | +0.63% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.329186 | -0.000938 | -0.28% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 38.368 | +0.186 | +0.49% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 69.9773 | +0.3517 | +0.51% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.814648 | +0.004373 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 60.023 | +0.201 | +0.34% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 16.161 | +0.198 | +1.24% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.19217 | +0.01223 | +0.24% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23.5048 | +0.1254 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.343844 | +0.002435 | +0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.83098 | -0.01368 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.729959 | -0.000649 | -0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3.23787 | -0.00358 | -0.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 8.18814 | +0.0688 | +0.85% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.01601 | +0.04852 | +1.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.298454 | -0.000107 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.59411 | -0.00668 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3.82972 | -0.01158 | -0.30% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.050532 | -0.00023 | -0.45% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.47666 | -0.00424 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 6.4754 | -0.00022 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.48704 | +0.0279 | +0.63% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.335136 | +0.001884 | +0.57% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.234905 | -0.000929 | -0.39% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5.24853 | -0.00854 | -0.16% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.260597 | +0.001353 | +0.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.353235 | +0.001697 | +0.48% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 24.898 | -0.077 | -0.31% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.041986 | -0.000256 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.200533 | -0.001089 | -0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.059172 | +0.000529 | +0.90% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.05117 | +0.00714 | +0.68% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.024629 | -0.000166 | -0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.12268 | +0.03894 | +0.77% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 3.83735 | -0.02003 | -0.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.385494 | +0.000991 | +0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.600201 | -0.004071 | -0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 95.9863 | +0.1868 | +0.19% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 134.065 | +0.421 | +0.32% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 63.8263 | -0.0501 | -0.08% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.20784 | +0.00147 | +0.05% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19.459 | +0.0088 | +0.05% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 92.5618 | -0.3099 | -0.33% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.98387 | -0.01686 | -0.56% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 52.2462 | +0.1165 | +0.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 532.423 | -1.363 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,085.55 | -7.13 | -0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.192598 | -0.000454 | -0.24% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.991818 | -0.000993 | -0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.77688 | +0.03711 | +0.38% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 7.38177 | +0.04763 | +0.65% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23.0521 | +0.118 | +0.51% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 53.0364 | +0.3354 | +0.64% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.980772 | +0.003429 | +0.35% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 141.315 | +0.794 | +0.57% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.135473 | -0.000879 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.043384 | -0.000223 | -0.51% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.222864 | -0.001394 | -0.62% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0.556576 | +0.000495 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 1.7967 | -0.0016 | -0.09% | ||
| Strong Sell | 14/20 | 2.5996 | -0.0029 | -0.11% |
4H
· 87 pairs qualifying (>=70% agreement)| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 17/22 | 34.8569 | +0.1114 | +0.32% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 1.20092 | +0.00231 | +0.19% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.0196 | -0.00358 | -0.35% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.102283 | -0.000389 | -0.38% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 6.23014 | +0.00602 | +0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.54041 | -0.00999 | -0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.470076 | -0.002368 | -0.50% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.944338 | -0.002716 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.951326 | -0.006498 | -0.68% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.122128 | -0.001035 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.45188 | -0.02166 | -0.88% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 87.4574 | -0.0006 | 0.00% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.249004 | -0.003045 | -1.21% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 16.8998 | -0.1526 | -0.89% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.93971 | -0.02025 | -1.03% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.062115 | -0.000776 | -1.23% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.135473 | -0.000879 | -0.64% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.3506 | +0.0012 | +0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.98672 | +0.02694 | +0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.91478 | -0.01344 | -0.46% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.61866 | +0.01583 | +0.34% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.0017 | -0.00293 | -0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,167.09 | +2.69 | +0.23% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 225.99 | +0.995 | +0.44% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.12732 | +0.01066 | +0.50% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4.78455 | -0.00913 | -0.19% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23.8667 | +0.0846 | +0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 11.9568 | +0.0482 | +0.40% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 12.3045 | +0.0901 | +0.74% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 25.783 | +0.1001 | +0.39% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23.8178 | +0.1444 | +0.61% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 295.225 | +0.656 | +0.22% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.17131 | +0.00182 | +0.16% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 19.7895 | +0.0895 | +0.45% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 20.1513 | +0.1051 | +0.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 63.8383 | +0.1861 | +0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 54.77 | +0.08 | +0.15% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.3426 | +0.0101 | +0.43% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.61108 | -0.00156 | -0.10% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.853742 | -0.001333 | -0.16% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 24.3473 | +0.0333 | +0.14% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.33108 | -0.001561 | -0.47% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 193.481 | +1.03 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 16.161 | +0.198 | +1.24% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.069777 | -0.000142 | -0.20% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.19217 | +0.01223 | +0.24% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.195211 | -0.001495 | -0.76% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.426877 | -0.001848 | -0.43% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 8.18814 | +0.0688 | +0.85% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.081271 | -0.0006 | -0.73% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.343079 | +0.001574 | +0.46% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7.78194 | +0.005 | +0.06% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.01601 | +0.04852 | +1.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.298454 | -0.000107 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.59411 | -0.00668 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.47666 | -0.00424 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 6.4754 | -0.00022 | 0.00% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.071361 | -0.000811 | -1.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.234905 | -0.000929 | -0.39% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.515543 | +0.005329 | +1.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.02043 | +0.01418 | +0.47% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.083634 | -0.000339 | -0.40% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 24.898 | -0.077 | -0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 13.5011 | +0.0463 | +0.34% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.200533 | -0.001089 | -0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.05117 | +0.00714 | +0.68% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.216513 | -0.000745 | -0.34% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.12268 | +0.03894 | +0.77% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14.0671 | +0.1567 | +1.13% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.385494 | +0.000991 | +0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.03888 | -0.00759 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 63.8263 | -0.0501 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.832691 | -0.001611 | -0.19% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,517.87 | +7.88 | +0.52% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.574673 | -0.004735 | -0.82% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 34.8576 | -0.3002 | -0.85% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.05895 | +0.00304 | +0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14.3264 | +0.0356 | +0.25% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.192598 | -0.000454 | -0.24% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.77688 | +0.03711 | +0.38% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.154431 | +0.000005 | 0.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 7.38177 | +0.04763 | +0.65% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.980772 | +0.003429 | +0.35% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.194828 | -0.000967 | -0.49% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.40785 | +0.00357 | +0.88% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.222864 | -0.001394 | -0.62% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.177593 | -0.000127 | -0.07% |
Daily
· 145 pairs qualifying (>=70% agreement)Weekly
· 126 pairs qualifying (>=70% agreement)Daily Pivot Points
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
What does a Strong Buy signal mean for a currency pair?
A Strong Buy means a clear majority of the technical studies we track for the pair — moving averages and oscillators such as RSI, MACD and Stochastic — point upward on that timeframe. It reflects current momentum, not a guarantee: always confirm signals with your own analysis and risk management.
Which timeframes does the forex signals matrix cover?
Six timeframes per pair: 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, daily and weekly. Shorter timeframes react quickly and suit intraday trading, while the daily and weekly columns capture the broader trend.
How often are the forex signals updated?
Signals are recalculated on the server throughout the trading day and this page refetches them automatically — the freshness indicator above the matrix shows the time of the last successful update.
How are the daily pivot points calculated?
We use the classic floor-trader formula: the pivot is the average of the previous day's high, low and close, and the support (S1–S3) and resistance (R1–R3) levels are derived from it. Levels are recalculated once per trading day.
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.