Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 18/22 | 1.5728 | +0.00022 | +0.01% | ||
| Strong Buy | 18/22 | 0.635809 | -0.000089 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 33.6287 | -0.2375 | -0.70% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 58.3585 | -0.5277 | -0.90% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 116.371 | -0.861 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.473485 | -0.002077 | -0.44% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6.6835 | -0.03195 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.40275 | -0.00535 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.5736 | -0.00445 | -0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 20.926 | +0.0051 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 7.3458 | -0.05135 | -0.69% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 7.7371 | -0.0411 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 19.8001 | -0.061 | -0.31% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.08592 | -0.03283 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 54.9124 | -0.3847 | -0.70% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.35411 | -0.00206 | -0.58% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 178.214 | -1.088 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 152.328 | -0.984 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 54.03 | -0.35 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 44.4809 | -0.2709 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6.04949 | -0.06024 | -0.99% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.2129 | -0.0228 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 57.679 | -0.196 | -0.34% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.26732 | -0.01537 | -0.67% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.563573 | -0.003039 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.516046 | -0.00259 | -0.50% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 45.9615 | -0.244 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.44109 | -0.00237 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.13643 | -0.04359 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.79261 | -0.02215 | -0.79% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.14539 | -0.004 | -0.19% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 27.9638 | -0.0986 | -0.35% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.02263 | -0.02029 | -0.40% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.38562 | -0.000685 | -0.18% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 6.60925 | +0.03711 | +0.56% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.43596 | -0.01647 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.382306 | -0.001856 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.9363 | -0.04792 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 37.1004 | -0.3452 | -0.92% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 437.879 | -4.112 | -0.93% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 25.6944 | -0.2176 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.98311 | -0.0319 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.00007 | -0.00995 | -0.99% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 12.7513 | -0.0778 | -0.61% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 0.44105 | +0.002969 | +0.68% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.00655 | -0.03999 | -0.79% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.855627 | -0.005317 | -0.62% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.89133 | -0.02116 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 131.686 | -1.242 | -0.93% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3.08331 | -0.01607 | -0.52% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 91.3301 | -0.8152 | -0.88% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.66705 | -0.07019 | -0.72% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 166.272 | -0.078 | -0.05% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.312946 | -0.001731 | -0.55% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.971027 | -0.006991 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,063.15 | -7.97 | -0.74% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,044.16 | -9.59 | -0.91% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 34.243 | -0.1815 | -0.53% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.237366 | +0.001277 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.01812 | +0.00164 | +0.16% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 6.8047 | -0.02145 | -0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.61571 | +0.01264 | +0.49% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.9822 | -0.001586 | -0.16% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.611846 | -0.00059 | -0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14.1795 | +0.0317 | +0.22% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.7744 | +0.00952 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.11201 | +0.00924 | +0.44% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.466117 | +0.000869 | +0.19% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.59323 | +0.0046 | +0.18% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 195.76 | -0.066 | -0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.02984 | +0.00736 | +0.72% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,812.44 | -19.82 | -1.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.06219 | -0.00272 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 282.455 | -4.366 | -1.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.53265 | +0.000395 | +0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.22865 | +0.0004 | +0.03% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.414285 | -0.002264 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,706.68 | -13.9 | -0.81% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.324327 | +0.001682 | +0.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.6344 | +0.00158 | +0.10% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,994.59 | -17.84 | -0.89% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.100005 | +0.000007 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.206395 | -0.001691 | -0.81% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9.26482 | -0.09178 | -0.98% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 67.4096 | -0.2828 | -0.42% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.87741 | -0.00139 | -0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.805708 | -0.005252 | -0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 187.985 | -2.121 | -1.12% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.6823 | +0.01189 | +0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.8133 | -0.0044 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.594424 | -0.004233 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.101399 | -0.000141 | -0.14% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.5633 | +0.0103 | +0.40% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.100641 | +0.000483 | +0.48% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 117.302 | -0.018 | -0.02% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.050505 | +0.000155 | +0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.35796 | -0.00237 | -0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 23.4012 | +0.0718 | +0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.199739 | +0.001583 | +0.80% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 184.718 | +0.551 | +0.30% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.346129 | +0.002519 | +0.73% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.82401 | +0.01634 | +0.58% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.41382 | +0.01312 | +0.55% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.24114 | +0.00803 | +0.65% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.93784 | +0.00968 | +0.50% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.97392 | +0.02659 | +0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.62251 | +0.02168 | +0.83% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19.3624 | -0.056 | -0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.6133 | +0.0179 | +0.32% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.149623 | +0.000713 | +0.48% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 42.4031 | +0.2994 | +0.71% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.84509 | +0.03939 | +0.82% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.200678 | +0.001277 | +0.64% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.337717 | -0.000465 | -0.14% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.199099 | +0.000801 | +0.40% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,153.08 | -12.04 | -1.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.165304 | +0.001631 | +1.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.491502 | +0.003533 | +0.72% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.136133 | +0.000946 | +0.70% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.178149 | -0.000569 | -0.32% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.358089 | +0.002818 | +0.79% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 246.23 | -0.773 | -0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.042991 | +0.000318 | +0.75% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.024767 | +0.000226 | +0.92% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.051647 | +0.000149 | +0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.078423 | +0.000475 | +0.61% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.124182 | +0.000863 | +0.70% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 12.639 | -0.0051 | -0.04% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.80561 | +0.01643 | +0.43% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.90473 | +0.00894 | +0.15% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.381319 | -0.003178 | -0.83% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 86.9695 | -0.6017 | -0.69% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.99944 | -0.00076 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.03458 | -0.01473 | -0.72% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3,597.97 | +0.98 | +0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 163.893 | +0.477 | +0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,475.15 | -16.62 | -1.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.16873 | +0.00721 | +0.62% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 17.1757 | +0.0266 | +0.16% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 56.5632 | +0.0415 | +0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 49.8544 | -0.3207 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 12,818.8 | -10.3 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 21,853.2 | -94.7 | -0.43% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.194688 | +0.001638 | +0.85% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.999928 | +0.009843 | +0.99% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9.08799 | -0.13002 | -1.41% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.129247 | +0.000683 | +0.53% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.39734 | -0.00323 | -0.13% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.151303 | -0.000855 | -0.56% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 52.7719 | +0.3533 | +0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.26714 | +0.01212 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.196622 | +0.001262 | +0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 147.475 | -0.825 | -0.56% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.22543 | +0.000833 | +0.37% | ||
| Strong Buy | 14/20 | 0.117173 | -0.000006 | -0.01% |
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 17/22 | 33.6287 | -0.2375 | -0.70% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.5728 | +0.00022 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 58.3585 | -0.5277 | -0.90% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 116.371 | -0.861 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.473485 | -0.002077 | -0.44% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6.6835 | -0.03195 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.22865 | +0.0004 | +0.03% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.5736 | -0.00445 | -0.10% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 20.926 | +0.0051 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 7.3458 | -0.05135 | -0.69% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 7.7371 | -0.0411 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.08592 | -0.03283 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 54.9124 | -0.3847 | -0.70% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.35411 | -0.00206 | -0.58% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 178.214 | -1.088 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 152.328 | -0.984 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 54.03 | -0.35 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 44.4809 | -0.2709 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6.04949 | -0.06024 | -0.99% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.2129 | -0.0228 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 57.679 | -0.196 | -0.34% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.26732 | -0.01537 | -0.67% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.563573 | -0.003039 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.516046 | -0.00259 | -0.50% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.44109 | -0.00237 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 117.302 | -0.018 | -0.02% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.13643 | -0.04359 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.79261 | -0.02215 | -0.79% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.43596 | -0.01647 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.382306 | -0.001856 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.9363 | -0.04792 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 37.1004 | -0.3452 | -0.92% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 437.879 | -4.112 | -0.93% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.178149 | -0.000569 | -0.32% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 25.6944 | -0.2176 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.98311 | -0.0319 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.00007 | -0.00995 | -0.99% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 12.7513 | -0.0778 | -0.61% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 0.44105 | +0.002969 | +0.68% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.00655 | -0.03999 | -0.79% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.381319 | -0.003178 | -0.83% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.855627 | -0.005317 | -0.62% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 2.89133 | -0.02116 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 131.686 | -1.242 | -0.93% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 3.08331 | -0.01607 | -0.52% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 91.3301 | -0.8152 | -0.88% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.66705 | -0.07019 | -0.72% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.08799 | -0.13002 | -1.41% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 166.272 | -0.078 | -0.05% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.151303 | -0.000855 | -0.56% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.971027 | -0.006991 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,063.15 | -7.97 | -0.74% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,044.16 | -9.59 | -0.91% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 34.243 | -0.1815 | -0.53% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.107935 | +0.001059 | +0.99% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4.87598 | -0.04396 | -0.89% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.237366 | +0.001277 | +0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 385.9 | -1.058 | -0.27% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6.8656 | +0.0014 | +0.02% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.01812 | +0.00164 | +0.16% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 6.8047 | -0.02145 | -0.31% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.61571 | +0.01264 | +0.49% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 12,630.7 | +8.6 | +0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 340.85 | -0.144 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.9822 | -0.001586 | -0.16% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.20129 | -0.00552 | -0.46% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23.684 | -0.1375 | -0.58% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14.1795 | +0.0317 | +0.22% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.7744 | +0.00952 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.11201 | +0.00924 | +0.44% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.02984 | +0.00736 | +0.72% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,812.44 | -19.82 | -1.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23.2609 | -0.1734 | -0.74% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 8.289 | +0.00655 | +0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 282.455 | -4.366 | -1.52% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4.40275 | -0.00535 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.39785 | -0.00293 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 424.86 | -0.19 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.16871 | -0.00091 | -0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19.8001 | -0.061 | -0.31% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.414285 | -0.002264 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 8.7439 | +0.00054 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,706.68 | -13.9 | -0.81% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.324327 | +0.001682 | +0.52% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.85565 | +0.00067 | +0.08% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.29644 | -0.00834 | -0.36% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 20,628.7 | +18.8 | +0.09% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.6344 | +0.00158 | +0.10% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1,639.32 | +3.65 | +0.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,994.59 | -17.84 | -0.89% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.100005 | +0.000007 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 38.02 | -0.245 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.206395 | -0.001691 | -0.81% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 9.26482 | -0.09178 | -0.98% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 67.4096 | -0.2828 | -0.42% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.87741 | -0.00139 | -0.07% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.805708 | -0.005252 | -0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 187.985 | -2.121 | -1.12% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.6823 | +0.01189 | +0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.8133 | -0.0044 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.594424 | -0.004233 | -0.71% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.19545 | +0.01759 | +0.55% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.06064 | -0.00244 | -0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4.18778 | -0.0397 | -0.94% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 45.9615 | -0.244 | -0.53% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.35796 | -0.00237 | -0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 834.654 | +4.71 | +0.57% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.199739 | +0.001583 | +0.80% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.346129 | +0.002519 | +0.73% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.82401 | +0.01634 | +0.58% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 8.0527 | -0.05635 | -0.69% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.41382 | +0.01312 | +0.55% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.24114 | +0.00803 | +0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.14539 | -0.004 | -0.19% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.93784 | +0.00968 | +0.50% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.62251 | +0.02168 | +0.83% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 27.9638 | -0.0986 | -0.35% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19.3624 | -0.056 | -0.29% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5.02263 | -0.02029 | -0.40% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.38562 | -0.000685 | -0.18% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 5.6133 | +0.0179 | +0.32% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.149623 | +0.000713 | +0.48% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 42.4031 | +0.2994 | +0.71% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6.60925 | +0.03711 | +0.56% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 4.84509 | +0.03939 | +0.82% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.200678 | +0.001277 | +0.64% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.337717 | -0.000465 | -0.14% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.23879 | +0.002242 | +0.95% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,153.08 | -12.04 | -1.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.165304 | +0.001631 | +1.00% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.491502 | +0.003533 | +0.72% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.973931 | +0.005222 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.136133 | +0.000946 | +0.70% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.358089 | +0.002818 | +0.79% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.205087 | +0.001832 | +0.90% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.02676 | -0.00554 | -0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.635809 | -0.000089 | -0.01% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.124182 | +0.000863 | +0.70% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 3.80561 | +0.01643 | +0.43% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 86.9695 | -0.6017 | -0.69% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.99944 | -0.00076 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 2.03458 | -0.01473 | -0.72% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 163.893 | +0.477 | +0.29% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.41704 | +0.000508 | +0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,475.15 | -16.62 | -1.11% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 1.16873 | +0.00721 | +0.62% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 129.26 | -0.12 | -0.09% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 9.86199 | +0.01362 | +0.14% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 49.8544 | -0.3207 | -0.64% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.813908 | -0.000261 | -0.03% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.485291 | +0.000579 | +0.12% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 8.29072 | +0.0076 | +0.09% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 21,853.2 | -94.7 | -0.43% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 10,508.7 | +49.4 | +0.47% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 541.242 | +2.969 | +0.55% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.194688 | +0.001638 | +0.85% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.999928 | +0.009843 | +0.99% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 158.892 | -0.021 | -0.01% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.312946 | -0.001731 | -0.55% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 52.7719 | +0.3533 | +0.67% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.26714 | +0.01212 | +0.54% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.196622 | +0.001262 | +0.65% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 147.475 | -0.825 | -0.56% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 0.22543 | +0.000833 | +0.37% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 4.53198 | -0.03189 | -0.70% |
| Pair | Direction | Signal Strength | Price | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong Sell | 17/22 | 1.5728 | +0.00022 | +0.01% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.87598 | -0.04396 | -0.89% | ||
| Strong Buy | 17/22 | 1.01812 | +0.00164 | +0.16% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 340.85 | -0.144 | -0.04% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.9822 | -0.001586 | -0.16% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 58.3585 | -0.5277 | -0.90% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 116.371 | -0.861 | -0.73% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,812.44 | -19.82 | -1.08% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6.6835 | -0.03195 | -0.48% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 282.455 | -4.366 | -1.52% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 40.376 | -0.372 | -0.91% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 19.8001 | -0.061 | -0.31% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 178.214 | -1.088 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 152.328 | -0.984 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 54.03 | -0.35 | -0.64% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,994.59 | -17.84 | -0.89% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 44.4809 | -0.2709 | -0.61% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.206395 | -0.001691 | -0.81% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 6.04949 | -0.06024 | -0.99% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 187.985 | -2.121 | -1.12% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.18778 | -0.0397 | -0.94% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 5.13643 | -0.04359 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 4.43596 | -0.01647 | -0.37% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 37.1004 | -0.3452 | -0.92% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 25.6944 | -0.2176 | -0.84% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1.00007 | -0.00995 | -0.99% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.381319 | -0.003178 | -0.83% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.855627 | -0.005317 | -0.62% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 131.686 | -1.242 | -0.93% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 1,475.15 | -16.62 | -1.11% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 21,853.2 | -94.7 | -0.43% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 9.66705 | -0.07019 | -0.72% | ||
| Strong Sell | 17/22 | 0.971027 | -0.006991 | -0.71% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,063.15 | -7.97 | -0.74% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1,044.16 | -9.59 | -0.91% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 33.6287 | -0.2375 | -0.70% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 6.8656 | +0.0014 | +0.02% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7.9426 | -0.01805 | -0.23% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.70619 | -0.00441 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 151.173 | -0.263 | -0.17% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23.684 | -0.1375 | -0.58% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 11.609 | -0.0678 | -0.58% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 14.1795 | +0.0317 | +0.22% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 19.885 | +0.0007 | 0.00% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 25.7364 | -0.0601 | -0.23% | ||
| Strong Buy | 16/22 | 2.59323 | +0.0046 | +0.18% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 23.2609 | -0.1734 | -0.74% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.06219 | -0.00272 | -0.26% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 1.22865 | +0.0004 | +0.03% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7.3458 | -0.05135 | -0.69% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 7.7371 | -0.0411 | -0.53% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 0.414285 | -0.002264 | -0.54% | ||
| Strong Sell | 16/22 | 5.08592 | -0.03283 | -0.64% | ||
