Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Dollar - Swiss Franc AUD/CHF | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0.575921 | +0.14% | |
Canadian Dollar - Swiss Franc CAD/CHF | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0.5861 | +0.26% | |
Canadian Dollar - Euro CAD/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | NeutralNtrl | 0.6229 | +0.06% | |
Euro - Swiss Franc EUR/CHF | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0.94145 | +0.26% | |
Australian Dollar - Euro AUD/EUR | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 0.611846 | -0.10% | |
Australian Dollar - British Pound AUD/GBP | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0.523494 | -0.04% | |
Australian Dollar - Japanese Yen AUD/JPY | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 112.75 | +0.12% | |
Canadian Dollar - Australian Dollar CAD/AUD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | SellSell | 1.01812 | +0.16% | |
Canadian Dollar - British Pound CAD/GBP | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | 0.53265 | +0.07% | |
Canadian Dollar - Japanese Yen CAD/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 114.802 | +0.28% | |
British Pound - Swiss Franc GBP/CHF | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 1.10074 | +0.22% | |
British Pound - Japanese Yen GBP/JPY | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 215.41 | +0.15% | |
Japanese Yen - Swiss Franc JPY/CHF | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0.005108 | +0.03% | |
New Zealand Dollar - Swiss Franc NZD/CHF | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0.479314 | +0.58% | |
New Zealand Dollar - Euro NZD/EUR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0.509269 | +0.35% | |
New Zealand Dollar - British Pound NZD/GBP | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0.435456 | +0.36% | |
New Zealand Dollar - Japanese Yen NZD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 93.7579 | +0.47% | |
Australian Dollar - New Zealand Dollar AUD/NZD | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 1.20129 | -0.46% | |
Canadian Dollar - New Zealand Dollar CAD/NZD | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | 1.22391 | -0.23% | |
Euro - British Pound EUR/GBP | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 0.85565 | +0.08% | |
Euro - Japanese Yen EUR/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 184.29 | +0.22% | |
British Pound - Euro GBP/EUR | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 1.16871 | -0.08% | |
Japanese Yen - Australian Dollar JPY/AUD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 0.008869 | -0.12% | |
New Zealand Dollar - Australian Dollar NZD/AUD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 0.832439 | +0.46% | |
New Zealand Dollar - Canadian Dollar NZD/CAD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 0.817054 | +0.23% | |
Australian Dollar - Canadian Dollar AUD/CAD | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | 0.9822 | -0.16% | |
Swiss Franc - British Pound CHF/GBP | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 0.908475 | -0.22% | |
Swiss Franc - Japanese Yen CHF/JPY | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 195.76 | -0.03% | |
Swiss Franc - New Zealand Dollar CHF/NZD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 2.08632 | -0.58% | |
Euro - Australian Dollar EUR/AUD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 1.6344 | +0.10% | |
Euro - New Zealand Dollar EUR/NZD | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | 1.9636 | -0.35% | |
British Pound - Australian Dollar GBP/AUD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 1.91025 | +0.04% | |
British Pound - Canadian Dollar GBP/CAD | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | 1.87741 | -0.07% | |
British Pound - New Zealand Dollar GBP/NZD | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 2.29644 | -0.36% | |
Japanese Yen - Canadian Dollar JPY/CAD | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0.008711 | -0.28% | |
Japanese Yen - Euro JPY/EUR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 0.005426 | -0.22% | |
Japanese Yen - British Pound JPY/GBP | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0.004642 | -0.15% | |
Japanese Yen - New Zealand Dollar JPY/NZD | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 0.010666 | -0.47% | |
Swiss Franc - Australian Dollar CHF/AUD | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.73636 | -0.14% | |
Swiss Franc - Canadian Dollar CHF/CAD | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.70619 | -0.26% | |
Swiss Franc - Euro CHF/EUR | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.06219 | -0.26% | |
Euro - Canadian Dollar EUR/CAD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.6054 | -0.06% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.