Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Russian Ruble EUR/RUB | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | 97.3955 | +1.65% | |
British Pound - Singapore Dollar GBP/SGD | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | 1.73081 | +0.21% | |
Mexican Peso - Japanese Yen MXN/JPY | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 9.35796 | -0.03% | |
Norwegian Krone - Japanese Yen NOK/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 16.871 | +0.60% | |
Norwegian Krone - Swedish Krona NOK/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 1.0079 | +0.23% | |
Singapore Dollar - Swiss Franc SGD/CHF | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 0.635809 | -0.01% | |
US Dollar - Russian Ruble USD/RUB | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 84.183 | +1.33% | |
US Dollar - Saudi Riyal USD/SAR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 3.75525 | +0.13% | |
Australian Dollar - Hong Kong Dollar AUD/HKD | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 5.5545 | +0.21% | |
Australian Dollar - Singapore Dollar AUD/SGD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0.906377 | +0.22% | |
Canadian Dollar - Hong Kong Dollar CAD/HKD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 5.65615 | +0.39% | |
Canadian Dollar - Singapore Dollar CAD/SGD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0.9219 | +0.28% | |
Euro - Hong Kong Dollar EUR/HKD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9.0787 | +0.31% | |
Euro - Polish Zloty EUR/PLN | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 4.3074 | -0.07% | |
Euro - Swedish Krona EUR/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | 11.0201 | -0.05% | |
Euro - Singapore Dollar EUR/SGD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 1.48 | +0.22% | |
Euro - Turkish Lira EUR/TRY | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | 54.9124 | -0.70% | |
British Pound - Danish Krone GBP/DKK | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | 8.7439 | +0.01% | |
British Pound - Hong Kong Dollar GBP/HKD | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 10.6176 | +0.31% | |
British Pound - Polish Zloty GBP/PLN | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 5.03809 | -0.07% | |
British Pound - Swedish Krona GBP/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 12.8923 | -0.04% | |
British Pound - Turkish Lira GBP/TRY | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 64.8308 | +0.24% | |
New Zealand Dollar - Hong Kong Dollar NZD/HKD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 4.62346 | +0.66% | |
New Zealand Dollar - Singapore Dollar NZD/SGD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0.754029 | +0.62% | |
Singapore Dollar - Hong Kong Dollar SGD/HKD | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 6.13341 | +0.08% | |
US Dollar - Brazilian Real USD/BRL | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | 5.2224 | +0.41% | |
US Dollar - Hong Kong Dollar USD/HKD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 7.84715 | +0.00% | |
US Dollar - Indian Rupee USD/INR | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 95.6148 | +0.22% | |
US Dollar - Turkish Lira USD/TRY | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 47.8777 | +0.02% | |
South African Rand - Japanese Yen ZAR/JPY | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9.86199 | +0.14% | |
Euro - Czech Koruna EUR/CZK | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | SellSell | 24.2191 | -0.02% | |
Euro - Danish Krone EUR/DKK | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 7.4755 | +0.00% | |
Euro - Hungarian Forint EUR/HUF | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 363.201 | -0.06% | |
Euro - Romanian Leu EUR/RON | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 5.23621 | -0.01% | |
British Pound - Hungarian Forint GBP/HUF | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 424.86 | -0.04% | |
British Pound - Romanian Leu GBP/RON | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | 6.12669 | +0.02% | |
Hong Kong Dollar - Japanese Yen HKD/JPY | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 20.301 | -0.08% | |
Swedish Krona - Japanese Yen SEK/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 16.7215 | +0.26% | |
Singapore Dollar - Japanese Yen SGD/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | 124.542 | +0.01% | |
US Dollar - Polish Zloty USD/PLN | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 3.72275 | -0.38% | |
US Dollar - Swedish Krona USD/SEK | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 9.527 | -0.34% | |
US Dollar - Thai Baht USD/THB | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 33.143 | -0.08% | |
Swiss Franc - Hong Kong Dollar CHF/HKD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 9.64916 | +0.12% | |
Swiss Franc - Turkish Lira CHF/TRY | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | BuyBuy | 58.3585 | -0.90% | |
Swiss Franc - South African Rand CHF/ZAR | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 19.885 | +0.00% | |
Euro - Norwegian Krone EUR/NOK | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 10.9346 | -0.28% | |
Euro - South African Rand EUR/ZAR | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 18.7065 | +0.18% | |
British Pound - Norwegian Krone GBP/NOK | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | 12.7856 | -0.31% | |
British Pound - South African Rand GBP/ZAR | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 21.8841 | +0.21% | |
Turkish Lira - Japanese Yen TRY/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 3.32748 | -0.09% | |
US Dollar - Chinese Yuan Offshore USD/CNH | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | 6.7446 | +0.01% | |
US Dollar - Czech Koruna USD/CZK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 20.9303 | -0.35% | |
US Dollar - Danish Krone USD/DKK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 6.4606 | -0.32% | |
US Dollar - Hungarian Forint USD/HUF | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | 313.83 | -0.40% | |
US Dollar - Mexican Peso USD/MXN | SellSell | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 17.0235 | -0.05% | |
US Dollar - Norwegian Krone USD/NOK | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 9.4426 | -0.68% | |
US Dollar - Romanian Leu USD/RON | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 4.5267 | -0.30% | |
US Dollar - Singapore Dollar USD/SGD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 1.2792 | -0.08% | |
US Dollar - South African Rand USD/ZAR | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 16.1693 | -0.12% | |
Swiss Franc - Danish Krone CHF/DKK | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 7.9426 | -0.23% | |
Swiss Franc - Hungarian Forint CHF/HUF | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 385.9 | -0.27% | |
Swiss Franc - Norwegian Krone CHF/NOK | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 11.609 | -0.58% | |
Swiss Franc - Polish Zloty CHF/PLN | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 4.57604 | -0.31% | |
Swiss Franc - Swedish Krona CHF/SEK | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 11.7125 | -0.25% | |
Swiss Franc - Singapore Dollar CHF/SGD | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.5728 | +0.01% | |
Euro - Mexican Peso EUR/MXN | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 19.6993 | +0.28% |
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.