Advertisement
Advertisement
Forex Technical Analysis – Market Signals & Pivot Points
Track live buy and sell signals for major, minor and exotic forex pairs across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Each rating condenses moving-average and oscillator studies into a single Buy, Sell or Neutral call, refreshed as new candles close. Cross-check the signals matrix with the daily pivot points below to fine-tune entries and exits.
Sponsored
Forex TA Signals
| Rate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Danish Krone EUR/DKK | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 7.47575 | -0.00% | |
Euro - Polish Zloty EUR/PLN | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 4.3636 | +0.15% | |
US Dollar - Thai Baht USD/THB | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 33.34 | +0.21% | |
US Dollar - Turkish Lira USD/TRY | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | 48.767 | -0.04% | |
Australian Dollar - Singapore Dollar AUD/SGD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 0.910301 | +0.28% | |
Swiss Franc - Polish Zloty CHF/PLN | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | 4.61866 | +0.34% | |
Swiss Franc - Swedish Krona CHF/SEK | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 11.9568 | +0.40% | |
Euro - Czech Koruna EUR/CZK | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | 24.3473 | +0.14% | |
Euro - Mexican Peso EUR/MXN | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | SellSell | 19.7895 | +0.45% | |
Euro - Romanian Leu EUR/RON | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 5.26319 | +0.03% | |
Euro - Swedish Krona EUR/SEK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 11.2947 | +0.18% | |
Euro - Turkish Lira EUR/TRY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 56.151 | +0.20% | |
British Pound - Danish Krone GBP/DKK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 8.7169 | +0.19% | |
British Pound - Hungarian Forint GBP/HUF | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | 424.795 | +0.57% | |
British Pound - Polish Zloty GBP/PLN | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 5.08885 | +0.34% | |
British Pound - Romanian Leu GBP/RON | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 6.13893 | +0.24% | |
British Pound - Swedish Krona GBP/SEK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 13.1668 | +0.34% | |
Norwegian Krone - Swedish Krona NOK/SEK | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 1.04481 | +0.18% | |
Singapore Dollar - Swiss Franc SGD/CHF | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 0.644247 | -0.37% | |
US Dollar - Brazilian Real USD/BRL | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | 5.142 | +0.32% | |
US Dollar - Czech Koruna USD/CZK | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 21.1972 | +0.05% | |
US Dollar - Danish Krone USD/DKK | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 6.5081 | -0.10% | |
US Dollar - Hong Kong Dollar USD/HKD | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 7.84505 | -0.01% | |
US Dollar - Hungarian Forint USD/HUF | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 317.15 | +0.29% | |
US Dollar - Indian Rupee USD/INR | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 95.9863 | +0.19% | |
US Dollar - Mexican Peso USD/MXN | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | 17.2289 | +0.36% | |
US Dollar - Polish Zloty USD/PLN | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 3.79885 | +0.06% | |
US Dollar - Romanian Leu USD/RON | SellSell | SellSell | SellSell | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 4.5824 | -0.06% | |
US Dollar - Russian Ruble USD/RUB | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | 84.3923 | -0.13% | |
US Dollar - Saudi Riyal USD/SAR | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | 3.75636 | -0.01% | |
US Dollar - Swedish Krona USD/SEK | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 9.8296 | +0.06% | |
US Dollar - Singapore Dollar USD/SGD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | 1.2761 | +0.01% | |
US Dollar - South African Rand USD/ZAR | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | 16.2698 | +0.07% | |
Australian Dollar - Hong Kong Dollar AUD/HKD | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | 5.59455 | +0.23% | |
Swiss Franc - Norwegian Krone CHF/NOK | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | 11.447 | +0.23% | |
Swiss Franc - Turkish Lira CHF/TRY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 59.4222 | +0.38% | |
Euro - Hungarian Forint EUR/HUF | BuyBuy | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 364.307 | +0.39% | |
Euro - Russian Ruble EUR/RUB | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 96.9541 | -0.02% | |
British Pound - Norwegian Krone GBP/NOK | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | 12.6091 | +0.22% | |
British Pound - Turkish Lira GBP/TRY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | 65.3193 | +0.15% | |
Hong Kong Dollar - Japanese Yen HKD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 19.997 | +0.46% | |
Norwegian Krone - Japanese Yen NOK/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 16.6713 | +0.57% | |
Singapore Dollar - Japanese Yen SGD/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 122.92 | +0.42% | |
Turkish Lira - Japanese Yen TRY/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | 3.21683 | +0.50% | |
US Dollar - Norwegian Krone USD/NOK | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | 9.41 | -0.11% | |
Canadian Dollar - Hong Kong Dollar CAD/HKD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 5.60603 | -0.03% | |
Swiss Franc - Danish Krone CHF/DKK | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | 7.9164 | +0.24% | |
Swiss Franc - Hong Kong Dollar CHF/HKD | NeutralNtrl | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 9.54271 | +0.33% | |
Swiss Franc - Hungarian Forint CHF/HUF | NeutralNtrl | NeutralNtrl | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 385.738 | +0.62% | |
Swiss Franc - Singapore Dollar CHF/SGD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 1.5522 | +0.37% | |
Swiss Franc - South African Rand CHF/ZAR | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 19.7792 | +0.36% | |
Euro - Hong Kong Dollar EUR/HKD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | 9.0123 | +0.10% | |
Euro - Norwegian Krone EUR/NOK | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | Strong SellS.Sell | 10.8143 | +0.04% | |
Euro - South African Rand EUR/ZAR | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | 18.6849 | +0.15% | |
British Pound - Hong Kong Dollar GBP/HKD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | 10.5084 | +0.28% | |
British Pound - South African Rand GBP/ZAR | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | SellSell | SellSell | SellSell | 21.7777 | +0.29% | |
Mexican Peso - Japanese Yen MXN/JPY | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | NeutralNtrl | 9.10563 | +0.10% | |
New Zealand Dollar - Hong Kong Dollar NZD/HKD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | 4.48579 | -0.17% | |
Swedish Krona - Japanese Yen SEK/JPY | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | 15.9596 | +0.41% | |
Singapore Dollar - Hong Kong Dollar SGD/HKD | NeutralNtrl | NeutralNtrl | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | BuyBuy | 6.1468 | -0.05% | |
US Dollar - Chinese Yuan Offshore USD/CNH | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | SellSell | SellSell | SellSell | 6.7 | -0.05% | |
South African Rand - Japanese Yen ZAR/JPY | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 9.5769 | -0.30% | |
Canadian Dollar - Singapore Dollar CAD/SGD | SellSell | SellSell | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 0.911862 | -0.00% | |
Euro - Singapore Dollar EUR/SGD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.466 | +0.14% | |
British Pound - Singapore Dollar GBP/SGD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | Strong SellS.Sell | SellSell | 1.71 | +0.34% | |
New Zealand Dollar - Singapore Dollar NZD/SGD | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | 0.729959 | -0.09% |
Daily Pivot Points
| Pair | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
What does a Strong Buy signal mean for a currency pair?
A Strong Buy means a clear majority of the technical studies we track for the pair — moving averages and oscillators such as RSI, MACD and Stochastic — point upward on that timeframe. It reflects current momentum, not a guarantee: always confirm signals with your own analysis and risk management.
Which timeframes does the forex signals matrix cover?
Six timeframes per pair: 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 4 hours, daily and weekly. Shorter timeframes react quickly and suit intraday trading, while the daily and weekly columns capture the broader trend.
How often are the forex signals updated?
Signals are recalculated on the server throughout the trading day and this page refetches them automatically — the freshness indicator above the matrix shows the time of the last successful update.
How are the daily pivot points calculated?
We use the classic floor-trader formula: the pivot is the average of the previous day's high, low and close, and the support (S1–S3) and resistance (R1–R3) levels are derived from it. Levels are recalculated once per trading day.
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.