Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, February 15th 2021 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Corporation International | Dec 31, 2020 | $ 1.13 | $0.91 | 24.18% | |||
| Medpace Holdings, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.39 | $1.35 | 2.96% | |||
| Liberty Global Ltd | Dec 31, 2020 | - $ 1.72 | |||||
| Liberty Global Ltd | Dec 31, 2020 | - $ 1.72 | |||||
| Liberty Global Ltd | Dec 31, 2020 | - $ 1.72 | |||||
| Otter Tail Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.45 | $0.41 | 9.76% | |||
| Appili Therapeutics Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.05 | |||||
| Appili Therapeutics Inc. | Dec 31, 2020 | - CAD 0.07 | -CAD0.04 | -75% | |||
| Dye & Durham Limited | Dec 31, 2020 | - CAD 0.41 | |||||
| Banco Do Brasil SA | Dec 31, 2020 | $ 0.1 | |||||
| Horiba Ltd. | Dec 31, 2020 | $ 1.51 | |||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Dec 31, 2020 | $ 0.17 | |||||
| Kirin Holdings Co. | Dec 31, 2020 | $0.06 | -100% | ||||
| Kubota Corp. | Dec 31, 2020 | $ 1.27 | $1.09 | 16.51% | |||
| Pcs Edventures!.Com, Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Dec 31, 2020 | $ 0.07 | |||||
| Unicharm | Dec 31, 2020 | $ 0.04 | |||||
| Neptune Wellness Solutions Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 167.83 | -$125.87 | -33.33% | |||
| Neptune Wellness Solutions Inc. | Dec 31, 2020 | - CAD 223.78 | -CAD153.85 | -45.45% | |||
| Tuesday, February 16th 2021 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Palantir Technologies Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.07 | $0.02 | 250% | |||
| CVS Health Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.3 | $1.24 | 4.84% | |||
| Ecolab Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.23 | $1.23 | ||||
| Zoetis Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.91 | $0.86 | 5.81% | |||
| Vulcan Materials Company | Dec 31, 2020 | $ 1.07 | $0.99 | 8.08% | |||
| Nebius Group N.V. | Dec 31, 2020 | $ 0.23 | $0.04 | 675% | |||
| Expeditors International of Washington, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.16 | $1.04 | 11.54% | |||
| US Foods Holding Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.05 | $0.16 | -68.75% | |||
| TransUnion | Dec 31, 2020 | $ 0.72 | $0.72 | ||||
| Allegion PLC | Dec 31, 2020 | $ 1.49 | $1.17 | 27.35% | |||
| Agilent Technologies, Inc. | Jan 31, 2021 | $ 1.06 | $0.89 | 19.1% | |||
| American International Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.94 | $0.98 | -4.08% | |||
| Eversource Energy | Dec 31, 2020 | $ 0.85 | $0.85 | ||||
| Devon Energy Corporation | Dec 31, 2020 | $0.05 | -100% | ||||
| Exact Sciences Corporation | Dec 31, 2020 | - $ 0.09 | -$0.19 | 52.63% | |||
| Invitation Home | Dec 31, 2020 | $ 0.12 | $0.31 | 3.23% | |||
| Lattice Semiconductor Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.12 | $0.1 | 20% | |||
| Regal Rexnord Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.78 | $1.57 | 13.38% | |||
| AutoNation, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.43 | $2 | 21.5% | |||
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | Dec 31, 2020 | $ 0.39 | $0.38 | 2.63% | |||
| Bruker Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.58 | $0.57 | 1.75% | |||
| Louisiana-Pacific Corporation | Dec 31, 2020 | $ 2.01 | $1.84 | 9.24% | |||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. | Dec 31, 2020 | $ 0.23 | $0.23 | ||||
| Franklin Electric Co., Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.57 | $0.52 | 9.62% | |||
| Immunovant, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.32 | -$0.26 | -23.08% | |||
| IPG Photonics Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.19 | $0.96 | 23.96% | |||
| Garrett Motion Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.34 | |||||
| Advance Auto Parts, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.87 | $1.93 | -3.11% | |||
| USA Compression Partners, LP | Dec 31, 2020 | - $ 0.14 | -$0.12 | -16.67% | |||
| Geo Group Inc (The) | Dec 31, 2020 | $ 0.33 | $0.57 | 8.77% | |||
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.46 | |||||
| Tootsie Roll Industries, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.2 | |||||
| QuantumScape Corporation | Dec 31, 2020 | - $ 0.15 | |||||
| Comstock Resources, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.14 | $0.09 | 55.56% | |||
| Vornado Realty Trust | Dec 31, 2020 | $ 0.01 | $0.64 | 3.13% | |||
| Boyd Gaming Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.46 | $0.33 | 39.39% | |||
| CRISPR Therapeutics AG | Dec 31, 2020 | - $ 1.5 | -$1.23 | -21.95% | |||
| Mercury General Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.38 | $0.54 | 155.56% | |||
| Celcuity, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.25 | -$0.23 | -8.7% | |||
| Avis Budget Group, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.36 | -$0.4 | 10% | |||
| Seaboard Corporation | Dec 31, 2020 | $ 222.52 | |||||
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.79 | -$0.89 | 11.24% | |||
| Genworth Financial, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.34 | |||||
| NMI Holdings Inc | Dec 31, 2020 | $ 0.59 | $0.49 | 20.41% | |||
| OPENLANE, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.01 | -$0.28 | -103.57% | |||
| TriNet Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.3 | $0.21 | 42.86% | |||
| Ringcentral, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.16 | -$0.18 | 11.11% | |||
| Diodes Incorporated | Dec 31, 2020 | $ 0.74 | $0.69 | 7.25% | |||
| Nurix Therapeutics, Inc. | Nov 30, 2020 | - $ 0.51 | -$0.54 | 5.56% | |||
| Dalrada Technology Group Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.02 | |||||
| Item 9 Labs Corp. | Dec 31, 2020 | - $ 0.02 | |||||
| Luvu Brands, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.02 | |||||
| Energizer Resources Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
| Emera Incorporated | Dec 31, 2020 | CAD 0.75 | CAD0.55 | 36.36% | |||
| Energizer Resources Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
| Tel-Instrument Electronics Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.1 | |||||
| TAG Oil Ltd. | Dec 31, 2020 | - CAD 0.02 | |||||
| Burcon NutraScience Corp | Dec 31, 2020 | - $ 0.2 | |||||
| Bridgestone Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.01 | |||||
| NaturalShrimp Incorporated | Dec 31, 2020 | ||||||
| Burcon NutraScience Corp. | Dec 31, 2020 | - CAD 0.2 | |||||
| Biotricity Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.66 | |||||
| Carver Bancorp, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.44 | |||||
| Elite Pharmaceuticals Inc. | Dec 31, 2020 | ||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | Dec 31, 2020 | $ 0.08 | |||||
| Esports Entertainment Group, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 18400 | -$8800 | -109.09% | |||
| Leafbuyer Technologies, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.01 | |||||
| Nemaura Medical, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.06 | |||||
| Predictive Technology Group, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.02 | |||||
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Dec 31, 2020 | CAD 0.47 | CAD0.19 | ||||
| First Quantum Minerals Ltd. | Dec 31, 2020 | CAD 0.1 | CAD0.18 | -44.44% | |||
| Dream Impact Trust | Dec 31, 2020 | CAD 0.92 | |||||
| Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | Dec 31, 2020 | CAD 0.13 | |||||
| Western Potash Corp. | Dec 31, 2020 | ||||||
| SSC Security Services Corp. | Dec 31, 2020 | CAD 0.03 | |||||
| Alkaline Water Company Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.9 | -$1.05 | 14.29% | |||
| Wednesday, February 17th 2021 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Shopify Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.11 | $0.06 | 105.36% | |||
| Analog Devices, Inc. | Jan 31, 2021 | $ 1.44 | $1.32 | 9.09% | |||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.1 | -$0.04 | -350% | |||
| Garmin Ltd. | Dec 31, 2020 | $ 1.73 | $1.37 | 26.28% | |||
| EQT Corporation | Dec 31, 2020 | - $ 0.02 | -$0.24 | 91.67% | |||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations