Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, May 17th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Summit Therapeutics PLC | Mar 31, 2021 | - $ 0.21 | -$0.17 | -23.53% | |||
Hims & Hers Health, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.14 | -$0.15 | 6.67% | |||
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.11 | |||||
Ryanair Holdings PLC | Mar 31, 2021 | - $ 0.67 | -$0.66 | -1.82% | |||
Tencent Music Entertainment Group Sponsored ADR | Mar 31, 2021 | $ 0.09 | $0.1 | -10% | |||
James Hardie Industries PLC. | Mar 31, 2021 | $ 0.28 | |||||
LG Display Co., Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.29 | $0.4 | -27.5% | |||
Woori Bank | Mar 31, 2021 | $ 2.43 | |||||
VERRA MOBILITY CORP | Mar 31, 2021 | $ 0.11 | $0.09 | 22.22% | |||
Riot Platforms, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.09 | $0.2 | -55% | |||
Alignment Healthcare, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.37 | -$0.19 | -94.74% | |||
Clover Health Investments, Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 0.13 | -$0.12 | -8.33% | |||
Atlas Financial Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.22 | |||||
AppHarvest, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.35 | -$0.25 | -40% | |||
Avenue Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 67.64 | |||||
Avenir Wellness Solutions, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.07 | |||||
Liberty Silver Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.04 | |||||
Baltic International USA | Mar 31, 2021 | ||||||
Conavi Medical Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 3 | -$2.5 | -20% | |||
Citrine Global Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Ebix, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.8 | |||||
Galaxy Gaming Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
IBC Advanced Alloys Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
China Finance Online Co. Limited | Dec 31, 2020 | - $ 2.44 | |||||
The Lion Electric Company | Mar 31, 2021 | - $ 0.15 | -$0.04 | -275% | |||
Logiq, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.25 | ||||
Spark Networks, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.04 | -525% | |||
Orbital Infrastructure Group, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 14.8 | -$7.6 | -94.74% | |||
Palatin Technologies, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.5 | -$1 | 50% | |||
PyroGenesis Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
Stagezero Life Sciences Ltd. | Mar 31, 2021 | - $ 0.08 | |||||
Bradmer Pharmaceuticals Inc. | Mar 31, 2021 | CAD 2.43 | CAD2.15 | 13.02% | |||
MediPharm Labs Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.07 | -CAD0.02 | -250% | |||
The Lion Electric Company | Mar 31, 2021 | - CAD 0.19 | |||||
Verde Potash PLC | Mar 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
PyroGenesis Inc. | Mar 31, 2021 | CAD 0.02 | |||||
GeneNews Ltd. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.1 | |||||
Scorpio Mining Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.35 | -CAD0.04 | -775% | |||
Conavi Medical Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 3.75 | |||||
IBC Advanced Alloys Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Questor Technology Inc. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.03 | -CAD0.01 | -200% | |||
Realbotix Corp. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Vincerx Pharma, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 9.2 | -$6 | -53.33% | |||
Applied Energetics Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
AmeraMex International Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.03 | |||||
Abraxas Petroleum Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 2.83 | |||||
Blue Dolphin Energy Co. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | |||||
Bioxytran, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
BioLargo, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Bridgestone Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.4 | |||||
Capstone Cos. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Golden Dragon Holding Co. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
DriveItAway Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
GetSwift Technologies Limited | Mar 31, 2021 | - $ 0.1 | |||||
Lithium & Boron Technology, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
Legacy Education Alliance, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
Luvu Brands, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Mcorpcx, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
Micron Solutions Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.04 | |||||
Mastermind, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
NewHydrogen, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
QuantRX Biomedical Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Recruit Holdings Co., Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Renovare Environmental, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.07 | |||||
Adcare Health Systems Inc | Mar 31, 2021 | - $ 1.31 | |||||
Rivulet Entertainment, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
Scientific Industries Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.51 | -$0.27 | -88.89% | |||
Samsung Electronics Co. | Mar 31, 2021 | $ 0.94 | $1.01 | -6.93% | |||
ACT Energy Technologies Ltd. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.28 | |||||
Forsys Metals Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Telkonet Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
THERAPEUTIC SOL | Mar 31, 2021 | ||||||
Acer Therapeutics Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.11 | -$0.41 | 73.17% | |||
ADCORE INC | Mar 31, 2021 | ||||||
AiAdvertising, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Andrea Electronics Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
Basic Energy Services, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1.35 | |||||
Birchtech Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 0.01 | -$0.01 | ||||
1895 Bancorp of Wisconsin Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.08 | |||||
Blum Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 5 | |||||
Broad Street Realty, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.07 | |||||
TREES Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Charlie's Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
Clever Leaves Holdings Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 10.81 | |||||
COMSovereign Holding Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 25 | |||||
Creatd Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 210 | |||||
CYREN Ltd. | Mar 31, 2021 | - $ 1.2 | |||||
Danimer Scientific, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 5.6 | -$0.8 | -600% | |||
Evergreen Sustainable Enterprises, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.07 | |||||
Fisker Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.11 | -$0.19 | 42.11% | |||
Arcimoto, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 2.6 | -$2.6 | ||||
Esports Entertainment Group, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 13600 | -$10800 | -25.93% | |||
GENERATION ALPHA, INC. | Mar 31, 2021 | - $ 0.03 | |||||
Canoo Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 32.18 | -$105.75 | 69.57% | |||
hopTo Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
High Wire Networks, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.53 | |||||
Image Chain Group Limited, Inc. | Mar 31, 2021 | ||||||
IDEANOMICS | Mar 31, 2021 | $3.75 | 100% | ||||
Infinite Group Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.75 | |||||
Leafbuyer Technologies, Inc. | Mar 31, 2021 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations