Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Tuesday, January 18th 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Charles Schwab Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.86 | $0.88 | -2.27% | |||
| The PNC Financial Services Group, Inc | Dec 31, 2021 | $ 3.68 | $3.61 | 1.94% | |||
| The Bank of New York Mellon Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.04 | $1.02 | 1.96% | |||
| Truist Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.38 | $1.26 | 9.52% | |||
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 10.81 | $12.1 | -10.66% | |||
| Interactive Brokers Group, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.21 | $0.2 | 1.22% | |||
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.28 | $1.99 | 14.57% | |||
| Old National Bancorp | Dec 31, 2021 | $ 0.37 | $0.4 | -7.5% | |||
| FB Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.89 | $0.82 | 8.54% | |||
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.7 | $1.56 | 8.97% | |||
| Hancock Whitney Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.51 | $1.35 | 11.85% | |||
| United Community Banks, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.64 | $0.65 | -1.54% | |||
| Fulton Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.37 | $0.37 | ||||
| Concentrix Corporation | Nov 30, 2021 | $ 2.83 | $2.54 | 11.42% | |||
| Item 9 Labs Corp. | Sep 30, 2021 | - $ 0.11 | |||||
| Signature Bank | Dec 31, 2021 | $ 4.34 | $3.97 | 9.32% | |||
| Silvergate Capital Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.66 | $0.69 | -4.35% | |||
| Goodfood Market Corp. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.27 | -CAD0.25 | -8% | |||
| Novo Integrated Sciences, Inc. | Nov 30, 2021 | - $ 0.6 | |||||
| Wednesday, January 19th 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| ASML Holding N.V. | Dec 31, 2021 | $ 5.01 | $4.31 | 16.24% | |||
| Procter & Gamble Company (The) | Dec 31, 2021 | $ 1.66 | $1.65 | 0.61% | |||
| UnitedHealth Group Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 4.48 | $4.3 | 4.19% | |||
| Morgan Stanley | Dec 31, 2021 | $ 2.08 | $2 | 4% | |||
| Prologis, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.67 | $1.1 | 1.82% | |||
| U.S. Bancorp | Dec 31, 2021 | $ 1.07 | $1.11 | -3.6% | |||
| Fastenal Company | Dec 31, 2021 | $ 0.2 | $0.19 | 8.11% | |||
| State Street Corporation | Dec 31, 2021 | $ 2 | $1.91 | 4.71% | |||
| Citizens Financial Group, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.26 | $1.16 | 8.62% | |||
| Comerica Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 1.66 | $1.61 | 3.11% | |||
| Bank of America Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.82 | $0.76 | 7.89% | |||
| Kinder Morgan, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.27 | $0.26 | 3.85% | |||
| United Airlines Holdings Inc | Dec 31, 2021 | - $ 1.6 | -$2.23 | 28.25% | |||
| Alcoa | Dec 31, 2021 | $ 2.5 | $2.04 | 22.55% | |||
| BOK Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.71 | $1.81 | -5.52% | |||
| Commerce Bancshares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.85 | $0.85 | ||||
| Wintrust Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.58 | $1.55 | 1.94% | |||
| Columbia Banking System, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.67 | $0.56 | 19.64% | |||
| F.N.B. Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.3 | $0.3 | ||||
| H. B. Fuller Company | Nov 30, 2021 | $ 1.09 | $1.06 | 2.83% | |||
| Avivagen Inc. | Oct 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
| Cib Marine Bancshares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.92 | |||||
| Wake Forest Bancshares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.31 | |||||
| PBCO Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.56 | |||||
| PETROTEQ ENERGY | Nov 30, 2021 | ||||||
| South Atlantic Bancshares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.29 | $0.31 | -6.45% | |||
| PETROTEQ EGY-TS | Nov 30, 2021 | ||||||
| Westbury Bancorp, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.82 | |||||
| Thursday, January 20th 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Union Pacific Corporation | Dec 31, 2021 | $ 2.66 | $2.6 | 2.31% | |||
| The Travelers Companies, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 5.2 | $3.86 | 34.72% | |||
| Baker Hughes Company | Dec 31, 2021 | $ 0.25 | $0.29 | -13.79% | |||
| Fifth Third Bancorp | Dec 31, 2021 | $ 0.93 | $0.91 | 2.2% | |||
| M&T Bank Corporation | Dec 31, 2021 | $ 3.5 | $3.29 | 6.38% | |||
| Northern Trust Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.91 | $1.82 | 4.95% | |||
| Regions Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.44 | $0.49 | -10.2% | |||
| KeyCorp | Dec 31, 2021 | $ 0.64 | $0.57 | 12.28% | |||
| First Horizon Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.48 | $0.38 | 26.32% | |||
| American Airlines Group Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 1.42 | -$1.51 | 5.96% | |||
| Webster Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.31 | $1.1 | 19.09% | |||
| Netflix, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.13 | $0.08 | 62.2% | |||
| Intuitive Surgical, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.04 | $1.04 | ||||
| CSX Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.42 | $0.41 | 2.44% | |||
| PPG Industries, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.26 | $1.19 | 5.88% | |||
| Synovus Financial Corp. | Dec 31, 2021 | $ 1.35 | $1.1 | 22.73% | |||
| Home BancShares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.45 | $0.42 | 7.14% | |||
| BankUnited, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.41 | $1.14 | 23.68% | |||
| Beacon Financial Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.42 | $0.42 | ||||
| Bank OZK | Dec 31, 2021 | $ 1.17 | $0.98 | 19.39% | |||
| Associated Banc-Corp | Dec 31, 2021 | $ 0.49 | $0.42 | 16.67% | |||
| Texas Capital Bancshares, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.19 | $0.91 | 30.77% | |||
| Independent Bank Corp. | Dec 31, 2021 | $ 1.63 | $1.03 | 58.25% | |||
| BancFirst Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.15 | $1.08 | 6.48% | |||
| Banner Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.47 | $1.2 | 22.5% | |||
| Republic First Bancorp, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.08 | $0.06 | 33.33% | |||
| GURU Organic Energy Corp. | Oct 31, 2021 | - CAD 0.18 | -CAD0.1 | -80% | |||
| Blackline Safety Corp. | Oct 31, 2021 | - CAD 0.18 | -CAD0.17 | -5.88% | |||
| TITAN LOGIC CP | Nov 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Bioasis Technologies Inc. | Nov 30, 2021 | - $ 0.02 | -$0.02 | ||||
| EZRaider Co. | Nov 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | Dec 31, 2021 | $ 0.76 | |||||
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | Dec 31, 2021 | $ 0.06 | |||||
| Sandvik AB | Dec 31, 2021 | $ 0.34 | $0.34 | ||||
| Scheid Vineyards Inc. | Nov 30, 2021 | $ 2.04 | |||||
| Richelieu Hardware Ltd. | Nov 30, 2021 | CAD 0.79 | CAD0.65 | 21.54% | |||
| Idw Media Holdings, Inc. | Oct 31, 2021 | - $ 6 | |||||
| biOasis Technologies Inc. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
| Friday, January 21st 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| SLB Limited | Dec 31, 2021 | $ 0.41 | $0.39 | 5.13% | |||
| Huntington Bancshares Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 0.36 | $0.37 | -2.7% | |||
| Ally Financial Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.02 | $2.01 | 0.5% | |||
| First Hawaiian, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.53 | $0.47 | 12.77% | |||
| Private Bancorp of America, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.28 | $0.83 | 54.22% | |||
| Rupert Resources Ltd. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Bioqual Inc. | Nov 30, 2021 | $ 1.27 | |||||
| Chino Commercial Bancorp | Dec 31, 2021 | $ 0.22 | |||||
| DimeCo Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.21 | |||||
| KASIKORNBNK PUB | Dec 31, 2021 | $ 0.5 | |||||
| First Canadian Graphite Inc. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.1 | |||||
| First Bancshares Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.54 | |||||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations