Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, January 31st 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc | Dec 31, 2021 | $ 1.36 | $1.31 | 3.82% | |||
| L3Harris Technologies Inc | Dec 31, 2021 | $ 3.3 | $3.25 | 1.54% | |||
| Otis Worldwide Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.72 | $0.68 | 5.88% | |||
| Ryanair Holdings PLC | Dec 31, 2021 | - $ 0.19 | -$0.19 | -2.13% | |||
| NXP Semiconductors N.V. | Dec 31, 2021 | $ 2.79 | $2.67 | 4.49% | |||
| Woodward, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.56 | $0.81 | -30.86% | |||
| Fabrinet | Dec 31, 2021 | $ 1.31 | $1.29 | 1.55% | |||
| Graco Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.66 | $0.64 | 3.13% | |||
| AGNC Investment Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.75 | $0.66 | 13.64% | |||
| Alliance Resource Partners, L.P. | Dec 31, 2021 | $ 0.4 | |||||
| Atkore Inc. | Dec 31, 2021 | $ 4.32 | |||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.47 | $1.96 | 0.51% | |||
| Sanmina Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.94 | $0.78 | 20.51% | |||
| Cirrus Logic, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.28 | $1.92 | 18.75% | |||
| Axalta Coating Systems Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.3 | $0.31 | -3.23% | |||
| Credit Acceptance Corporation | Dec 31, 2021 | $ 14.26 | $14.75 | -3.32% | |||
| Kilroy Realty Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.4 | $0.95 | 10.53% | |||
| Cabot Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.29 | $1.06 | 21.7% | |||
| United States Lime & Minerals, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.27 | |||||
| Potlatch Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.59 | $0.6 | -1.67% | |||
| Kemper Corporation | Dec 31, 2021 | - $ 2.05 | -$0.44 | -365.91% | |||
| Helmerich & Payne, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.45 | -$0.5 | 10% | |||
| Akoustis Technologies, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.23 | -$0.19 | -21.05% | |||
| Commercial National Financial Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.45 | |||||
| Mission Valley Bancorp | Dec 31, 2021 | $ 0.26 | |||||
| Scryb Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.3 | |||||
| Neptune Digital Assets Corp. | Nov 30, 2021 | CAD 0.01 | CAD0.01 | ||||
| FuelPositive Corporation | Sep 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Ajinomoto Co. | Dec 31, 2021 | $ 0.22 | |||||
| Central Japan Railway Co. | Dec 31, 2021 | $ 0.14 | |||||
| Commercial National Financial Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.67 | |||||
| East Japan Railway Co. | Dec 31, 2021 | $ 0.22 | |||||
| Hino Motors Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 1.88 | |||||
| HITACHI CONSTR | Dec 31, 2021 | $ 1.21 | |||||
| JSB Financial Inc. | Dec 31, 2021 | $ 3.36 | |||||
| Komatsu Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.58 | |||||
| Kyocera Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.28 | |||||
| Makita Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.44 | |||||
| NSK Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.14 | |||||
| Ono Pharmaceutical Co. | Dec 31, 2021 | $ 0.32 | |||||
| Orosur Mining Inc. | Nov 30, 2021 | ||||||
| Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.09 | |||||
| Shimizu Corporation Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.57 | |||||
| SUMITOMO CHEMCL | Dec 31, 2021 | $ 1.13 | |||||
| Tokuyama Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.24 | |||||
| TDK Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.22 | |||||
| United Bancorporation of Alabama, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.87 | $0.8 | 8.75% | |||
| CANYON CREEK FD | Nov 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| FULL METAL MNRL | Nov 30, 2021 | ||||||
| Sol Strategies, Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.08 | |||||
| Koryx Copper Inc. | Nov 30, 2021 | ||||||
| Orosur Mining Inc. | Nov 30, 2021 | ||||||
| Rochester Resources Ltd. | Nov 30, 2021 | ||||||
| Wacoal Holdings Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.36 | |||||
| West Japan Railway | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
| American Lithium Corp. | Nov 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
| Oak Ridge Financial Services Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.74 | |||||
| Quaint Oak Bancorp Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.98 | |||||
| Baru Gold Corp. | Nov 30, 2021 | ||||||
| Eagle Graphite Inc | Nov 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| American Lithium Corp. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.03 | -CAD0.02 | -50% | |||
| St. James Gold Corp. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.28 | |||||
| Moovly Media Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| OPAWICA EXPLOR | Nov 30, 2021 | - CAD 0.2 | |||||
| Grandview Gold Inc. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Tuesday, February 1st 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Exxon Mobil Corporation | Dec 31, 2021 | $ 2.05 | $1.96 | 4.59% | |||
| United Parcel Service, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 3.59 | $3.11 | 15.43% | |||
| Enterprise Products Partners L.P. | Dec 31, 2021 | $ 0.52 | $0.54 | -3.7% | |||
| Imperial Oil Limited | Dec 31, 2021 | $ 0.94 | $1.07 | -12.15% | |||
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.83 | $0.81 | 2.47% | |||
| PulteGroup, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.51 | $2.29 | 9.61% | |||
| NVR, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 89.09 | $100.34 | -11.21% | |||
| Waters Corporation | Dec 31, 2021 | $ 3.67 | $3.47 | 5.76% | |||
| Pentair plc | Dec 31, 2021 | $ 0.87 | $0.85 | 2.35% | |||
| Lennox International, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.35 | $2 | 17.5% | |||
| Entegris, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.96 | $0.89 | 7.87% | |||
| Franklin Resources, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.08 | $0.88 | 22.73% | |||
| Mueller Industries, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.11 | |||||
| Stanley Black & Decker, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.14 | $2.06 | 3.88% | |||
| Alphabet Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.53 | $1.33 | 14.99% | |||
| Alphabet Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.53 | $1.33 | 14.99% | |||
| UBS Group AG | Dec 31, 2021 | $ 0.38 | $0.24 | 58.33% | |||
| Nomura Holdings Inc ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.17 | $0.13 | 30.77% | |||
| Advanced Micro Devices, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.83 | $0.69 | 20.29% | |||
| Gilead Sciences, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.69 | $1.53 | -54.9% | |||
| Chubb Limited | Dec 31, 2021 | $ 3.81 | $3.27 | 16.51% | |||
| Starbucks Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.72 | $0.8 | -10% | |||
| Strategy Inc | Dec 31, 2021 | - $ 0.84 | -$0.16 | -632.28% | |||
| General Motors Company | Dec 31, 2021 | $ 1.35 | $1.15 | 17.39% | |||
| PayPal Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.92 | $0.86 | 6.98% | |||
| Electronic Arts Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.8 | $2.8 | ||||
| Super Micro Computer, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.08 | $0.06 | 16.92% | |||
| Equity Residential | Dec 31, 2021 | $ 1.4 | $0.8 | 2.5% | |||
| Amcor PLC | Dec 31, 2021 | $ 0.18 | $0.18 | ||||
| IDEX Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.55 | $1.59 | -2.52% | |||
| Unum Group | Dec 31, 2021 | $ 0.89 | $0.82 | 8.54% | |||
| Encompass Health Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.97 | $1.06 | -8.49% | |||
| Manhattan Associates, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.32 | $0.23 | 39.13% | |||
| Revvity Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.56 | $2.15 | 19.07% | |||
| Bio-Techne Corp | Dec 31, 2021 | $ 0.4 | $0.4 | 0.63% | |||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations