Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, February 14th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arista Networks, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.66 | $0.6 | 10% | |||
Service Corporation International | Dec 31, 2021 | $ 1.17 | $1 | 17% | |||
Avis Budget Group, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 7.08 | $6.46 | 9.6% | |||
Advance Auto Parts, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.07 | $1.97 | 5.08% | |||
Amkor Technology, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.88 | $0.65 | 35.38% | |||
Primerica, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.94 | $3.18 | -7.55% | |||
Medpace Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.32 | $1.25 | 5.6% | |||
Spirit Realty Capital, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.31 | $0.81 | 4.94% | |||
Roivant Sciences Ltd. | Dec 31, 2021 | - $ 0.41 | -$0.23 | -78.26% | |||
TriNet Group, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.97 | $0.4 | 142.5% | |||
Kite Realty Group Trust | Dec 31, 2021 | - $ 0.52 | -$0.37 | 16.22% | |||
Hawaiian Electric Industries, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.5 | $0.45 | 11.11% | |||
Ziff Davis, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.08 | $1.97 | 5.58% | |||
Scorpio Tankers Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.79 | -$0.86 | 8.14% | |||
Otter Tail Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.23 | $1.19 | 3.36% | |||
Olink Holding AB (publ) Sponsored ADR | Dec 31, 2021 | - $ 0.07 | -$0.02 | -450% | |||
TreeHouse Foods, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.11 | $0.08 | 37.5% | |||
Vornado Realty Trust | Dec 31, 2021 | $ 0.12 | $0.74 | 9.46% | |||
Omnicell, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.65 | $0.7 | -7.14% | |||
Appili Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.04 | -$0.07 | 42.86% | |||
ALTAIR INTL CP | Dec 31, 2021 | ||||||
Antibe Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.08 | -$0.13 | 38.46% | |||
Bion Environmental Technologies Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Burcon NutraScience Corp | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
China Health Industries Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
CompuMed Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Copper Mountain Mining Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.09 | |||||
Digipath Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Elite Pharmaceuticals Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Escalon Medical Corp. | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Espey Mfg. & Electronics Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Grasim Industries Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.34 | |||||
Gulfslope Energy, Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
GlobeStar Therapeutics Corporation | Dec 31, 2021 | ||||||
GetSwift Technologies Limited | Dec 31, 2021 | - $ 0.3 | -$0.02 | -1600% | |||
H2O Innovation Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
Horiba Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 2.02 | |||||
Item 9 Labs Corp. | Dec 31, 2021 | - $ 0.04 | -$0.04 | ||||
INNOVATION PHRM | Dec 31, 2021 | ||||||
JAPAN TOB | Dec 31, 2021 | $0.07 | -100% | ||||
Kirin Holdings Co. | Dec 31, 2021 | $ 0.09 | |||||
Kubota Corp. | Dec 31, 2021 | $ 1.06 | $1.43 | -25.87% | |||
Leafbuyer Technologies, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Lion Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.14 | |||||
Maison Luxe, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.11 | |||||
Marygold Companies, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.03 | |||||
Mastermind, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.01 | |||||
MS&AD Insurance Group Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.7 | |||||
Mexus Gold US | Dec 31, 2021 | ||||||
NASCENT BIOTECH | Dec 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
SOMPO HOLDINGS | Dec 31, 2021 | $ 1.36 | |||||
Energizer Resources Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.09 | |||||
Carbon Streaming Corporation | Dec 31, 2021 | - $ 0.19 | -$0.01 | -2000% | |||
Propanc Biopharma Inc | Dec 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
Portsmouth Square, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 1.31 | |||||
Recruit Holdings Co., Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.49 | |||||
Regenicin Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Rakuten, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.24 | |||||
SideChannel, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Sernova Corp. | Oct 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Resonac Holdings Corporation Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.08 | |||||
Solgold PLC | Dec 31, 2021 | ||||||
Smc Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.32 | |||||
Sompo Holdings, Inc. Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.67 | |||||
SUNDANCE STRTGS | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Aleafia Health Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.13 | -CAD0.02 | -550% | |||
Appili Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.05 | -CAD0.09 | 44.44% | |||
Antibe Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.1 | -CAD0.16 | 37.5% | |||
Burcon NutraScience Corp. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Copper Mountain Mining Corporation | Dec 31, 2021 | CAD 0.11 | CAD0.16 | -31.25% | |||
D-Box Technologies Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Electrovaya Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
Emera Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.64 | CAD0.65 | -1.54% | |||
H2O Innovation Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.02 | CAD0.01 | 100% | |||
H&R Real Estate Investment Trust | Dec 31, 2021 | CAD 0.69 | CAD0.37 | -5.41% | |||
Mainstreet Equity Corp. | Dec 31, 2021 | CAD 1.33 | CAD1.41 | -5.67% | |||
Dream Impact Trust | Dec 31, 2021 | CAD 0.41 | CAD0.13 | 215.38% | |||
Energizer Resources Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.11 | |||||
SERNOVA CORP-TS | Oct 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Voyager Digital Ltd. | Dec 31, 2021 | CAD 0.01 | CAD0.23 | -95.65% | |||
Western Potash Corp. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Tokio Marine Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.16 | |||||
Timberline Resources Corp. | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Toshiba Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.55 | |||||
ACASTI PHARM-TS | Dec 31, 2021 | - CAD 0.11 | -CAD0.1 | -10% | |||
GFG RESOURCES | Dec 31, 2021 | ||||||
HIVE Blockchain Technologies Ltd. | Dec 31, 2021 | CAD 0.8 | CAD0.65 | 23.08% | |||
Quipt Home Medical Corp. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.08 | -CAD0.03 | -366.67% | |||
TIMBERLN RES-TS | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
Voyager Digital Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Wellness Center Usa Inc. | Sep 30, 2021 | ||||||
Tuesday, February 15th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Zoetis Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1 | $0.96 | 4.17% | |||
Airbnb, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.08 | $0.05 | 60% | |||
Marriott International, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.3 | $1.02 | 27.45% | |||
Ecolab Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.28 | $1.27 | 0.79% | |||
TC Energy Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.84 | $0.84 | ||||
IQVIA Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.42 | $2.25 | 7.56% | |||
Welltower Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.13 | $0.81 | 2.47% | |||
Alcon | Dec 31, 2021 | $ 0.56 | $0.49 | 14.29% | |||
Devon Energy Corporation | Dec 31, 2021 | $ 1.39 | $1.21 | 14.88% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations