Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Wednesday, November 19th 2025 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The TJX Companies, Inc. | Oct 31, 2025 | $1.22 | |||||
| Lowe's Companies, Inc. | Oct 31, 2025 | $2.97 | |||||
| Target Corporation | Oct 31, 2025 | $1.76 | |||||
| Viking Holdings Ltd. | Sep 30, 2025 | $1.19 | |||||
| Williams-Sonoma, Inc. | Oct 31, 2025 | $1.87 | |||||
| JBS N.V. | Sep 30, 2025 | $0.55 | |||||
| NVIDIA Corporation | Oct 31, 2025 | $1.18 | |||||
| Palo Alto Networks, Inc. | Oct 31, 2025 | $0.5 | |||||
| ZTO Express (Cayman) Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Dycom Industries, Inc. | Oct 31, 2025 | $3.15 | |||||
| Wix.com Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.39 | |||||
| Global-e Online Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| GDS Holdings | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| Bullish | Sep 30, 2025 | $0.08 | |||||
| Valvoline | Sep 30, 2025 | $0.48 | |||||
| Kingsoft Cloud Holdings Limited Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $0.16 | |||||
| Griffon Corporation | Sep 30, 2025 | $1.56 | |||||
| Comp En De Mn Cemig ADS | Sep 30, 2025 | ||||||
| Hillenbrand Inc | Sep 30, 2025 | $0.62 | |||||
| Copa Holdings, S.A. | Sep 30, 2025 | $4.03 | |||||
| NewJersey Resources Corporation | Sep 30, 2025 | $0.15 | |||||
| BBB Foods Inc. | Sep 30, 2025 | $0.43 | |||||
| JOYY Inc. Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $1.4 | |||||
| PACS Group, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.46 | |||||
| ODDITY Tech Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.24 | |||||
| METRO INC | Sep 30, 2025 | ||||||
| Metro Inc. | Sep 30, 2025 | CAD1.14 | |||||
| Decibel Cannabis Company Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Adaptimmune Therapeutics PLC | Sep 30, 2025 | $0.05 | |||||
| Aeon Co. Ltd. | Aug 31, 2025 | ||||||
| Ayr Wellness Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Broad Street Realty, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| BYD Company Limited | Sep 30, 2025 | ||||||
| Byd Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Cavu Resources Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| China Coal Energy Co. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Commonwealth Bank of Australia Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | ||||||
| Concord Acquisition Corp II | Sep 30, 2025 | ||||||
| Core Scientific, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| DZS Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Exro Technologies Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Femto Technologies Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Canoo Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Hall of Fame Resort & Entertainment Company | Sep 30, 2025 | ||||||
| Horiba Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| IHI CORP | Sep 30, 2025 | ||||||
| International Land Alliance, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| The INX Digital Company, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| The Lion Electric Company | Sep 30, 2025 | ||||||
| ModivCare Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Neon Bloom Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Nitori Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR | Sep 30, 2025 | ||||||
| Noble Roman's Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Ntt Data Corporation | Sep 30, 2025 | ||||||
| Office Properties Income Trust | Sep 30, 2025 | ||||||
| Orgenesis Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Sage Group PLC | Sep 30, 2025 | ||||||
| Stryve Foods, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Spark New Zealand Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Superior Energy Services, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| ATS Automation Tooling Systems Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| ECON INV TR LTD | Sep 30, 2025 | ||||||
| IsoEnergy Ltd. | Sep 30, 2025 | CAD0.08 | |||||
| The Lion Electric Company | Sep 30, 2025 | ||||||
| Mandalay Resources Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Wellgreen Platinum Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| TFF Pharmaceuticals, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| APPULSE CP | Sep 30, 2025 | ||||||
| Acceleware Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Ayr Wellness Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| BeWhere Holdings Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Firm Capital American Realty Partners Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| FP Canadian Newspapers LP | Sep 30, 2025 | ||||||
| Golconda Gold Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Lucero Energy Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Phenom Resources Corp. | Aug 31, 2025 | ||||||
| Radisson Mining Resources Inc | Sep 30, 2025 | ||||||
| Rua Gold Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| TITAN LOGIC CP | Aug 31, 2025 | ||||||
| Wilhelmina International, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| QUORUM INFORMTN | Sep 30, 2025 | ||||||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations