Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Friday, May 9th 2025 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enbridge Inc | Mar 31, 2025 | $0.68 | |||||
Plains All American Pipeline, L.P. | Mar 31, 2025 | $0.45 | |||||
Honda Motor Co., Ltd. | Mar 31, 2025 | $0.72 | |||||
Coca-Cola Europacific Partners | Mar 31, 2025 | ||||||
Ubiquiti Inc. | Mar 31, 2025 | $1.84 | |||||
EchoStar Corporation | Mar 31, 2025 | $0.9 | |||||
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Mar 31, 2025 | $0.4 | |||||
Essent Group Ltd. | Mar 31, 2025 | $1.66 | |||||
Construction Partners, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.04 | |||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Mar 31, 2025 | ||||||
TXNM Energy, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.2 | |||||
Algonquin Power & Utilities Corp. | Mar 31, 2025 | $0.09 | |||||
PAR Technology Corporation | Mar 31, 2025 | $0.23 | |||||
Sylvamo Corporation | Mar 31, 2025 | $0.7 | |||||
Kymera Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2025 | $0.92 | |||||
Nebius Group N.V. | Mar 31, 2025 | $0.44 | |||||
Brookfield Renewable Corporation | Mar 31, 2025 | $0.04 | |||||
Veren Inc. | Mar 31, 2025 | $0.29 | |||||
Akero Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2025 | $1.01 | |||||
Cresco Labs Inc. | Mar 31, 2025 | $0.03 | |||||
The Dixie Group, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
illumin Holdings Inc. | Mar 31, 2025 | $0.02 | |||||
ONEX Corporation | Mar 31, 2025 | ||||||
Plains Group Holdings, L.P. | Mar 31, 2025 | $0.41 | |||||
Algonquin Power & Utilities Corp. | Mar 31, 2025 | CAD0.13 | |||||
Boston Pizza Royalties Income Fund | Mar 31, 2025 | ||||||
Cineplex Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Docebo Inc. | Mar 31, 2025 | CAD0.25 | |||||
Enbridge Inc. | Mar 31, 2025 | CAD0.94 | |||||
illumin Holdings Inc. | Mar 31, 2025 | CAD0.03 | |||||
Onex Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
Vireo Growth Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
ASICS Corporation Unsponsored ADR | Mar 31, 2025 | ||||||
Augusta Gold Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
BioForce Nanosciences Holdings Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Proximus Group Unsponsored ADR | Mar 31, 2025 | ||||||
Bioxytran, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Biloxi Marsh Lands Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
bpost | Mar 31, 2025 | ||||||
Cano Health, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
CBL & Associates Properties, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Camber Energy, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
CI Financial Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
Capital Properties Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Carbon Sciences Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Daiwa House Industry Co. Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
Enzon Pharmaceuticals Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Entrepreneur Universe Bright Group | Mar 31, 2025 | ||||||
Fifty 1 Labs, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Finch Therapeutics Group, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Glucose Health, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Galaxy Gaming Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Givaudan SA | Mar 31, 2025 | ||||||
Hermes International SA - Unsponsored ADR | Mar 31, 2025 | ||||||
International Consolidated Airlines Group SA | Mar 31, 2025 | ||||||
Internet Initiative Japan, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Integrated BioPharma Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Intesa Sanpaolo SpA | Mar 31, 2025 | $0.89 | |||||
Janel World Trade Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
The Japan Steel Works, Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
KDDI Corporation Unsponsored ADR | Mar 31, 2025 | ||||||
Kiromic BioPharma, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Kubota Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
Kyocera Corporation | Mar 31, 2025 | $0.05 | |||||
Li-Cycle Holdings Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
Loop Media, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
The Monarch Cement Co. | Mar 31, 2025 | ||||||
M&F Bancorp Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Mitsubishi Estate Co. | Mar 31, 2025 | ||||||
Mondee Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Macquarie Group, Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
Mazda Motor Corporation | Mar 31, 2025 | $0.19 | |||||
Nippon Telegraph and Telephone Corporation | Mar 31, 2025 | ||||||
NUVERA COMMUNICATIONS, INC. | Mar 31, 2025 | ||||||
Northwest Biotherapeutics, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Nxu, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Orkla Asa | Mar 31, 2025 | ||||||
PFS Bancorp, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Paragon Technologies Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
QT Imaging Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
SBI Holdings Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Schibsted ASA Unsponsored ADR | Mar 31, 2025 | ||||||
Sega Sammy Holdings, Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
Secom Co. | Mar 31, 2025 | ||||||
Shiseido Co. | Mar 31, 2025 | ||||||
Star Holdings | Mar 31, 2025 | ||||||
Suruga Bank Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
CI Financial Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
CLARKE INC | Mar 31, 2025 | ||||||
Erdene Resource Development Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
Carpathian Gold Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
FIRST MINNG GOL | Mar 31, 2025 | ||||||
TriMetals Mining Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
CANLAN ICE SPRT | Mar 31, 2025 | ||||||
International Tower Hill Mines Ltd. | Mar 31, 2025 | ||||||
Karnalyte Resources Inc. | Mar 31, 2025 | ||||||
Minco Silver Corp. | Mar 31, 2025 | ||||||
Neo Performance Materials Inc. | Mar 31, 2025 | CAD0.04 | |||||
Perpetua Resources Corp. | Mar 31, 2025 | CAD0.07 |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations