Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, January 5th 2026 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Metals Company | Nov 30, 2025 | $1.41 | |||||
| Tuesday, January 6th 2026 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| AAR Corp. | Nov 30, 2025 | $1.02 | |||||
| Handeni Gold Inc. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Solar Integrated Roofing Corporation | Sep 30, 2025 | ||||||
| S&P 500 | Sep 30, 2025 | $70 | |||||
| S&P 500 AS REP | Sep 30, 2025 | ||||||
| Wednesday, January 7th 2026 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Constellation Brands Inc | Nov 30, 2025 | $2.66 | |||||
| Jefferies Financial Group Inc. | Nov 30, 2025 | $0.83 | |||||
| Albertsons Companies, Inc. | Nov 30, 2025 | $0.63 | |||||
| MSC Industrial Direct Company, Inc. | Nov 30, 2025 | $0.95 | |||||
| Cal-Maine Foods, Inc. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Unifirst Corporation | Nov 30, 2025 | $2.05 | |||||
| Applied Digital Corporation | Nov 30, 2025 | $0.1 | |||||
| PriceSmart, Inc. | Nov 30, 2025 | ||||||
| AZZ Inc. | Nov 30, 2025 | $1.43 | |||||
| Thursday, January 8th 2026 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| RPM International Inc. | Nov 30, 2025 | $1.42 | |||||
| TD SYNNEX Corporation | Nov 30, 2025 | $3.49 | |||||
| Acuity, Inc. | Nov 30, 2025 | $4.17 | |||||
| Commercial Metals Company | Nov 30, 2025 | $1.55 | |||||
| WD-40 Company | Nov 30, 2025 | $1.36 | |||||
| Bank of South Carolina Corp. | Dec 31, 2025 | ||||||
| Fast Retailing Co. Ltd. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Nobility Homes Inc. | Oct 31, 2025 | ||||||
| Onward Holdings Co., Ltd. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Seven and I Holdings Co. | Nov 30, 2025 | ||||||
| CALDWELL PTNRS | Nov 30, 2025 | ||||||
| Postmedia Network Canada Corp. | Nov 30, 2025 | ||||||
| ARITZIA INC | Nov 30, 2025 | CAD0.76 | |||||
| Friday, January 9th 2026 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Aeon Co. Ltd. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Corus Entertainment Inc. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Environmental Tectonics Corp. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Public Company Management Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | Nov 30, 2025 | ||||||
| Corus Entertainment Inc. | Nov 30, 2025 | ||||||
| SSGI Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Yaskawa Electric Corp. | Nov 30, 2025 | ||||||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations