Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, November 10th 2025 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrick Mining Corporation | Sep 30, 2025 | $0.57 | |||||
| Venture Global, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.23 | |||||
| KE Holdings Inc. Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $0.09 | |||||
| Tyson Foods, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.85 | |||||
| Joint Stock Company Kaspi.kz Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $4.3 | |||||
| Roivant Sciences Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.34 | |||||
| monday.com Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.1 | |||||
| Grab Holdings Limited | Sep 30, 2025 | $0.03 | |||||
| CoreWeave Inc. | Sep 30, 2025 | $0.54 | |||||
| Occidental Petroleum Corporation | Sep 30, 2025 | $0.48 | |||||
| Rocket Lab Corporation | Sep 30, 2025 | $0.09 | |||||
| AST SpaceMobile, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.18 | |||||
| Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp | Sep 30, 2025 | ||||||
| Rigetti Computing, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.05 | |||||
| Paramount Skydance Corporation | Sep 30, 2025 | $0.49 | |||||
| Maplebear Inc. | Sep 30, 2025 | $0.5 | |||||
| Tower Semiconductor Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.47 | |||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Sep 30, 2025 | $0.44 | |||||
| Blackstone Secured Lending Fund | Sep 30, 2025 | $0.8 | |||||
| RadNet, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.23 | |||||
| Camtek Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.73 | |||||
| Bitdeer Technologies Group | Sep 30, 2025 | $0.22 | |||||
| Howard Hughes Holdings Inc. | Sep 30, 2025 | $1.56 | |||||
| Immunovant, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.72 | |||||
| Global Business Travel Group, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.02 | |||||
| VEON Ltd. | Sep 30, 2025 | $1.21 | |||||
| Kyivstar Group Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.34 | |||||
| eToro Group Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.52 | |||||
| Surgery Partners, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.12 | |||||
| Mineralys Therapeutics, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.66 | |||||
| Sapiens International Corporation N.V. | Sep 30, 2025 | $0.32 | |||||
| Central Puerto S.A. Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | ||||||
| StandardAero, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.2 | |||||
| BigBear.ai Holdings, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.06 | |||||
| Gemini Space Station, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.81 | |||||
| CompoSecure, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.19 | |||||
| Barrick Mining Corporation | Sep 30, 2025 | CAD0.8 | |||||
| ADENTRA Inc. | Sep 30, 2025 | CAD0.85 | |||||
| Boston Pizza Royalties Income Fund | Sep 30, 2025 | ||||||
| K92 Mining Inc. | Sep 30, 2025 | CAD0.38 | |||||
| Lithium Americas (Argentina) Corp. | Sep 30, 2025 | CAD0.01 | |||||
| Premium Brands Holdings Corp. | Sep 30, 2025 | CAD1.45 | |||||
| American Biltrite Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Lion Finance Group PLC | Sep 30, 2025 | ||||||
| Banco Do Brasil SA | Sep 30, 2025 | $0.13 | |||||
| Bridgestone Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Chiba Bank Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Chykingyoung Investment Development Holdings Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Continental AG | Sep 30, 2025 | ||||||
| Hannover Ruck SE | Sep 30, 2025 | $1.07 | |||||
| Isuzu Motors Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| LICT Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Marpai, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Nissan Chemical Corporation Unsponsored ADR | Sep 30, 2025 | ||||||
| Obayashi Corporation | Sep 30, 2025 | ||||||
| Online Vacation Center Holdings Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| POLA ORBIS | Sep 30, 2025 | ||||||
| General Automotive Co. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Salzgitter AG | Sep 30, 2025 | $0.05 | |||||
| Andean Precious Metals Corp. | Sep 30, 2025 | CAD0.15 | |||||
| Mcan Mortgage Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| NGEx Minerals Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| SOLITARIO EX-TS | Sep 30, 2025 | CAD0.01 | |||||
| Titan Mining Corporation | Sep 30, 2025 | ||||||
| TITANIUM TRANSP | Sep 30, 2025 | ||||||
| GOLDMONEY INC | Sep 30, 2025 | ||||||
| TOR Minerals International Inc | Sep 30, 2025 | ||||||
| Crown Point Energy Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| ELYSEE DEVLPMNT | Sep 30, 2025 | ||||||
| Quantum Biopharma Ltd. | Sep 30, 2025 | CAD0.27 | |||||
| SPECTRA7 MICROS | Sep 30, 2025 | ||||||
| Thor Explorations Ltd. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Wacoal Holdings Corp. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Xcelerate, Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Ascend Wellness Holdings, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.1 | |||||
| TeraGo Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Westport Innovations Inc. | Sep 30, 2025 | CAD1.23 | |||||
| Sangoma Technologies Corporation | Sep 30, 2025 | CAD0.06 | |||||
| Tuesday, November 11th 2025 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
| Sea Limited Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $0.75 | |||||
| Nebius Group N.V. | Sep 30, 2025 | $0.5 | |||||
| AngloGold Ashanti PLC | Sep 30, 2025 | $1.34 | |||||
| Korea Electric Power Corporation | Sep 30, 2025 | ||||||
| Alcon | Sep 30, 2025 | $0.77 | |||||
| Oklo Inc. | Sep 30, 2025 | $0.13 | |||||
| Hesai Group Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | ||||||
| The Mosaic Company | Sep 30, 2025 | $0.98 | |||||
| Life360, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.03 | |||||
| Pony AI Inc. - Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | ||||||
| TeraWulf Inc. | Sep 30, 2025 | $0.04 | |||||
| Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A. | Sep 30, 2025 | $0.49 | |||||
| Golar LNG Limited | Sep 30, 2025 | $0.46 | |||||
| PLDT Inc. | Sep 30, 2025 | ||||||
| Orla Mining Ltd. | Sep 30, 2025 | $0.2 | |||||
| Dyne Therapeutics, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.81 | |||||
| Centessa Pharmaceuticals PLC Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $0.39 | |||||
| CG Oncology, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.57 | |||||
| Belite Bio, Inc. Sponsored ADR | Sep 30, 2025 | $0.53 | |||||
| Plug Power, Inc. | Sep 30, 2025 | $0.13 | |||||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations