Advertisement
Advertisement
Search Indicator:
Choose Country 
South Korea Imports
Last Release
Dec 31, 2022
Actual
59,676
Units In
USD Million
Previous
58,881.23
Frequency
Monthly
Next Release
N/A
Time to Release
N/A
Highest | Lowest | Average | Date Range | Source |
66,146 Aug 2022 | 38.61 Jan 1966 | 15,673.29 USD Million | 1966-2022 | N/A |
In 2019 imports to South Korea dropped 6 percent to USD 503.2 billion from the previous year's all-time high, as domestic production and facility investment dwindled. Main imports were mineral fuels, mineral oils, bituminous substances (25 percent of total imports), electrical machinery and equipment (18 percent), nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical (10 percent), optical, photographic, cinematographic, measuring (4 percent), road vehicles (3 percent), iron and steel (3 percent), ores, slag, ash (3 percent), organic chemicals (3 percent), plastics and articles thereof (2 percent), miscellaneous chemicals products (2 percent), and inorganic chemicals, compounds of precious metals (2 percent). China was the biggest source of imports (21 percent of total imports), followed by the US (12 percent), Japan (9 percent), Saudi Arabia, Vietnam, Australia and Germany (4 percent each), Taiwan, Russia and Qatar (3 percent each), and Kuwait, Malaysia, the UAE and Indonesia (2 percent each).
Latest Updates
Imports to South Korea jumped 37.8 percent year-on-year to a fresh record high of USD 53.86 billion in October 2021, compared with market expectations of 40.1 percent and following a 31.0 percent advance a month earlier, boosted by solid domestic demand following an acceleration in COVID-19 vaccinations.
South Korea Imports History
Last 12 readings
South Korea Trade Indicators
All South Korea indicatorsIndicator | Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance of Trade | -4,690 Dec 2022 | -6,990 Nov 2022 | -9,490 Aug 2022 | 13,419.36 Sep 2017 | USD Million | Monthly | 1966-2022 |
Capital Flows | 1,719 Nov 2022 | 2,547.5 Oct 2022 | -7,782.6 Apr 2020 | 17,386.8 Oct 2020 | USD Million | Monthly | 1980-2022 |
Current Account | -620 Nov 2022 | 880 Oct 2022 | -3,845 Aug 2008 | 12,409.7 Jun 2016 | USD Million | Monthly | 1900-2022 |
Current Account to GDP | 4.9 Dec 2021 | 4.6 Dec 2020 | -10.5 Dec 1980 | 10.7 Dec 1998 | % of GDP | Yearly | 1980-2021 |
Exports | 54,990 Dec 2022 | 51,889.96 Nov 2022 | 14.75 Jan 1966 | 63,478 Mar 2022 | USD Million | Monthly | 1966-2022 |
Exports YoY | -9.5 Dec 2022 | -14 Nov 2022 | -35.76 Jan 2009 | 148.58 Oct 1973 | N/A | 1967-2022 | |
Exports of Crude Materials & Fuels | 5,722,000 Nov 2022 | 5,231,000 Oct 2022 | 89,497 Jan 1990 | 7,763,000 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Food & Direct Consumer Goods | 842,000 Nov 2022 | 814,000 Oct 2022 | 127,215 Jan 1993 | 957,000 Apr 2022 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Heavy Industry Products | 42,633,000 Nov 2022 | 43,746,000 Oct 2022 | 577,500 Jan 1983 | 52,878,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 1982-2022 |
Exports of Heavy Industry Products - Chemicals & | 6,704,000 Nov 2022 | 6,946,000 Oct 2022 | 6,704,000 Nov 2022 | 9,578,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Heavy Industry Products - Computer | 987,000 Nov 2022 | 1,036,000 Oct 2022 | 440 Jan 2009 | 1,905,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Heavy Industry Products - Electronic P | 15,999,000 Nov 2022 | 17,101,000 Oct 2022 | 15,999,000 Nov 2022 | 22,280,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Heavy Industry Products - Machinery & | 5,770,000 Nov 2022 | 5,586,000 Oct 2022 | 5,532,000 Aug 2022 | 6,735,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Heavy Industry Products - Transportati | 8,684,000 Nov 2022 | 8,505,000 Oct 2022 | 7,139,000 Jan 2022 | 10,009,000 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Heavy Industry Products - Wireless Com | 1,940,000 Nov 2022 | 1,972,000 Oct 2022 | 1,491,000 May 2022 | 2,243,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Information & Communications Equipment | 3,907,000 Nov 2022 | 4,118,000 Oct 2022 | 234,967 Jan 1990 | 5,526,930 Oct 2007 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Kcs - Appliances | 586,000 Nov 2022 | 622,000 Oct 2022 | 381,000 May 2020 | 1,586,000 Oct 2007 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Auto Parts | 1,857,000 Nov 2022 | 1,841,000 Oct 2022 | 512,000 Jan 2009 | 2,524,000 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Car | 5,398,000 Nov 2022 | 4,916,000 Oct 2022 | 1,384,000 Jan 2009 | 5,398,000 Nov 2022 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Computer | 861,000 Nov 2022 | 902,000 Oct 2022 | 116,000 Feb 2011 | 1,858,000 Sep 2021 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Fiber | 953,000 Nov 2022 | 922,000 Oct 2022 | 590,000 Jan 2021 | 1,573,000 Apr 2011 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - General Machinery | 4,331,000 Nov 2022 | 3,917,000 Oct 2022 | 196,000 Aug 2020 | 5,029,000 Dec 2021 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Iron and Steel Products | 2,986,000 Nov 2022 | 2,667,000 Oct 2022 | 1,185,000 Feb 2006 | 4,654,000 Sep 2017 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Lcd | 1,375,000 Oct 2018 | 1,210,000 Sep 2018 | 869,000 Dec 2008 | 2,868,000 Aug 2010 | USD THO | Monthly | 2006-2018 |
Exports of Kcs - Petroleum Chemical | 3,552,000 Nov 2022 | 3,735,000 Oct 2022 | 1,531,000 Jan 2009 | 5,421,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Petroleum Products | 4,879,000 Nov 2022 | 4,393,000 Oct 2022 | 1,058,000 May 2020 | 6,720,000 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Ship Class | 1,121,000 Nov 2022 | 1,502,000 Oct 2022 | 672,000 Aug 2018 | 7,372,000 Jun 2017 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Kcs - Wireless Communication Machine | 1,632,000 Nov 2022 | 1,793,000 Oct 2022 | 807,000 Apr 2020 | 3,981,000 Oct 2008 | USD THO | Monthly | 2006-2022 |
Exports of Light Industry Products | 2,693,000 Nov 2022 | 2,693,000 Oct 2022 | 615,600 Jan 1983 | 3,881,000 Aug 2017 | USD THO | Monthly | 1982-2022 |
Exports of Light Industry Products - Clothing | 200,000 Nov 2022 | 196,000 Oct 2022 | 96,000 May 2009 | 840,007 Sep 1990 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Light Industry Products - Gold | 72,000 Nov 2022 | 80,000 Oct 2022 | 14 Jan 2003 | 290,000 Feb 2020 | USD THO | Monthly | 2000-2022 |
Exports of Light Industry Products - Paper | 234,000 Nov 2022 | 224,000 Oct 2022 | 116 Jan 2003 | 312,000 Oct 2018 | USD THO | Monthly | 2000-2022 |
Exports of Light Industry Products - Textile Yarn | 77,000 Nov 2022 | 87,000 Oct 2022 | 77,000 Nov 2022 | 128,000 Jan 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Light Industry Products - Woven & Text | 336,000 Nov 2022 | 304,000 Oct 2022 | 304,000 Oct 2022 | 406,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Metal Goods | 4,193,000 Nov 2022 | 4,016,000 Oct 2022 | 354,047 Jan 1990 | 5,829,000 Sep 2017 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Passenger Car | 5,182,000 Nov 2022 | 4,720,000 Oct 2022 | 22,063 Jan 1992 | 5,182,000 Nov 2022 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Petroleum & Derivatives | 4,923,000 Nov 2022 | 4,433,000 Oct 2022 | 31,906 Jun 1990 | 6,701,000 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports of Semi Conductor | 8,454,000 Nov 2022 | 9,228,000 Oct 2022 | 176,101 Feb 1988 | 13,118,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 1988-2022 |
Exports of Ship & Boat | 1,060,000 Nov 2022 | 1,438,000 Oct 2022 | 14,483 Jan 1990 | 7,310,000 Jun 2017 | USD THO | Monthly | 1988-2022 |
Exports of Tyres & Inner Tube | 257,000 Nov 2022 | 259,000 Oct 2022 | 64,355 Jan 1990 | 451,000 Mar 2012 | USD THO | Monthly | 1990-2022 |
Exports to Argentina | 56,758 Nov 2022 | 26,244 Oct 2022 | 10,128 May 2020 | 114,599 Feb 2016 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Australia | 1,770,201 Nov 2022 | 1,392,409 Oct 2022 | 277,811 May 2020 | 4,945,447 Jun 2017 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Austria | 131,680 Nov 2022 | 107,956 Oct 2022 | 50,317 Jan 2016 | 166,001 Apr 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Bangladesh | 134,774 Nov 2022 | 156,351 Oct 2022 | 50,006 Apr 2020 | 304,384 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Belgium | 403,329 Nov 2022 | 367,722 Oct 2022 | 139,738 Aug 2016 | 445,980 Sep 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Brazil | 319,976 Nov 2022 | 318,849 Oct 2022 | 208,349 May 2020 | 801,246 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Canada | 544,923 Nov 2022 | 613,193 Oct 2022 | 206,961 May 2020 | 1,045,757 Jun 2016 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Chile | 170,767 Nov 2022 | 105,084 Oct 2022 | 3,095 Apr 2014 | 199,454 Dec 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to China | 11,384,000 Nov 2022 | 12,156,000 Oct 2022 | 8,643,022 Feb 2016 | 15,630,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Colombia | 58,972 Nov 2022 | 65,876 Oct 2022 | 30,640 Jun 2020 | 206,804 Oct 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Cyprus | 4,428 Nov 2022 | 4,013 Oct 2022 | 1,179 Jun 2015 | 688,459 Nov 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Czech Republic | 286,818 Nov 2022 | 233,687 Oct 2022 | 109,451 Jun 2020 | 334,759 Sep 2020 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Denmark | 28,244 Nov 2022 | 45,075 Oct 2022 | 21,374 Dec 2016 | 422,086 May 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Egypt | 105,266 Nov 2022 | 89,205 Oct 2022 | 77,964 Aug 2020 | 262,998 Nov 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to European Union | 5,303,000 Nov 2022 | 5,615,000 Oct 2022 | 2,963,558 Feb 2015 | 6,421,073 Apr 2017 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Finland | 29,346 Nov 2022 | 27,226 Oct 2022 | 14,021 Aug 2022 | 101,869 Nov 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to France | 345,720 Nov 2022 | 398,916 Oct 2022 | 145,661 Nov 2014 | 578,888 Sep 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Germany | 647,726 Nov 2022 | 723,519 Oct 2022 | 9.1 Apr 2014 | 1,165,470 Mar 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Greece | 41,985 Nov 2022 | 131,904 Oct 2022 | 14,537 Feb 2015 | 666,335 Dec 2016 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Guatemala | 19,539 Nov 2022 | 22,852 Oct 2022 | 9,590 May 2020 | 60,799 Aug 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Hong Kong | 1,813,911 Nov 2022 | 2,015,606 Oct 2022 | 1,682,313 Jul 2022 | 4,903,221 Sep 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Hungary | 610,843 Nov 2022 | 434,652 Oct 2022 | 48,353 Nov 2014 | 610,843 Nov 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to India | 1,386,000 Nov 2022 | 1,397,000 Oct 2022 | 400,000 May 2020 | 2,367,000 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Indonesia | 761,709 Nov 2022 | 781,117 Oct 2022 | 326,386 May 2020 | 1,109,398 Oct 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Iran | 12,751 Nov 2022 | 13,920 Oct 2022 | 8,205 Feb 2021 | 455,234 Mar 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Ireland | 79,653 Nov 2022 | 73,851 Oct 2022 | 3 Apr 2014 | 146,302 Sep 2020 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Israel | 166,196 Nov 2022 | 168,373 Oct 2022 | 73,801 Sep 2014 | 221,074 Nov 2019 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Italy | 413,694 Nov 2022 | 381,543 Oct 2022 | 199,033 Jun 2020 | 540,325 Apr 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Japan | 2,312,000 Nov 2022 | 2,273,000 Oct 2022 | 1,696,410 Feb 2016 | 2,995,353 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Jordan | 72,271 Nov 2022 | 82,644 Oct 2022 | 21,851 Apr 2020 | 191,967 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Kuwait | 26,802 Nov 2022 | 41,033 Oct 2022 | 14,859 May 2021 | 284,718 Oct 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Liberia | 360,820 Nov 2022 | 482,593 Oct 2022 | 265 May 2020 | 846,293 Aug 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Malaysia | 835,215 Nov 2022 | 717,836 Oct 2022 | 429,965 May 2020 | 2,287,996 Jan 2020 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Mexico | 857,702 Nov 2022 | 874,977 Oct 2022 | 375,208 May 2020 | 1,401,854 Apr 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Netherlands | 589,660 Nov 2022 | 574,456 Oct 2022 | 380 Apr 2014 | 855,757 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to New Zealand | 210,961 Nov 2022 | 346,507 Oct 2022 | 49,484 Apr 2020 | 431,321 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Nigeria | 29,251 Nov 2022 | 90,035 Oct 2022 | 21,108 Jan 2017 | 1,703,914 Oct 2017 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Norway | 32,602 Nov 2022 | 41,101 Oct 2022 | 851.9 Apr 2014 | 2,435,069 Feb 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Oman | 28,858 Nov 2022 | 28,290 Oct 2022 | 10,043 Aug 2021 | 137,894 Jun 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Pakistan | 58,054 Nov 2022 | 78,743 Oct 2022 | 46,872 May 2020 | 147,362 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Panama | 58,700 Nov 2022 | 144,112 Oct 2022 | 6,899 Aug 2020 | 1,055,868 Oct 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Philippines | 756,059 Nov 2022 | 773,767 Oct 2022 | 507,492 Dec 2020 | 1,245,275 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Poland | 643,365 Nov 2022 | 936,424 Oct 2022 | 177,838 May 2015 | 936,424 Oct 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Portugal | 44,340 Nov 2022 | 33,503 Oct 2022 | 21,649 Oct 2016 | 141,639 Jul 2020 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Qatar | 45,753 Nov 2022 | 61,446 Oct 2022 | 18,782 Nov 2019 | 187,718 Sep 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Russia | 791,329 Nov 2022 | 645,726 Oct 2022 | 246,600 Apr 2022 | 1,721,412 May 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Saudi Arabia | 495,277 Nov 2022 | 356,310 Oct 2022 | 195,839 Aug 2021 | 924,826 Apr 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Singapore | 1,315,894 Nov 2022 | 1,328,867 Oct 2022 | 588,171 Jul 2020 | 2,388,934 May 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to South Africa | 126,177 Nov 2022 | 65,967 Oct 2022 | 36,434 May 2020 | 159,473 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Spain | 264,241 Nov 2022 | 225,200 Oct 2022 | 114,040 May 2020 | 329,634 Apr 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Sri Lanka | 10,769 Nov 2022 | 9,467 Oct 2022 | 429 Apr 2014 | 37,168 Aug 2017 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Sweden | 127,568 Nov 2022 | 102,314 Oct 2022 | 44,033 Aug 2015 | 160,262 Oct 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Switzerland | 118,963 Nov 2022 | 81,033 Oct 2022 | 19,059 Aug 2015 | 592,280 Jun 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Syria | 2,930 Nov 2022 | 2,365 Oct 2022 | 1,064 May 2022 | 52,023 Dec 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Taiwan | 1,937,550 Nov 2022 | 1,793,389 Oct 2022 | 765,146 Feb 2016 | 2,940,193 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Thailand | 674,390 Nov 2022 | 576,736 Oct 2022 | 359,070 May 2020 | 1,050,220 Dec 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Turkey | 522,549 Nov 2022 | 600,452 Oct 2022 | 316,934 May 2020 | 793,668 Apr 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Ukraine | 21,790 Nov 2022 | 28,307 Oct 2022 | 1,710 Mar 2022 | 66,369 Nov 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to United Arab Emirates | 312,525 Nov 2022 | 365,731 Oct 2022 | 220,325 Sep 2018 | 846,916 Jul 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to United Kingdom | 401,745 Nov 2022 | 465,066 Oct 2022 | 251,345 Aug 2020 | 2,608,056 Apr 2017 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to United States | 8,787,000 Nov 2022 | 8,598,000 Oct 2022 | 4,597,000 May 2020 | 9,996,000 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Uzbekistan | 172,327 Nov 2022 | 174,537 Oct 2022 | 53,582 Jan 2016 | 297,244 Nov 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Venezuela | 2,041 Nov 2022 | 2,383 Oct 2022 | 507 May 2018 | 249,784 Feb 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Exports to Vietnam | 4,652,000 Nov 2022 | 4,960,000 Oct 2022 | 1,696,390 May 2014 | 6,111,000 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
External Debt | 638,980.8 Sep 2022 | 662,038.1 Jun 2022 | 80,766.4 Dec 1994 | 662,038.1 Jun 2022 | USD Million | Quarterly | 1994-2022 |
Foreign Direct Investment | 8,931,219 Dec 2022 | 10,437,000 Sep 2022 | 301 Dec 1965 | 11,301,161 Dec 2021 | USD Thousand | Quarterly | 1962-2022 |
Gold Reserves | 104.45 Sep 2022 | 104.45 Jun 2022 | 13 Dec 2006 | 104.51 Sep 2020 | Tonnes | Quarterly | 2000-2022 |
Imports | 59,676 Dec 2022 | 58,881.23 Nov 2022 | 38.61 Jan 1966 | 66,146 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 1966-2022 |
Imports YoY | -2.4 Dec 2022 | 2.7 Nov 2022 | -43.9 Jul 1998 | 115.6 Feb 1974 | N/A | 1967-2022 | |
Imports from Argentina | 252,419 Nov 2022 | 314,915 Oct 2022 | 14,329 Aug 2018 | 342,793 Nov 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Australia | 3,875,523 Nov 2022 | 3,248,828 Oct 2022 | 1,024,836 Jun 2016 | 4,411,087 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Austria | 253,539 Nov 2022 | 208,471 Oct 2022 | 68,644 Feb 2016 | 253,539 Nov 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Bahrain | 26,860 Nov 2022 | 54,395 Oct 2022 | 6,193 Jan 2017 | 157,414 Nov 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Bangladesh | 44,332 Nov 2022 | 56,730 Oct 2022 | 14,147 Nov 2016 | 82,365 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Belgium | 439,085 Nov 2022 | 353,483 Oct 2022 | 80,142 Jan 2016 | 612,217 Dec 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Brazil | 711,694 Nov 2022 | 613,857 Oct 2022 | 194,404 Jun 2019 | 822,625 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Canada | 626,908 Nov 2022 | 514,685 Oct 2022 | 231,395 Feb 2016 | 918,426 Aug 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Chile | 457,998 Nov 2022 | 518,211 Oct 2022 | 205,439 Nov 2019 | 777,117 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from China | 12,142,000 Nov 2022 | 13,410,000 Oct 2022 | 5,552,921 Feb 2020 | 14,508,331 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Colombia | 29,736 Nov 2022 | 94,482 Oct 2022 | 11,860 Feb 2016 | 140,420 Nov 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Czech Republic | 91,042 Nov 2022 | 84,272 Oct 2022 | 35,113 Feb 2015 | 108,283 Jun 2020 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Denmark | 100,637 Nov 2022 | 83,878 Oct 2022 | 45,506 Oct 2016 | 119,033 Apr 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Ecuador | 4,723 Nov 2022 | 9,904 Oct 2022 | 3,501 Apr 2014 | 182,765 Aug 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Egypt | 203,454 Nov 2022 | 52,392 Oct 2022 | 2,147 Apr 2017 | 298,176 Aug 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from European Union | 5,923,000 Nov 2022 | 5,546,000 Oct 2022 | 3,744,228 Feb 2019 | 6,700,000 Dec 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Finland | 117,399 Nov 2022 | 90,541 Oct 2022 | 47,667 Dec 2016 | 162,268 Feb 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from France | 617,262 Nov 2022 | 596,306 Oct 2022 | 352,558 Feb 2016 | 1,046,141 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Germany | 2,005,912 Nov 2022 | 2,101,378 Oct 2022 | 1,212,962 Feb 2019 | 2,244,104 Apr 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Greece | 101,090 Nov 2022 | 179,290 Oct 2022 | 352 Apr 2014 | 179,290 Oct 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Guatemala | 10,403 Nov 2022 | 8,375 Oct 2022 | 2,593 Feb 2016 | 74,635 Apr 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Hong Kong | 121,863 Nov 2022 | 191,864 Oct 2022 | 2,668 Apr 2014 | 269,965 Dec 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Hungary | 71,096 Nov 2022 | 78,747 Oct 2022 | 8.1 Apr 2014 | 99,722 Sep 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from India | 536,000 Nov 2022 | 523,000 Oct 2022 | 37.3 Apr 2014 | 1,084,000 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Indonesia | 1,156,682 Nov 2022 | 1,194,852 Oct 2022 | 477,989 Aug 2020 | 1,533,646 Mar 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Iran | 94 Nov 2022 | 168 Oct 2022 | 94 Nov 2022 | 1,023,746 Mar 2017 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Ireland | 97,835 Nov 2022 | 119,200 Oct 2022 | 260.3 Apr 2014 | 190,715 Aug 2016 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Israel | 114,392 Nov 2022 | 94,329 Oct 2022 | 52,343 May 2015 | 215,841 Jan 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Italy | 739,040 Nov 2022 | 608,914 Oct 2022 | 391,398 Jan 2017 | 782,615 Mar 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Japan | 4,313,000 Nov 2022 | 4,301,000 Oct 2022 | 3,088,092 Jan 2016 | 5,336,000 Dec 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Jordan | 9,361 Nov 2022 | 11,758 Oct 2022 | 1,369 Sep 2016 | 19,663 Feb 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Kuwait | 859,891 Nov 2022 | 675,266 Oct 2022 | 325,348 Jul 2020 | 1,751,309 May 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Malaysia | 1,200,735 Nov 2022 | 1,320,946 Oct 2022 | 538,045 May 2015 | 1,772,624 Sep 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Mexico | 660,784 Nov 2022 | 730,630 Oct 2022 | 673 Apr 2014 | 937,261 Jun 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Netherlands | 524,419 Nov 2022 | 430,111 Oct 2022 | 1 Apr 2014 | 1,225,727 Jul 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from New Zealand | 144,268 Nov 2022 | 125,063 Oct 2022 | 77,651 Sep 2019 | 209,017 May 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Nigeria | 129,380 Nov 2022 | 165,850 Oct 2022 | 4,127 Jul 2020 | 512,653 Dec 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Norway | 118,913 Nov 2022 | 182,630 Oct 2022 | 77,924 Jun 2017 | 414,899 Sep 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Oman | 374,075 Nov 2022 | 318,716 Oct 2022 | 1 May 2014 | 730,541 Jul 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Pakistan | 35,078 Nov 2022 | 52,315 Oct 2022 | 11,290 Aug 2021 | 75,558 Feb 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Panama | 16,098 Nov 2022 | 73,278 Oct 2022 | 594 Jun 2020 | 169,961 May 2015 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Papua New Guinea | 280,103 Nov 2022 | 412,325 Oct 2022 | 844 Jan 2021 | 412,325 Oct 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Philippines | 477,596 Nov 2022 | 524,471 Oct 2022 | 4,944.65 Apr 2014 | 587,522 Nov 2018 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Poland | 94,737 Nov 2022 | 83,279 Oct 2022 | 35,620 Jul 2016 | 120,531 May 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Portugal | 37,542 Nov 2022 | 34,661 Oct 2022 | 11,679 Nov 2014 | 74,142 Dec 2020 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Qatar | 1,324,468 Nov 2022 | 1,557,996 Oct 2022 | 423,545 Jun 2020 | 2,296,547 Jul 2014 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Russia | 1,112,083 Nov 2022 | 981,644 Oct 2022 | 396,727 Feb 2016 | 2,312,182 Nov 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Saudi Arabia | 3,233,421 Nov 2022 | 3,222,022 Oct 2022 | 699,508 May 2020 | 4,661,848 Aug 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Singapore | 758,051 Nov 2022 | 795,319 Oct 2022 | 400,009 Feb 2019 | 1,116,953 Apr 2021 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
Imports from South Africa | 204,694 Nov 2022 | 329,849 Oct 2022 | 59,197 Jun 2020 | 517,367 Aug 2022 | USD THO | Monthly | 2014-2022 |
