Corona Virus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertisement
Advertisement
Global Major Indicators
Country Highlighter
#Countries | GDP | POPULATION | GDP PER CAPITA | INTEREST RATE | INFLATION RATE | UNEMPLOYMENT RATE | GOVERNMENT BUDGET | DEBT/GDP | CURRENT ACCOUNT | GDP YoY | GDP QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Afghanistan | $ 19.1 B | 32.2 M | $ 571.5 | 15 | 6.4 % | 11.2 % | -0.9 % of GDP | 7.8 % | -21.2 % | 4.03 % | |
2 Albania | $ 15.28 B | 2.86 M | $ 5,209.4 | 0.5 % | 0.4 % | 11.6 % | -1.9 % of GDP | 65.9 % | -7.6 % | -3.65 % | 9.8 % |
3 Algeria | $ 169.99 B | 43.4 M | $ 4,710.6 | 3.75 % | 2.4 % | 11.4 % | -9.1 % of GDP | 46.3 % | -11.4 % | -3.9 % | 0.8 % |
4 Andorra | $ 3.15 B | $ 45,887.3 | |||||||||
5 Angola | $ 94.64 B | 31.7 M | $ 3,103.5 | 15.5 % | 24.41 % | 30.6 % | -0.7 % of GDP | 111 % | 6.1 % | -5.8 % | 2.7 % |
6 Antigua and Barbuda | $ 1.73 B | $ 15,703.03 | |||||||||
7 Argentina | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 38.5 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
8 Armenia | $ 13.67 B | 2.96 M | $ 4,732.1 | 5.5 % | 5.3 % | 18.1 % | -1 % of GDP | 45.6 % | -8.2 % | -8.8 % | |
9 Aruba | $ 2.7 B | -2.7 % | -0.1 % of GDP | ||||||||
10 Australia | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 6.4 % | -4.3 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -1.1 % | 3.1 % |
11 Austria | $ 446.31 B | 8.86 M | $ 50,654.7 | 0 % | 0.8 % | 10.7 % | 0.7 % of GDP | 70.4 % | 2.6 % | -5.7 % | -2.7 % |
12 Azerbaijan | $ 48.05 B | 10.07 M | $ 5,880 | 6.25 % | 3.3 % | 4.8 % | -2.4 % of GDP | 20.1 % | -3.6 % | -12.35 % | |
13 Bahamas | $ 12.83 B | 0.38 M | $ 27,477.96 | 4 % | 1.68 % | 9.5 % | -1.7 % of GDP | 66.8 % | 0.6 % | -14.8 % | |
14 Bahrain | $ 38.57 B | 1.64 M | $ 20,913.1 | 1 % | -2.7 % | 4.9 % | -13.1 % of GDP | 128.3 % | -2.1 % | -6.91 % | 1.39 % |
15 Bangladesh | $ 302.57 B | 166.5 M | $ 1,287.8 | 4.75 % | 5.02 % | 5.3 % | -5.35 % of GDP | 31.7 % | -1.5 % | 5.2 % | |
16 Barbados | $ 5.21 B | $ 16,099.83 | 2 % | 7.2 % | 8.9 % | -0.4 % of GDP | -7 % | -17.6 % | |||
17 Belarus | $ 63.08 B | 9.48 M | $ 6,678.5 | 7.75 % | 7.7 % | 0.2 % | 2.3 % of GDP | 26.5 % | -2 % | -0.2 % | |
18 Belgium | $ 529.61 B | 11.46 M | $ 47,540.9 | 0 % | 0.46 % | 5.8 % | -1.9 % of GDP | 98.6 % | -1.2 % | -5.1 % | -0.1 % |
19 Belize | $ 1.88 B | 0.4 M | $ 4,149.86 | 2.3 % | 0.4 % | 7.7 % | -3.5 % of GDP | 69.9 % | -9.5 % | -23.3 % | -18.8 % |
20 Benin | $ 14.39 B | 11.88 M | $ 1,259.81 | 4 % | 2.1 % | 2 % | -2.5 % of GDP | 21.6 % | -5.7 % | 1.6 % | |
21 Bermuda | 0.07 M | 0.5 % | |||||||||
22 Bhutan | $ 2.45 B | 0.76 M | $ 3,128 | 6.86 % | 7.44 % | 3.4 % | -6.2 % of GDP | 104.4 % | -23.71 % | 5.5 % | |
23 Bolivia | $ 40.9 B | 11.47 M | $ 2,579.89 | 3.82 % | 0.7 % | 3.6 % | -7.2 % of GDP | 57.7 % | -3.4 % | -21.68 % | -6.2 % |
24 Bosnia and Herzegovina | $ 20.05 B | 3.48 M | $ 6,236 | 3.21 % | -1.6 % | 33.69 % | 2.6 % of GDP | 23 % | -3.5 % | -6.3 % | 4 % |
25 Botswana | $ 18.34 B | 2.3 M | $ 8,093 | 3.75 % | 2.3 % | 18.2 % | -3.9 % of GDP | 23 % | 1 % | -6 % | 24.1 % |
26 Brazil | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.56 % | 13.9 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -0.9 % | -1.1 % | 3.2 % |
27 Brunei | $ 13.47 B | 0.44 M | $ 32,327.4 | 5.5 % | 2.1 % | 9.1 % | -10.5 % of GDP | 2.6 % | 4.3 % | 0.5 % | |
28 Bulgaria | $ 67.93 B | 7 M | $ 9,026.2 | 0 % | -0.6 % | 7 % | 2.1 % of GDP | 23.2 % | 4 % | -3.8 % | 2.1 % |
29 Burkina Faso | $ 15.75 B | 20.87 M | $ 822.38 | 4 % | 2.3 % | 6.1 % | -3 % of GDP | 22.6 % | -6.3 % | -8.6 % | |
30 Burundi | $ 3.01 B | 11.51 M | $ 208.1 | 5.22 % | 9 % | 1.4 % | -8.2 % of GDP | 15.2 % | -10 % | 3.3 % | |
31 Cambodia | $ 27.09 B | 16.5 M | $ 1,269 | 1.5 % | 3.7 % | 2.4 % | -9 % of GDP | 31.5 % | -25.4 % | 7.1 % | |
32 Cameroon | $ 38.76 B | 24.35 M | $ 1,522.7 | 3.25 % | 2.4 % | 3.4 % | -2.3 % of GDP | 42.7 % | -2.7 % | 4.2 % | 2.7 % |
33 Canada | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1 % | 9.4 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -3.2 % | 2.3 % |
34 Cape Verde | $ 1.98 B | 0.55 M | $ 3,907.7 | 1 % | -0.9 % | 11.29 % | -1.8 % of GDP | 124.7 % | -0.2 % | -18.2 % | -4.3 % |
35 Central African Republic | $ 2.22 B | 4.7 M | $ 384.1 | 3.25 % | 0.44 % | 6.5 % | 2.4 % of GDP | 47.2 % | -5.2 % | 4.5 % | |
36 Chad | $ 11.31 B | 15.69 M | $ 813.7 | 3.25 % | 4.5 % | 2.3 % | -0.3 % of GDP | 44.3 % | -4.9 % | 2.4 % | |
37 Chile | $ 282.3 B | 19.11 M | $ 15,091.5 | 0.5 % | 3.1 % | 10.2 % | -1.6 % of GDP | 27.9 % | -3.9 % | -9.1 % | 5.2 % |
38 China | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | -0.3 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
39 Colombia | $ 323.8 B | 50.37 M | $ 7,842.9 | 1.75 % | 1.6 % | 17.3 % | -7.8 % of GDP | 48.4 % | -4.3 % | -3.6 % | 6 % |
40 Comoros | $ 1.19 B | 0.86 M | $ 1,409.4 | 2.45 % | 3.7 % | 3.7 % | -2.6 % of GDP | 25.2 % | -8.9 % | 1.5 % | |
41 Congo | $ 10.82 B | 5.52 M | $ 2,613 | 3.25 % | 1.1 % | 10.4 % | 8.8 % of GDP | 83.67 % | 8 % | 2.2 % | |
42 Costa Rica | $ 61.77 B | 5.06 M | $ 10,046.95 | 0.75 % | 0.96 % | 20 % | -5.7 % of GDP | 77.47 % | -2.5 % | -6.7 % | -8.3 % |
43 Cote d'Ivoire | $ 58.79 B | 25.8 M | $ 1,735.8 | 4 % | 2.3 % | 2.4 % | -3.8 % of GDP | 30 % | -2.8 % | 0.7 % | |
44 Croatia | $ 60.42 B | 4.08 M | $ 16,454.5 | 2.5 % | -0.3 % | 9.8 % | 0.4 % of GDP | 73.2 % | 2.5 % | -7 % | 2.7 % |
45 Cuba | $ 97 B | 11.24 M | $ 6,816.9 | 2.25 % | 5.7 % | 1.3 % | -8.1 % of GDP | 18.2 % | 1.4 % | 2.2 % | |
46 Cyprus | $ 24.56 B | 0.88 M | $ 32,093 | 0 % | -1.9 % | 6.8 % | 1.7 % of GDP | 95.5 % | -6.7 % | -4.5 % | 1.4 % |
47 Czech Republic | $ 246.49 B | 10.68 M | $ 23,833.5 | 0.25 % | 2.2 % | 4.3 % | 0.3 % of GDP | 30.8 % | -0.4 % | -4.7 % | 0.6 % |
48 Denmark | $ 348.08 B | 5.81 M | $ 65,147.4 | -0.6 % | 0.6 % | 4.4 % | 3.7 % of GDP | 33.2 % | 7.9 % | -2.6 % | 0.6 % |
49 Djibouti | $ 3.32 B | 0.97 M | $ 1,579.9 | 11.2 % | 0.5 % | 39.4 % | -14.1 % of GDP | 38.5 % | -12.5 % | 6 % | |
50 Dominica | $ 0.6 B | $ 7,055.47 | |||||||||
51 Dominican Republic | $ 88.94 B | 10.45 M | $ 8,005.11 | 3 % | 6.23 % | 7.1 % | -2.31 % of GDP | 50.53 % | -1.4 % | -7.2 % | 11.34 % |
52 Ecuador | $ 107.44 B | 17.27 M | $ 5,097.07 | 9.02 % | -1.04 % | 6.6 % | -3 % of GDP | 49.4 % | -0.1 % | -8.8 % | 4.51 % |
53 Egypt | $ 303.2 B | 100.5 M | $ 3,008.8 | 8.25 % | 4.3 % | 7.2 % | -8 % of GDP | 90.2 % | -3.1 % | 0.7 % | 5.6 % |
54 El Salvador | $ 27.02 B | 6.45 M | $ 3,572.4 | 3.9 % | 0.31 % | 6.3 % | -1.6 % of GDP | 73.3 % | -2.1 % | -10.2 % | 12 % |
55 Equatorial Guinea | $ 11.03 B | 1.36 M | $ 9,237.7 | 3.25 % | 1.8 % | 9.2 % | 1.3 % of GDP | 41.06 % | -6 % | -6.1 % | |
56 Eritrea | $ 6.5 B | 6.5 M | $ 715.9 | -16.4 % | 6.5 % | -1.5 % of GDP | 64 % | 12.1 % | 3.8 % | ||
57 Estonia | $ 31.39 B | 1.33 M | $ 20,741.9 | 0 % | 0.2 % | 7.4 % | -0.3 % of GDP | 8.4 % | 2.2 % | -1.2 % | 2.1 % |
58 Ethiopia | $ 96.11 B | 112 M | $ 602.2 | 7 % | 19.2 % | 19.1 % | -2.5 % of GDP | 57 % | -4.5 % | 6.1 % | |
59 Euro Area | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | 0.9 % | 8.1 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -5 % | -0.6 % |
60 Faroe Islands | 0.05 M | -0.4 % | 1.4 % | 5.1 % of GDP | |||||||
61 Fiji | $ 5.54 B | 0.89 M | $ 4,810.9 | 0.25 % | 1.1 % | 4.2 % | -4.8 % of GDP | 72.3 % | -12.6 % | -19 % | |
62 Finland | $ 268.76 B | 5.53 M | $ 49,241.1 | 0 % | 0.9 % | 8.7 % | -1.1 % of GDP | 59.4 % | -0.8 % | -1.4 % | 0.4 % |
63 France | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0.4 % | 8 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -4.9 % | -1.4 % |
64 Gabon | $ 16.66 B | 2.13 M | $ 9,128.9 | 3.25 % | 2 % | 19.6 % | 1.7 % of GDP | 62.4 % | -0.8 % | 3.4 % | |
65 Gambia | $ 1.76 B | 2.21 M | $ 809.4 | 10 % | 7.57 % | 8.9 % | -4.1 % of GDP | 80 % | -5.4 % | 6.1 % | |
66 Georgia | $ 17.74 B | 3.72 M | $ 4,985.8 | 8 % | 3.6 % | 18.5 % | -3.4 % of GDP | 41.2 % | -5.1 % | -5.6 % | |
67 Germany | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | 1.3 % | 4.6 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -3.7 % | 0.3 % |
68 Ghana | $ 66.98 B | 30.96 M | $ 1,884.3 | 14.5 % | 9.9 % | 6.8 % | -4.8 % of GDP | 62.8 % | -2.8 % | -1.1 % | -0.3 % |
69 Greece | $ 209.85 B | 10.72 M | $ 24,024.2 | 0 % | -2 % | 16.3 % | 1.5 % of GDP | 176.6 % | -1.4 % | -7.9 % | 2.7 % |
70 Greenland | $ 3.05 B | ||||||||||
71 Grenada | $ 1.23 B | $ 9,330 | |||||||||
72 Guatemala | $ 85.3 B | 17.69 M | $ 3,413.27 | 1.75 % | 5.24 % | 2.5 % | -2.3 % of GDP | 27.88 % | 2.4 % | -1.81 % | |
73 Guinea | $ 11.4 B | 12.22 M | $ 920.8 | 11.5 % | 12.57 % | 4.3 % | -4.4 % of GDP | 34.3 % | -13.6 % | 6.3 % | |
74 Guinea-Bissau | $ 1.34 B | 1.9 M | $ 634.9 | 4 % | 1.6 % | 4.1 % | -5 % of GDP | 36.5 % | -10 % | 0.5 % | |
75 Guyana | $ 4.28 B | 0.79 M | $ 4,159.61 | 5 % | 1.16 % | 11.9 % | -3.4 % of GDP | 52.9 % | -27.6 % | 4.7 % | |
76 Haiti | $ 8.5 B | 11.4 M | $ 714.48 | 17 % | 19.2 % | 13.5 % | -2.47 % of GDP | 33 % | -4.1 % | -1.7 % | |
77 Honduras | $ 25.1 B | 9.02 M | $ 2,241.24 | 3 % | 4.18 % | 5.7 % | -2.4 % of GDP | 44.05 % | 0.7 % | -7.9 % | 14.6 % |
78 Hong Kong | $ 366.03 B | 7.47 M | $ 37,957.1 | 0.86 % | 1.9 % | 7 % | -3.6 % of GDP | 38.4 % | 6.2 % | -3 % | 0.2 % |
79 Hungary | $ 160.97 B | 9.77 M | $ 17,466 | 0.6 % | 2.7 % | 4.3 % | -2 % of GDP | 66.3 % | -0.8 % | -3.6 % | 1.4 % |
80 Iceland | $ 24.19 B | 0.36 M | $ 51,332.14 | 0.75 % | 4.1 % | 8.2 % | -1 % of GDP | 37 % | 5.8 % | -5.1 % | 4.8 % |
81 India | $ 2,868.93 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 4.06 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | 0.4 % | 21.9 % |
82 Indonesia | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.38 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -2.07 % | -0.42 % |
83 Iran | $ 485 B | 82.1 M | $ 6,952.4 | 18 % | 48.2 % | 9.8 % | -4.4 % of GDP | 37.9 % | -0.1 % | 1.8 % | |
84 Iraq | $ 234.09 B | 39.4 M | $ 5,591.2 | 4 % | 4 % | 7.9 % | -0.9 % of GDP | 68.3 % | -1.2 % | 4.4 % | |
85 Ireland | $ 388.7 B | 4.9 M | $ 79,703.4 | 0 % | -0.2 % | 5.8 % | 0.4 % of GDP | 58.8 % | 4.6 % | 1.5 % | -5.1 % |
86 Isle of Man | $ 7.1 B | $ 87,381.8 | |||||||||
87 Israel | $ 395.1 B | 9.29 M | $ 35,293.4 | 0.1 % | -0.4 % | 4.5 % | -11.7 % of GDP | 59.9 % | 2.4 % | -0.4 % | 1.5 % |
88 Italy | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.6 % | 9 % | -9.5 % of GDP | 155.6 % | 3 % | -6.6 % | -1.9 % |
89 Jamaica | $ 15.72 B | 2.73 M | $ 4,867 | 0.5 % | 5.2 % | 12.6 % | 1.4 % of GDP | 103.3 % | -1.9 % | -10.7 % | 8.3 % |
90 Japan | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.6 % | 2.9 % | -2.4 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -1.2 % | 3 % |
91 Jordan | $ 43.74 B | 10.42 M | $ 3,284 | 2.5 % | -0.3 % | 23.9 % | -3.4 % of GDP | 92.4 % | -2.8 % | -2.2 % | |
92 Kazakhstan | $ 180.16 B | 18.88 M | $ 11,518.4 | 9 % | 7.4 % | 4.9 % | -4 % of GDP | 18.48 % | -4 % | -2.6 % | 1.26 % |
93 Kenya | $ 95.5 B | 47.6 M | $ 1,237.5 | 7 % | 5.78 % | 7.2 % | -5.6 % of GDP | 62.4 % | -4.6 % | -1.1 % | 4.2 % |
94 Kiribati | $ 0.19 B | $ 1,790.5 | |||||||||
95 Kosovo | $ 7.93 B | 1.8 M | $ 4,462.4 | -0.2 % | 24.6 % | -0.3 % of GDP | 17.46 % | -5.8 % | -7.3 % | ||
96 Kuwait | $ 134.76 B | 4.21 M | $ 32,697.33 | 1.5 % | 2.95 % | 2.3 % | 4.7 % of GDP | 11.8 % | 8.9 % | -1.1 % | 2.6 % |
97 Kyrgyzstan | $ 8.45 B | 6.5 M | $ 1,116.4 | 5.5 % | 10.1 % | 3 % | -1.1 % of GDP | 54.1 % | -12.7 % | -8.6 % | |
98 Laos | $ 18.17 B | 7.12 M | $ 1,840.5 | 3 % | 2.01 % | 1 % | -3.2 % of GDP | 52.64 % | -7.2 % | 0.2 % | |
99 Latvia | $ 34.12 B | 1.92 M | $ 16,697.69 | 0 % | -0.5 % | 7.9 % | -0.2 % of GDP | 36.9 % | -0.5 % | -1.5 % | 1.1 % |
100 Lebanon | $ 53.37 B | 6.9 M | $ 5,858.2 | 4.53 % | 145.85 % | 6.2 % | -11.4 % of GDP | 169 % | -22.2 % | -5 % | |
101 Lesotho | $ 2.46 B | 2.13 M | $ 1,384.2 | 3.5 % | 5.7 % | 23.5 % | -4.6 % of GDP | 51.7 % | -3.2 % | 12.64 % | |
102 Liberia | $ 3.22 B | 4.94 M | $ 516.3 | 25 % | 10.39 % | 2.7 % | -5.7 % of GDP | 39.6 % | -22.3 % | -3 % | |
103 Libya | $ 52.08 B | 6.78 M | $ 8,122.2 | 3 % | -6 % | 18.63 % | 3.9 % of GDP | -0.2 % | 33.2 % | 4 % | |
104 Liechtenstein | $ 6.35 B | 0.04 M | $ 141,200.4 | -0.8 % | 1.5 % | 4.2 % | |||||
105 Lithuania | $ 54.22 B | 2.79 M | $ 18,427.15 | 0 % | 0.3 % | 16.4 % | 0.3 % of GDP | 36.3 % | 4.3 % | -1 % | -0.2 % |
106 Luxembourg | $ 71.1 B | 0.61 M | $ 111,062.34 | 0 % | 1.9 % | 6.4 % | 2.2 % of GDP | 485.07 % | 4.5 % | 0.5 % | 9.8 % |
107 Macao | $ 53.86 B | 0.68 M | $ 55,110.5 | 0.5 % | -1.18 % | 2.7 % | 33 % | -45.9 % | |||
108 Macedonia | $ 12.69 B | 2.08 M | $ 5,634.38 | 1.5 % | 1.9 % | 16.5 % | -2 % of GDP | 40.7 % | -3.3 % | -3.3 % | 3.9 % |
109 Madagascar | $ 14.08 B | 26.97 M | $ 500.2 | 9.5 % | 4.5 % | 1.9 % | -2.4 % of GDP | 30.1 % | -0.2 % | 5 % | |
110 Malawi | $ 7.67 B | 18.6 M | $ 523.6 | 12 % | 7.7 % | 6 % | 4 % of GDP | 62 % | -15.1 % | 5 % | |
111 Malaysia | $ 364.68 B | 32.73 M | $ 12,478.2 | 1.75 % | -0.2 % | 4.8 % | -3.2 % of GDP | 52.7 % | 1.9 % | -3.4 % | -0.3 % |
112 Maldives | $ 5.73 B | 0.56 M | $ 8,209.5 | 7 % | -0.95 % | 6.4 % | -27.5 % of GDP | 24.7 % | -29.2 % | -51.6 % | |
113 Mali | $ 17.51 B | 19.68 M | $ 793.5 | 4 % | 2.5 % | 9.8 % | -3.1 % of GDP | -5.4 % | -0.7 % | ||
114 Malta | $ 14.79 B | 0.49 M | $ 28,942.89 | 0 % | 0.2 % | 4.6 % | 0.5 % of GDP | 43.1 % | 9.7 % | -6.2 % | 12.7 % |
115 Marshall Islands | $ 3,067 | ||||||||||
116 Mauritania | $ 7.59 B | 4.53 M | $ 1,756.1 | 5 % | 1.8 % | 10.7 % | 0.1 % of GDP | 54 % | -30.5 % | 6.7 % | |
117 Mauritius | $ 14.18 B | 1.27 M | $ 10,949.2 | 1.85 % | 1 % | 10.9 % | -3.2 % of GDP | 64.6 % | -6.3 % | -12.5 % | -3.6 % |
118 Mexico | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 3.54 % | 4.7 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | 2.4 % | -4.3 % | 3.3 % |
119 Micronesia | $ 0.36 B | $ 2,728.6 | |||||||||
120 Moldova | $ 11.96 B | 3.55 M | $ 3,715.77 | 2.65 % | 0.2 % | 3.4 % | -1 % of GDP | 27.4 % | -9.9 % | -9.7 % | -1.1 % |
121 Monaco | $ 7 B | 0.04 M | $ 185,396.4 | 7.5 % | |||||||
122 Mongolia | $ 13.85 B | 3.24 M | $ 4,350.2 | 6 % | 2.4 % | 7.6 % | -11.5 % of GDP | 55 % | -12.3 % | -5.3 % | 6.1 % |
123 Montenegro | $ 5.49 B | 0.62 M | $ 8,545.48 | -0.7 % | 20.37 % | -2 % of GDP | 74.91 % | -18.5 % | -26.9 % | ||
124 Morocco | $ 118.73 B | 35.95 M | $ 3,396.1 | 1.5 % | 0 % | 11.9 % | -3.6 % of GDP | 66.1 % | -4.6 % | -7.2 % | 1.1 % |
125 Mozambique | $ 14.93 B | 30.83 M | $ 587.3 | 13.25 % | 4.1 % | 25.04 % | -11.7 % of GDP | 108.8 % | -54.2 % | -2.37 % | 2 % |
126 Myanmar | $ 76.09 B | 54.53 M | $ 1,608.5 | 7 % | 0.97 % | 0.7 % | -3.5 % of GDP | 49.41 % | -2 % | 2 % | |
127 Namibia | $ 12.37 B | 2.55 M | $ 5,766 | 3.75 % | 2.7 % | 33.4 % | -12.5 % of GDP | 69.6 % | -2.3 % | -10.5 % | -0.72 % |
128 Nepal | $ 30.64 B | 28.34 M | $ 859 | 5 % | 3.56 % | 3.2 % | -5.4 % of GDP | 30.2 % | -7.6 % | 2.3 % | |
129 Netherlands | $ 909.07 B | 17.28 M | $ 55,690 | 0 % | 1.8 % | 3.6 % | 1.7 % of GDP | 48.6 % | 10.2 % | -2.9 % | -0.1 % |
130 New Caledonia | $ 10 B | 0.27 M | $ 38,896 | 0.25 % | -0.8 % | 10.9 % | 1 % | ||||
131 New Zealand | $ 206.93 B | 5.11 M | $ 38,993 | 0.25 % | 1.4 % | 4.9 % | 2.5 % of GDP | 19 % | -3.6 % | 0.4 % | 14 % |
132 Nicaragua | $ 12.52 B | 6.67 M | $ 1,763.22 | 10.47 % | 2.93 % | 5.4 % | 0.2 % of GDP | 57.2 % | 6 % | -2.7 % | |
133 Niger | $ 12.93 B | 24.2 M | $ 558.4 | 4 % | 5.7 % | 0.3 % | -3.2 % of GDP | 34.7 % | -14.6 % | 0.6 % | |
134 Nigeria | $ 448.1 B | 206.14 M | $ 2,386.9 | 11.5 % | 16.47 % | 27.1 % | -3.6 % of GDP | 34.98 % | -3.6 % | 0.11 % | 9.7 % |
135 North Korea | $ 18 B | 25.66 M | 55 % | 3.3 % | 0.4 % | ||||||
136 Norway | $ 403.34 B | 5.33 M | $ 92,556.3 | 0 % | 2.5 % | 5 % | 6.4 % of GDP | 40.6 % | 4.1 % | -0.6 % | 0.6 % |
137 Oman | $ 76.98 B | 4.5 M | $ 14,992.6 | 0.5 % | -1.57 % | 3.1 % | -7 % of GDP | 55.9 % | -5.2 % | -0.8 % | |
138 Pakistan | $ 278.22 B | 219 M | $ 1,185.5 | 7 % | 8.7 % | 4.1 % | -8.1 % of GDP | 87 % | -1.1 % | -0.38 % | 5.79 % |
139 Palau | $ 0.28 B | $ 12,260.2 | |||||||||
140 Palestine | $ 15 B | 4.98 M | $ 2,923.4 | -0.59 % | 23.4 % | -0.5 % of GDP | 16.4 % | -10.7 % | -11.2 % | ||
141 Panama | $ 66.8 B | 4.3 M | $ 11,910.16 | 1.36 % | 0 % | 7.1 % | -9.23 % of GDP | 46.43 % | -4.7 % | -10.9 % | |
142 Papua New Guinea | $ 24.97 B | 8.95 M | $ 2,505.1 | 3 % | 5.8 % | 2.4 % | -7.6 % of GDP | 53.6 % | 26.7 % | -4 % | |
143 Paraguay | $ 38.15 B | 7.15 M | $ 5,310.63 | 0.75 % | 2.5 % | 7.6 % | -2.4 % of GDP | 22.9 % | -1.2 % | -1.2 % | 7.4 % |
144 Peru | $ 226.85 B | 32.5 M | $ 6,486.63 | 0.25 % | 2.4 % | 13 % | -2.7 % of GDP | 27.5 % | -1.5 % | -1.7 % | 8 % |
145 Philippines | $ 376.8 B | 108.8 M | $ 3,337.7 | 2 % | 4.7 % | 8.7 % | -3.5 % of GDP | 41.5 % | 2.2 % | -8.3 % | 5.6 % |
146 Poland | $ 592.16 B | 37.97 M | $ 17,386.9 | 0.1 % | 2.7 % | 6.5 % | -0.7 % of GDP | 46 % | 0.5 % | -2.8 % | -0.7 % |
147 Portugal | $ 237.69 B | 10.28 M | $ 24,590.4 | 0 % | 0.5 % | 7.1 % | 0.1 % of GDP | 117.2 % | -0.1 % | -6.1 % | 0.2 % |
148 Puerto Rico | $ 104.99 B | 3.15 M | $ 27,684.46 | -0.5 % | 10.5 % | 1.5 % | |||||
149 Qatar | $ 183.47 B | 2.71 M | $ 62,021.1 | 2.5 % | -1.29 % | 0.1 % | 0.9 % of GDP | 65.8 % | 2.3 % | -4.5 % | 5.6 % |
150 Romania | $ 250.08 B | 19.41 M | $ 12,131.4 | 1.25 % | 3 % | 4.9 % | -4.3 % of GDP | 35.2 % | -4.6 % | -1.5 % | 5.3 % |
151 Russian Federation | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 5.2 % | 5.8 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.1 % | 1.5 % |
152 Rwanda | $ 10.12 B | 12.66 M | $ 904.7 | 4.5 % | 3.5 % | 16 % | -6.2 % of GDP | 51.4 % | -8.7 % | -3.6 % | 10.8 % |
153 Saint Kitts and Nevis | $ 1.05 B | $ 17,241.59 | |||||||||
154 Saint Lucia | $ 2.12 B | ||||||||||
155 Saint Vincent and the Grenadines | $ 0.83 B | ||||||||||
156 Samoa | $ 0.85 B | $ 3,860 | |||||||||
157 Sao Tome and Principe | $ 0.43 B | 0.21 M | $ 1,303.6 | 9 % | 9.4 % | 13.4 % | -1.9 % of GDP | 73.1 % | -24.7 % | 4 % | |
158 Saudi Arabia | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.7 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.8 % | 2.8 % |
159 Senegal | $ 23.58 B | 16.7 M | $ 1,584.5 | 4 % | 0.9 % | 19 % | -3.6 % of GDP | 47.7 % | -8.8 % | 0.7 % | 3.8 % |
160 Serbia | $ 51.41 B | 6.96 M | $ 7,213.18 | 1 % | 1.1 % | 9.9 % | 0.2 % of GDP | 52 % | -6.9 % | -1.3 % | 7.4 % |
161 Seychelles | $ 1.7 B | 0.1 M | $ 14,962.4 | 3 % | 7.62 % | 3.5 % | -0.1 % of GDP | 57 % | -17 % | -18.5 % | |
162 Sierra Leone | $ 3.94 B | 7.98 M | $ 488.5 | 14 % | 10.45 % | 4.3 % | -3.5 % of GDP | 70 % | -11.7 % | 5.4 % | |
163 Singapore | $ 372.06 B | 5.7 M | $ 58,829.6 | 0.18 % | 0.2 % | 3.2 % | -13.9 % of GDP | 131 % | 17.6 % | -2.4 % | 3.8 % |
164 Slovakia | $ 105.42 B | 5.46 M | $ 21,039.3 | 0 % | 0.7 % | 7.8 % | -1.3 % of GDP | 48 % | -2.9 % | -2.7 % | 0.2 % |
165 Slovenia | $ 53.74 B | 2.08 M | $ 27,152.1 | 0 % | -1 % | 8.9 % | 0.5 % of GDP | 66.1 % | 6.6 % | -4.5 % | -1 % |
166 Solomon Islands | $ 1.43 B | ||||||||||
167 Somalia | $ 7.7 B | 15.89 M | $ 187 | 5 % | 2.9 % | ||||||
168 South Africa | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 3.2 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 62.2 % | -3 % | -6 % | 66.1 % |
169 South Korea | $ 1,646.74 B | 51.78 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 1.1 % | 5.4 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.5 % | -1.2 % | 1.2 % |
