White Mountains Insurance Group, Ltd. Historical Rates
Frequency
From Feb 28, 2023 to Mar 29, 2023 | | | | | |
---|
Mar 29, 2023 | 1,413.07 | 1,361.35 | 1,402.04 | 1,374.28 | -1.98% |
Mar 28, 2023 | 1,395.85 | 1,382.88 | 1,382.88 | 1,395.85 | 0.94% |
Mar 27, 2023 | 1,402.45 | 1,347.60 | 1,347.60 | 1,368.32 | 1.54% |
Mar 24, 2023 | 1,357.00 | 1,338.00 | 1,338.80 | 1,350.79 | 0.90% |
Mar 23, 2023 | 1,340.00 | 1,326.40 | 1,332.06 | 1,330.01 | -0.15% |
Mar 22, 2023 | 1,349.75 | 1,337.67 | 1,349.75 | 1,339.36 | -0.77% |
Mar 21, 2023 | 1,369.80 | 1,337.80 | 1,337.80 | 1,368.18 | 2.27% |
Mar 20, 2023 | 1,381.95 | 1,330.61 | 1,373.05 | 1,330.61 | -3.09% |
Mar 17, 2023 | 1,386.00 | 1,338.40 | 1,386.00 | 1,346.77 | -2.83% |
Mar 16, 2023 | 1,400.58 | 1,312.00 | 1,312.00 | 1,384.65 | 5.54% |
Mar 15, 2023 | 1,344.00 | 1,324.49 | 1,341.00 | 1,335.79 | -0.39% |
Mar 14, 2023 | 1,371.16 | 1,333.90 | 1,333.90 | 1,371.16 | 2.79% |
Mar 13, 2023 | 1,352.60 | 1,321.76 | 1,352.60 | 1,322.18 | -2.25% |
Mar 10, 2023 | 1,383.38 | 1,381.80 | 1,381.80 | 1,383.38 | 0.11% |
Mar 9, 2023 | 1,372.00 | 1,354.39 | 1,372.00 | 1,363.87 | -0.59% |
Mar 8, 2023 | 1,395.97 | 1,385.28 | 1,385.28 | 1,395.97 | 0.77% |
Mar 7, 2023 | 1,410.07 | 1,383.38 | 1,410.07 | 1,392.14 | -1.27% |
Mar 6, 2023 | 1,424.26 | 1,391.32 | 1,391.32 | 1,416.96 | 1.84% |
Mar 3, 2023 | 1,406.95 | 1,398.92 | 1,398.97 | 1,406.95 | 0.57% |
Mar 2, 2023 | 1,445.03 | 1,400.46 | 1,423.64 | 1,414.01 | -0.68% |
Mar 1, 2023 | 1,447.26 | 1,418.96 | 1,427.15 | 1,425.52 | -0.11% |
Feb 28, 2023 | 1,461.93 | 1,424.63 | 1,458.93 | 1,442.51 | -1.13% |
Highest:1,461.93 | Lowest:1,312.00 | Average:1,375.42 | Difference:-84.65 | % Change:-5.80% |
Data Vendor: