EUR/PLN Forward Rates
As of: 23:48 Mar 21, 2023, UTC
Expiration | Ask | Bid | Mid | Points |
---|
Tomorrow Next | 4.69014 | 4.68583 | 4.68799 | 5.20000 |
Spot Next | 4.69017 | 4.68584 | 4.68800 | 5.39500 |
One Week | 4.69358 | 4.68905 | 4.69131 | 38.4750 |
Two Weeks | 4.69781 | 4.69313 | 4.69547 | 80.0500 |
One Month | 4.70792 | 4.70305 | 4.70548 | 180.175 |
Two Months | 4.72475 | 4.71903 | 4.72189 | 344.265 |
Three Months | 4.74345 | 4.73656 | 4.74000 | 525.360 |
Four Months | 4.76021 | 4.75304 | 4.75663 | 691.605 |
Five Months | 4.77537 | 4.76798 | 4.77167 | 842.095 |
Six Months | 4.79190 | 4.78423 | 4.78807 | 1,006.03 |
Seven Months | 4.80559 | 4.79731 | 4.80145 | 1,139.86 |
Eight Months | 4.82028 | 4.81144 | 4.81586 | 1,283.97 |
Nine Months | 4.83516 | 4.82562 | 4.83039 | 1,429.24 |
Ten Months | 4.85148 | 4.84171 | 4.84660 | 1,591.32 |
Eleven Months | 4.86547 | 4.85569 | 4.86058 | 1,731.13 |
One Year | 4.87984 | 4.86984 | 4.87484 | 1,873.76 |
Data Vendor: