EUR/TRY Forward Rates
As of: 13:41 Mar 30, 2023, UTC
Expiration | Ask | Bid | Mid | Points |
---|
Spot Next | 20.8159 | 20.7909 | 20.8034 | 34.0000 |
One Week | 20.8572 | 20.8248 | 20.8410 | 410.000 |
One Month | 20.9024 | 20.8728 | 20.8876 | 876.000 |
Two Months | 21.3171 | 21.2944 | 21.3058 | 5,057.50 |
Three Months | 21.3555 | 21.3744 | 21.3650 | 5,649.50 |
Six Months | 21.6841 | 21.5140 | 21.5991 | 7,990.50 |
Nine Months | 21.8677 | 21.8022 | 21.8350 | 10,349.50 |
One Year | 22.2981 | 22.2137 | 22.2559 | 14,559.00 |
Data Vendor: