GBP/DKK Forward Rates
As of: 22:00 Mar 24, 2023, UTC
Expiration | Ask | Bid | Mid | Points |
---|
Tomorrow Next | 8.47188 | 8.46684 | 8.46936 | -3.40000 |
One Week | 8.46949 | 8.46430 | 8.46689 | -28.0700 |
One Month | 8.46092 | 8.45481 | 8.45786 | -118.355 |
Two Months | 8.44790 | 8.44172 | 8.44481 | -248.905 |
Three Months | 8.43544 | 8.42894 | 8.43219 | -375.090 |
Four Months | 8.42376 | 8.41597 | 8.41987 | -498.340 |
Five Months | 8.41171 | 8.40377 | 8.40774 | -619.605 |
Six Months | 8.40040 | 8.39227 | 8.39633 | -733.660 |
Seven Months | 8.38937 | 8.38055 | 8.38496 | -847.425 |
Eight Months | 8.37937 | 8.37055 | 8.37496 | -947.395 |
Nine Months | 8.36876 | 8.35995 | 8.36435 | -1,053.47 |
Ten Months | 8.36117 | 8.35045 | 8.35581 | -1,138.94 |
Eleven Months | 8.34941 | 8.33870 | 8.34405 | -1,256.46 |
One Year | 8.33924 | 8.32607 | 8.33265 | -1,370.47 |
Data Vendor: