GBP/USD Forward Rates
As of: 20:21 Aug 09, 2022, UTC
Expiration | Ask | Bid | Mid | Points |
---|
Overnight | 1.20732 | 1.20712 | 1.20722 | 0.21000 |
Tomorrow Next | 1.20732 | 1.20712 | 1.20722 | 0.21500 |
Spot Next | 1.20732 | 1.20712 | 1.20722 | 0.21500 |
One Week | 1.20747 | 1.20725 | 1.20736 | 1.57000 |
Two Weeks | 1.20763 | 1.20741 | 1.20752 | 3.21000 |
Three Weeks | 1.20781 | 1.20758 | 1.20770 | 4.96000 |
One Month | 1.20811 | 1.20781 | 1.20796 | 7.60050 |
Two Months | 1.20892 | 1.20870 | 1.20881 | 16.0700 |
Three Months | 1.21017 | 1.20965 | 1.20991 | 27.1230 |
Four Months | 1.21089 | 1.21065 | 1.21077 | 35.7200 |
Five Months | 1.21269 | 1.21244 | 1.21256 | 53.6300 |
Six Months | 1.21354 | 1.21329 | 1.21341 | 62.1400 |
Seven Months | 1.21421 | 1.21391 | 1.21406 | 68.6000 |
Eight Months | 1.21498 | 1.21468 | 1.21483 | 76.3200 |
Nine Months | 1.21564 | 1.21539 | 1.21552 | 83.1800 |
Ten Months | 1.21638 | 1.21613 | 1.21626 | 90.5600 |
Eleven Months | 1.21709 | 1.21682 | 1.21696 | 97.5800 |
One Year | 1.21768 | 1.21738 | 1.21753 | 103.270 |
Two Years | 1.22357 | 1.22307 | 1.22332 | 161.200 |
Three Years | 1.22799 | 1.22719 | 1.22759 | 203.900 |
Four Years | 1.23341 | 1.23221 | 1.23281 | 256.100 |
Five Years | 1.23973 | 1.23853 | 1.23913 | 319.300 |
Data Vendor: