USD/CLP Forward Rates
As of: 00:25 Mar 24, 2023, UTC
Expiration | Ask | Bid | Mid | Points |
---|
Spot Next | 807.800 | 806.800 | 807.300 | 0.08500 |
One Month | 807.800 | 806.800 | 807.300 | 2.03000 |
Two Months | 807.801 | 806.801 | 807.301 | 4.93000 |
Three Months | 807.801 | 806.801 | 807.301 | 7.75000 |
Six Months | 807.802 | 806.802 | 807.302 | 16.5500 |
Nine Months | 807.803 | 806.802 | 807.302 | 24.5000 |
One Year | 807.803 | 806.803 | 807.303 | 28.0000 |
Data Vendor: