USD/HUF Forward Rates
As of: 22:00 Mar 24, 2023, UTC
Expiration | Ask | Bid | Mid | Points |
---|
Tomorrow Next | 357.641 | 357.241 | 357.441 | 12.0000 |
Spot Next | 357.641 | 357.241 | 357.441 | 12.0500 |
One Week | 357.648 | 357.247 | 357.447 | 73.5000 |
Two Weeks | 357.656 | 357.255 | 357.456 | 157.000 |
Three Weeks | 357.664 | 357.263 | 357.464 | 236.471 |
One Month | 357.676 | 357.275 | 357.475 | 350.000 |
Two Months | 357.713 | 357.311 | 357.512 | 715.000 |
Three Months | 357.742 | 357.339 | 357.541 | 1,005.00 |
Four Months | 357.769 | 357.365 | 357.567 | 1,268.32 |
Five Months | 357.797 | 357.391 | 357.594 | 1,540.41 |
Six Months | 357.825 | 357.418 | 357.621 | 1,812.50 |
Seven Months | 357.851 | 357.442 | 357.646 | 2,063.05 |
Eight Months | 357.874 | 357.464 | 357.669 | 2,290.11 |
Nine Months | 357.898 | 357.488 | 357.693 | 2,525.00 |
Ten Months | 357.920 | 357.508 | 357.714 | 2,735.99 |
Eleven Months | 357.940 | 357.527 | 357.733 | 2,933.79 |
One Year | 357.960 | 357.545 | 357.753 | 3,125.00 |
Data Vendor: