Bloom Energy Corp - Class A Historical Rates
Frequency
From Feb 23, 2023 to Mar 23, 2023 | | | | | |
---|
Mar 22, 2023 | 18.68 | 17.74 | 18.29 | 17.75 | -2.95% |
Mar 21, 2023 | 18.61 | 17.71 | 17.86 | 18.33 | 2.63% |
Mar 20, 2023 | 17.67 | 16.88 | 17.21 | 17.20 | -0.06% |
Mar 17, 2023 | 17.84 | 16.77 | 17.71 | 17.15 | -3.16% |
Mar 16, 2023 | 18.82 | 17.64 | 18.73 | 18.02 | -3.79% |
Mar 15, 2023 | 19.68 | 18.32 | 19.36 | 18.93 | -2.22% |
Mar 14, 2023 | 21.26 | 19.78 | 20.87 | 20.15 | -3.45% |
Mar 13, 2023 | 20.50 | 18.40 | 19.31 | 19.94 | 3.26% |
Mar 10, 2023 | 21.25 | 19.78 | 21.11 | 20.12 | -4.69% |
Mar 9, 2023 | 22.99 | 21.22 | 22.44 | 21.23 | -5.39% |
Mar 8, 2023 | 22.71 | 21.93 | 22.68 | 22.34 | -1.50% |
Mar 7, 2023 | 23.10 | 22.35 | 22.74 | 22.72 | -0.09% |
Mar 6, 2023 | 23.40 | 22.65 | 22.89 | 22.78 | -0.48% |
Mar 3, 2023 | 22.89 | 21.77 | 21.97 | 22.68 | 3.23% |
Mar 2, 2023 | 21.69 | 21.12 | 21.35 | 21.68 | 1.55% |
Mar 1, 2023 | 22.51 | 21.68 | 21.79 | 21.90 | 0.50% |
Feb 28, 2023 | 21.91 | 21.44 | 21.52 | 21.69 | 0.79% |
Feb 27, 2023 | 21.84 | 21.34 | 21.54 | 21.60 | 0.28% |
Feb 24, 2023 | 21.86 | 21.06 | 21.85 | 21.32 | -2.43% |
Feb 23, 2023 | 22.96 | 21.95 | 22.91 | 22.38 | -2.31% |
Highest:23.40 | Lowest:16.77 | Average:20.50 | Difference:-5.16 | % Change:-22.52% |
Data Vendor: