Cross Country Healthcares, Inc. - Registered Shares Historical Rates
Frequency
From Jan 4, 2023 to Feb 4, 2023 | | | | | |
---|
Feb 3, 2023 | 31.24 | 29.52 | 29.80 | 30.98 | 3.96% |
Feb 2, 2023 | 30.10 | 28.72 | 28.92 | 29.91 | 3.42% |
Feb 1, 2023 | 29.30 | 27.57 | 27.62 | 28.98 | 4.92% |
Jan 31, 2023 | 27.94 | 27.12 | 27.45 | 27.75 | 1.09% |
Jan 30, 2023 | 28.17 | 26.97 | 27.25 | 27.38 | 0.48% |
Jan 27, 2023 | 27.84 | 26.64 | 27.58 | 27.29 | -1.05% |
Jan 26, 2023 | 27.95 | 27.19 | 27.79 | 27.69 | -0.36% |
Jan 25, 2023 | 27.94 | 26.65 | 27.17 | 27.73 | 2.06% |
Jan 24, 2023 | 28.02 | 26.45 | 27.77 | 27.09 | -2.45% |
Jan 23, 2023 | 28.60 | 27.42 | 27.51 | 27.90 | 1.42% |
Jan 20, 2023 | 27.61 | 26.41 | 26.79 | 27.45 | 2.46% |
Jan 19, 2023 | 27.17 | 25.84 | 26.10 | 26.40 | 1.15% |
Jan 18, 2023 | 28.39 | 25.74 | 28.20 | 26.17 | -7.20% |
Jan 17, 2023 | 28.75 | 27.73 | 27.99 | 28.23 | 0.86% |
Jan 13, 2023 | 28.62 | 27.67 | 28.00 | 28.00 | 0.00% |
Jan 12, 2023 | 29.35 | 28.01 | 29.23 | 28.30 | -3.18% |
Jan 11, 2023 | 29.83 | 28.66 | 29.73 | 29.06 | -2.25% |
Jan 10, 2023 | 29.71 | 28.35 | 28.47 | 29.70 | 4.32% |
Jan 9, 2023 | 29.07 | 28.00 | 28.87 | 28.32 | -1.91% |
Jan 6, 2023 | 29.55 | 28.63 | 29.01 | 28.67 | -1.17% |
Jan 5, 2023 | 29.48 | 28.20 | 28.44 | 28.66 | 0.77% |
Jan 4, 2023 | 29.07 | 27.13 | 27.21 | 28.52 | 4.81% |
Highest:31.24 | Lowest:25.74 | Average:28.19 | Difference:3.77 | % Change:13.86% |
Data Vendor: