iShares S&P 500 Value ETF Historical Rates
Frequency
From Jun 2, 2022 to Jul 2, 2022 | | | | | |
---|
Jul 1, 2022 | 139.46 | 136.44 | 137.38 | 139.22 | 1.34% |
Jun 30, 2022 | 138.36 | 136.05 | 136.63 | 137.46 | 0.61% |
Jun 29, 2022 | 139.17 | 137.60 | 138.96 | 138.16 | -0.58% |
Jun 28, 2022 | 142.29 | 138.58 | 141.21 | 138.73 | -1.76% |
Jun 27, 2022 | 141.01 | 139.78 | 140.53 | 140.33 | -0.14% |
Jun 24, 2022 | 140.28 | 137.42 | 137.59 | 140.27 | 1.95% |
Jun 23, 2022 | 137.06 | 134.93 | 136.46 | 136.51 | 0.04% |
Jun 22, 2022 | 137.30 | 134.50 | 134.50 | 135.97 | 1.09% |
Jun 21, 2022 | 136.82 | 134.98 | 135.39 | 136.32 | 0.69% |
Jun 17, 2022 | 134.75 | 132.18 | 133.93 | 133.27 | -0.49% |
Jun 16, 2022 | 134.91 | 132.89 | 134.91 | 133.81 | -0.82% |
Jun 15, 2022 | 139.17 | 135.53 | 137.77 | 137.58 | -0.14% |
Jun 14, 2022 | 138.71 | 135.57 | 138.26 | 136.67 | -1.15% |
Jun 13, 2022 | 140.03 | 137.05 | 139.45 | 137.68 | -1.27% |
Jun 10, 2022 | 143.96 | 142.44 | 143.65 | 142.51 | -0.79% |
Jun 9, 2022 | 148.89 | 145.74 | 148.40 | 145.75 | -1.79% |
Jun 8, 2022 | 150.42 | 148.71 | 150.02 | 148.96 | -0.70% |
Jun 7, 2022 | 150.94 | 148.28 | 148.28 | 150.85 | 1.73% |
Jun 6, 2022 | 150.59 | 149.02 | 150.18 | 149.29 | -0.59% |
Jun 3, 2022 | 149.97 | 148.80 | 149.35 | 149.02 | -0.22% |
Jun 2, 2022 | 150.45 | 147.37 | 148.78 | 150.45 | 1.12% |
Highest:150.94 | Lowest:132.18 | Average:140.90 | Difference:-9.56 | % Change:-6.43% |
Data Vendor: