Advertisement
Advertisement
Search Indicator:
Choose Country 
Brazil Imports
Last Release
Dec 31, 2022
Actual
21,865.8
Units In
USD Million
Previous
21,492.8
Frequency
Monthly
Next Release
N/A
Time to Release
N/A
Highest | Lowest | Average | Date Range | Source |
26,678.74 Aug 2022 | 67 Mar 1965 | 5,397.21 USD Million | 1959-2022 | N/A |
Brazil imports mainly manufactured goods (85 percent of total imports), namely machinery, fuels and lubricants, chemicals and pharmaceutical products, and parts and accessories for motor vehicles and tractors. The country also imports raw materials (10 percent), mostly crude oil, coal, natural gas and wheat grain. Main import partners are China (19 percent), the US (16 percent), Argentina and Germany (6 percent each) and South Korea and Mexico (3 percent each).
Brazil Imports History
Last 12 readings
Brazil Trade Indicators
All Brazil indicatorsIndicator | Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance of Trade | 4,779.5 Dec 2022 | 6,671.6 Nov 2022 | -4,496.45 Jan 2014 | 10,315.46 Jun 2021 | USD Million | Monthly | 1959-2022 |
Capital Flows | -10,730.5 Dec 2022 | -144.4 Nov 2022 | -13,679.2 Jan 2013 | 4,417.9 Apr 2021 | USD Million | Monthly | 1995-2022 |
Crude Oil Production | 2,777.62 Oct 2021 | 3,000.8 Sep 2021 | 330 May 1995 | 3,168.41 Jan 2020 | BBL/D/1K | Monthly | 1993-2021 |
Current Account | -10,877.5 Dec 2022 | -625 Nov 2022 | -13,360.8 Jan 2014 | 4,302.1 Apr 2021 | USD Million | Monthly | 1980-2022 |
Current Account to GDP | -1.8 Dec 2021 | -1.7 Dec 2020 | -8.2 Dec 1982 | 1.7 Dec 2004 | % of GDP | Yearly | 1980-2021 |
Exports | 26,645.3 Dec 2022 | 28,164.5 Nov 2022 | 75.06 Jan 1965 | 32,675.18 Jun 2022 | USD Million | Monthly | 1954-2022 |
Exports of - Manufactured Goods (according | 8,269.7 Dec 2021 | 6,828.1 Nov 2021 | 253 Jan 1977 | 9,831 Oct 2013 | USD Million | Monthly | 1977-2021 |
Exports of Manufactured Products | 8,269.69 Dec 2021 | 6,830.95 Nov 2021 | 878.17 Jun 2020 | 9,830.45 Oct 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Chassis With Engines | 62.25 Dec 2021 | 39.86 Nov 2021 | 1.39 Feb 1989 | 144.99 Oct 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Civil Engrg & Contra | 306.56 Dec 2021 | 244.31 Nov 2021 | 6.36 Feb 1991 | 306.56 Dec 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Ethanol | 128.61 Dec 2021 | 68.7 Nov 2021 | 2.97 Apr 2019 | 350.21 Oct 2012 | USD Million | Monthly | 2010-2021 |
Exports of Mfc Prds - Footwear Parts & Com | 94.65 Dec 2021 | 93.18 Nov 2021 | 0.2 Jan 1970 | 195.44 Feb 2006 | USD Million | Monthly | 1970-2021 |
Exports of Mfc Prds - Fuel Oils | 519.39 Dec 2021 | 410.56 Nov 2021 | 1.75 Feb 2002 | 714.35 Mar 2020 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Furniture & Parts Ex | 94.97 Dec 2021 | 99.44 Nov 2021 | 2.09 Feb 1990 | 99.44 Nov 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Gasoline | 76.7 Dec 2021 | 0.14 Nov 2021 | 0.09 Feb 2016 | 2,011 Apr 2020 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Hydrocarbon & Haloge | 58.77 Nov 2022 | 41.92 Oct 2022 | 41.92 Oct 2022 | 69.71 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Mfc Prds - Iron & Non Alloy Ste | 97.5 Dec 2021 | 92.27 Nov 2021 | 11.66 Feb 1998 | 163.38 Jun 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Iron & Nonalloy Stee | 265.93 Dec 2021 | 196.04 Nov 2021 | 24.2 Jun 2002 | 501.74 Oct 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Motor Vhcls For The | 152.05 Dec 2021 | 153.49 Nov 2021 | 10.44 Feb 1991 | 308.97 Mar 2018 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Orange Juice | 51.45 Dec 2021 | 36.3 Nov 2021 | 0.7 Jan 2015 | 205.32 May 2007 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Paper & Paperboard | 91.99 Dec 2021 | 74.7 Nov 2021 | 16.05 Oct 1990 | 118.77 Jun 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Passenger Motor Vehi | 390.33 Nov 2022 | 415.08 Oct 2022 | 279.93 Sep 2022 | 552.69 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Mfc Prds - Passenger Motor Vhcl | 161.7 Dec 2021 | 161.23 Nov 2021 | 6.29 Jan 1996 | 227.17 Aug 2018 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Plywood & Similar La | 74.54 Dec 2021 | 79.16 Nov 2021 | 5.08 Sep 1991 | 172.23 Jul 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Pneumatic Rubber Tir | 111.9 Dec 2021 | 97.2 Nov 2021 | 9.51 Oct 1990 | 157.23 Mar 2012 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Refined Sugar Cane | 116.03 Dec 2021 | 118.79 Nov 2021 | 0.51 Jul 1991 | 515.78 Jul 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfc Prds - Transmission Apparat | 45.47 Dec 2021 | 33.88 Nov 2021 | 16.1 Apr 2020 | 350.6 Mar 2006 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Mfg Prds - Basic Iron & Steel | 765.45 Dec 2015 | 551.67 Nov 2015 | 148.97 Jun 2002 | 1,514.4 Jul 2008 | USD Million | Monthly | 1999-2015 |
Exports of Mfg Prds - Crude Oil | 4,580.6 Nov 2022 | 2,850.24 Oct 2022 | 8.56 Mar 2001 | 100,570.6 Apr 2020 | USD Million | Monthly | 2000-2022 |
Exports of Primary Prds - Aluminum & Conce | 13.15 Nov 2022 | 10.29 Oct 2022 | 10.29 Oct 2022 | 20.95 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Primary Prds - Cashew Nuts | 8.22 Dec 2021 | 7.96 Nov 2021 | 0.48 May 1989 | 25.67 Mar 2010 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Crude & Trimmed | 13.36 Dec 2021 | 15.37 Nov 2021 | 0.02 Feb 1998 | 32.98 Oct 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Frozen Shrimps | 0.05 Dec 2021 | 0.41 Nov 2021 | 0.02 Oct 2018 | 26.45 Apr 2004 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Iron Ore & Conce | 2,002.07 Nov 2022 | 1,846.09 Oct 2022 | 1,846.09 Oct 2022 | 2,876.67 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Primary Prds - Kaolin & Kaolini | 11.71 Dec 2021 | 3.49 Nov 2021 | 0.07 Jan 1991 | 43.28 May 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Manganese Ore & | 15.97 Dec 2021 | 1.3 Nov 2021 | 0.01 Apr 2004 | 121.08 Aug 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Meat & Edible Of | 651.48 Dec 2021 | 532.04 Nov 2021 | 8.67 Nov 1990 | 685.14 Jul 2015 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Meat of Bovine A | 778.05 Nov 2022 | 1,103.49 Oct 2022 | 778.05 Nov 2022 | 1,246.34 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Primary Prds - Meat of Swine | 217.09 Nov 2022 | 223.01 Oct 2022 | 0.78 Nov 1990 | 255.28 Jun 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports of Primary Prds - Not Carded Or Co | 526.06 Nov 2022 | 545.12 Oct 2022 | 47.86 Jul 2022 | 545.12 Oct 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Primary Prds - Oil Cake & Soybe | 698.19 Dec 2021 | 526.25 Nov 2021 | 0.77 Apr 1970 | 918.2 Jun 2014 | USD Million | Monthly | 1970-2021 |
Exports of Primary Prds - Soybeans Includi | 1,615.5 Nov 2022 | 2,490.78 Oct 2022 | 1,615.5 Nov 2022 | 4,709.21 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 2022-2022 |
Exports of Primary Prds - Unmanufactured & | 113.32 Dec 2021 | 161.3 Nov 2021 | 2.94 Jul 2020 | 3,637.2 Apr 2020 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Prds - Unroasted Coffee | 719.88 Dec 2021 | 570.15 Nov 2021 | 11.51 Oct 1977 | 4,667.92 Jun 2020 | USD Million | Monthly | 1970-2021 |
Exports of Primary Products | 12,337.31 Dec 2021 | 9,904.72 Nov 2021 | 408.94 Feb 1990 | 18,041.58 Jun 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Primary Products - Corn Grains | 3,408,217,459 Dec 2021 | 2,382,206,874 Nov 2021 | 148 Apr 1995 | 7,646,227,471 Aug 2019 | KILOGRAM | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Chemical Wood P | 817.79 Nov 2022 | 881.51 Oct 2022 | 10.9 Sep 1991 | 999.9 Jan 2019 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports of Semi Mfc Prds - Cocoa Paste | 1.45 Dec 2021 | 2.7 Nov 2021 | 0.77 Sep 2017 | 10.97 Mar 1989 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Copper Cathodes | 1.48 Dec 2021 | 5.52 Nov 2021 | 1.48 Dec 2021 | 135.18 Dec 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Crude Soybean O | 183.19 Dec 2021 | 213.9 Nov 2021 | 0.11 Jan 2021 | 345.95 May 2012 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Ferro Alloys | 325.18 Dec 2021 | 263.9 Nov 2021 | 17.29 Dec 1991 | 351.83 Sep 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Hides & Skins | 121.23 Dec 2021 | 100.45 Nov 2021 | 14.44 Apr 1989 | 266.13 Aug 2014 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Nickel Cathodes | 0.06 Dec 2021 | 0.01 Nov 2021 | 0 Oct 2021 | 39.8 Aug 2007 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Nickel Mattes | 0.41 Dec 2021 | 0 Nov 2021 | 0.41 Dec 2021 | 28.32 Mar 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Nonmonetary Gold | 211.12 Dec 2021 | 188.9 Nov 2021 | 1.7 Nov 1993 | 285.81 Jan 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Pig Iron & Spig | 262.58 Dec 2021 | 211.54 Nov 2021 | 6.37 Dec 1996 | 444.66 Oct 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Raw Sugar Cane | 607.43 Dec 2021 | 802.94 Nov 2021 | 0.05 Oct 1990 | 1,575.25 Oct 2012 | USD Million | Monthly | 1970-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Semi Iron & Non | 720.37 Dec 2021 | 542.48 Nov 2021 | 23.88 Jun 2002 | 816.45 Oct 2018 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Synthetic Rubbe | 19.96 Dec 2021 | 15.06 Nov 2021 | 0.56 Jan 1989 | 43.18 Oct 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Tanning Extract | 3.14 Dec 2021 | 2.96 Nov 2021 | 0.78 Dec 1991 | 5.87 May 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Unsweetened Coc | 8.55 Dec 2021 | 5.47 Nov 2021 | 0.11 Feb 1992 | 13.36 Dec 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Unwrought & Non | 32.5 Dec 2021 | 42.97 Nov 2021 | 0.31 Jun 2010 | 42.97 Nov 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Unwrought Alumi | 2.47 Dec 2021 | 44.42 Nov 2021 | 0.34 Jun 2019 | 189.25 Jun 2020 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Unwrought Zinc | 19.57 Dec 2021 | 16.27 Nov 2021 | 0.34 Sep 2002 | 32.68 Jun 2018 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Veg Extracts & | 8.99 Dec 2021 | 7.8 Nov 2021 | 0.16 Mar 1991 | 12.73 Jul 2020 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Vegetable Waxes | 13.38 Dec 2021 | 9.82 Nov 2021 | 0.16 May 1989 | 17.27 Jan 2012 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi Mfc Prds - Veneer & Plywoo | 5.39 Dec 2021 | 3.88 Nov 2021 | 1.28 Apr 1990 | 10.16 Dec 1997 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports of Semi-manufactured Products | 3,750.43 Dec 2021 | 3,555.5 Nov 2021 | 202.46 Sep 1991 | 3,935.58 Aug 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2021 |
Exports to Africa | 1,214.66 Nov 2022 | 1,075.77 Oct 2022 | 64.43 Jan 2000 | 1,350.42 Aug 2011 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Argentina | 1,192.59 Nov 2022 | 1,283.48 Oct 2022 | 29.21 Feb 1990 | 2,206.32 Sep 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Asia | 11,679.82 Nov 2022 | 11,231.16 Oct 2022 | 325.84 Feb 2001 | 140,614.4 Apr 2021 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Australia | 68.29 Nov 2022 | 47.34 Oct 2022 | 6.51 Mar 1990 | 180.82 Aug 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Belgium & Luxembourg | 380 Nov 2022 | 290 Oct 2022 | 46 Sep 1991 | 537 Jul 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Cacm | 141.63 Nov 2022 | 250.45 Oct 2022 | 14.26 Jan 1999 | 255.96 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Canada | 466.58 Nov 2022 | 474.03 Oct 2022 | 22.16 Sep 1991 | 523.13 Jul 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Chile | 856.64 Nov 2022 | 694.2 Oct 2022 | 29.29 Feb 1991 | 1,059.69 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to China | 7,107.74 Nov 2022 | 6,767.67 Oct 2022 | 7.56 Feb 1990 | 10,494.66 Jun 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Colombia | 467.1 Nov 2022 | 460.68 Oct 2022 | 5.23 Jan 1991 | 660.13 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Eastern Europe | 201.07 Nov 2022 | 84.59 Oct 2022 | 35.7 Nov 1998 | 730.15 May 2011 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Ecuador | 103.91 Nov 2022 | 83.89 Oct 2022 | 2.73 Feb 1991 | 118.72 Mar 2006 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Egypt | 314.87 Nov 2022 | 240.02 Oct 2022 | 3 Jun 1994 | 467.45 Dec 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to European Union | 4,470.94 Nov 2022 | 4,088.55 Oct 2022 | 860.3 Jan 1999 | 6,083.22 Oct 2013 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to France | 463.87 Nov 2022 | 207.61 Oct 2022 | 33.03 Sep 1991 | 523.26 Dec 2010 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Germany | 557.23 Nov 2022 | 599.72 Oct 2022 | 111.89 Sep 1991 | 1,028.57 Sep 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Hong Kong | 89.03 Nov 2022 | 106.02 Oct 2022 | 8.62 Oct 1989 | 416.72 May 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to India | 544.71 Nov 2022 | 574.7 Oct 2022 | 3.86 Jan 1998 | 851.95 Dec 2012 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Iran | 214.84 Nov 2022 | 315.09 Oct 2022 | 1 Jan 1995 | 847.75 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Ireland | 15.26 Nov 2022 | 47.14 Oct 2022 | 1.2 Jun 1990 | 224.96 Aug 2001 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Italy | 365.05 Nov 2022 | 458.28 Oct 2022 | 73.95 Feb 1992 | 580.59 May 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Japan | 542.19 Nov 2022 | 833.51 Oct 2022 | 116.56 Feb 1990 | 1,057.73 Sep 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Malaysia | 415 Nov 2022 | 381.18 Oct 2022 | 3.64 Dec 1994 | 483.66 Oct 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Mercosur | 1,729.7 Nov 2022 | 1,816.22 Oct 2022 | 210.63 Feb 2002 | 3,223 Sep 2011 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Mexico | 697.78 Nov 2022 | 603.78 Oct 2022 | 21.74 Feb 1990 | 882.48 Nov 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Middle East | 1,455.32 Nov 2022 | 1,408.91 Oct 2022 | 65.39 Apr 2000 | 2,062.71 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Netherlands | 914.51 Nov 2022 | 1,193.53 Oct 2022 | 122.5 Feb 1995 | 3,308.94 Oct 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Nigeria | 56.23 Nov 2022 | 94.65 Oct 2022 | 3.26 May 1989 | 293.86 Aug 2008 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Oceania | 108.39 Nov 2022 | 78.16 Oct 2022 | 0.98 Feb 2022 | 193.14 Aug 2008 | USD Million | Monthly | 1998-2022 |
Exports to Paraguay | 311.21 Nov 2022 | 312.88 Oct 2022 | 14.33 Feb 1989 | 335.84 May 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Peru | 396.54 Nov 2022 | 245.09 Oct 2022 | 3.49 Apr 1989 | 424.8 Aug 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Philippines | 116.49 Nov 2022 | 228.32 Oct 2022 | 0.6 Jul 1991 | 228.32 Oct 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Portugal | 371.26 Nov 2022 | 164.9 Oct 2022 | 10.33 Jun 1990 | 641.13 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Russia | 215.75 Nov 2022 | 170.69 Oct 2022 | 0.01 Aug 1992 | 692.34 Oct 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Saudi Arabia | 262.83 Nov 2022 | 271.95 Oct 2022 | 8 Mar 1990 | 356 May 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Singapore | 804.97 Nov 2022 | 547.88 Oct 2022 | 9.06 Nov 1998 | 1,670.25 Nov 2016 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to South Africa | 206.51 Nov 2022 | 73.06 Oct 2022 | 4.83 Oct 1990 | 276.64 Apr 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to South Korea | 489 Nov 2022 | 488 Oct 2022 | 20 Dec 1989 | 756 Dec 2021 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Spain | 893.15 Nov 2022 | 714.06 Oct 2022 | 24.93 Feb 1990 | 934.89 Sep 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Sweden | 31 Nov 2022 | 95.27 Oct 2022 | 4 Jan 1994 | 159.36 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Switzerland | 120.6 Nov 2022 | 80.22 Oct 2022 | 7.97 Sep 1991 | 1,191.16 Aug 2014 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Taiwan | 150.12 Nov 2022 | 61.29 Oct 2022 | 15.12 Sep 1996 | 340.19 Oct 2012 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to United Arab Emirates | 318.12 Nov 2022 | 333.84 Oct 2022 | 3 Jan 1989 | 346.8 Sep 2017 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to United Kingdom | 284.78 Nov 2022 | 309.95 Oct 2022 | 57.71 Feb 1990 | 597.07 Aug 2011 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Uruguay | 225.9 Nov 2022 | 219.86 Oct 2022 | 11.51 Dec 1991 | 537.29 Jul 2018 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
Exports to Venezuela | 110.18 Nov 2022 | 105.48 Oct 2022 | 7.09 Sep 1989 | 636.63 Dec 2013 | USD Million | Monthly | 1989-2022 |
External Debt | 676,311.79 Dec 2022 | 663,260.35 Sep 2022 | 64,259.5 Dec 1980 | 714,260.45 Jun 2015 | USD Million | Quarterly | 1980-2022 |
Foreign Direct Investment | 5,570.01 Dec 2022 | 8,337.63 Nov 2022 | -3,935.18 Dec 2021 | 16,274.73 Dec 2010 | USD Million | Monthly | 1995-2022 |
Gold Reserves | 129.65 Sep 2022 | 129.65 Jun 2022 | 31.99 Mar 2001 | 129.65 Sep 2021 | Tonnes | Quarterly | 2000-2022 |
Imports | 21,865.8 Dec 2022 | 21,492.8 Nov 2022 | 67 Mar 1965 | 26,678.74 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 1959-2022 |
Imports from Africa | 667.48 Nov 2022 | 641.49 Oct 2022 | 176.15 Nov 2016 | 2,010.67 Jul 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Aladi Except Mercosur | 1,301.82 Nov 2022 | 1,333.01 Oct 2022 | 514.92 Jul 2020 | 1,682 Jul 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Argentina | 1,249.18 Nov 2022 | 1,168.82 Oct 2022 | 396.91 May 2020 | 1,354.58 Nov 2021 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Argentina - Share of Total Imports | 6.6 Dec 2016 | 6 Dec 2015 | 6 Dec 2015 | 13.89 Dec 1998 | % | Yearly | 1989-2016 |
Imports from Asia | 7,694.02 Nov 2022 | 8,239.22 Oct 2022 | 2,785.69 Dec 2015 | 9,714.24 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Australia | 192.82 Nov 2022 | 118.47 Oct 2022 | 26.86 Dec 2015 | 283.47 May 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Belgium & Luxembourg | 319.25 Nov 2022 | 272.86 Oct 2022 | 84.95 May 2020 | 500.56 Oct 2021 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Cacm | 25.73 Nov 2022 | 16.91 Oct 2022 | 5.07 Aug 2020 | 34.37 Jun 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Canada | 207.06 Nov 2022 | 422.93 Oct 2022 | 82.32 Feb 2020 | 757.34 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Chile | 341.85 Nov 2022 | 367.94 Oct 2022 | 151.82 May 2020 | 474.96 May 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from China | 5,001.26 Nov 2022 | 5,476.49 Oct 2022 | 1,430.94 Apr 2016 | 6,447.08 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Colombia | 137.34 Nov 2022 | 192.69 Oct 2022 | 55.12 Sep 2015 | 260.32 Jul 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Eastern Europe | 263.23 Nov 2022 | 252.35 Oct 2022 | 121.86 Jan 2016 | 471.26 Jul 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Ecuador | 13.75 Nov 2022 | 9.3 Oct 2022 | 3.07 Jun 2020 | 102.36 Oct 2018 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Egypt | 14.27 Nov 2022 | 51.03 Oct 2022 | 2.46 Mar 2016 | 114.45 Apr 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from European Union | 3,754.35 Nov 2022 | 3,829.48 Oct 2022 | 1,977 Jun 2020 | 5,090.76 Nov 2021 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from France | 429.3 Nov 2022 | 391.64 Oct 2022 | -19,199 Jan 2015 | 546.91 Jun 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Germany | 1,059.18 Nov 2022 | 1,179.87 Oct 2022 | 601.4 Jul 2020 | 1,303.51 Jul 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Germany - Share of Total Imports | 6.64 Dec 2016 | 6.05 Dec 2015 | 6 Dec 2014 | 10.25 Dec 1994 | % | Yearly | 1989-2016 |
Imports from Hong Kong | 61.39 Nov 2022 | 67.93 Oct 2022 | 24.24 Apr 2016 | 91.98 Jan 2020 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from India | 679.8 Nov 2022 | 677.17 Oct 2022 | 39.57 Jun 2016 | 1,111.41 Sep 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Iran | 0.21 Nov 2022 | 0.46 Oct 2022 | 0.07 Feb 2019 | 61.23 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Ireland | 81.94 Nov 2022 | 48.85 Oct 2022 | 4.83 Dec 2019 | 96.54 Aug 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Italy | 492 Nov 2022 | 426.85 Oct 2022 | 223.66 May 2020 | 598.61 Aug 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Japan | 423.58 Nov 2022 | 379.93 Oct 2022 | 179.12 Aug 2020 | 757.18 Jan 2021 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Japan - Share of Total Imports | 2.59 Dec 2016 | 2.84 Dec 2015 | 2.59 Dec 2016 | 7.6 Dec 1989 | % | Yearly | 1989-2016 |
Imports from Malaysia | 155.1 Nov 2022 | 126.96 Oct 2022 | 67.92 Jun 2020 | 207.44 Nov 2021 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Mercosur | 1,725.37 Nov 2022 | 1,659.81 Oct 2022 | 497.75 May 2020 | 1,892.94 Nov 2021 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Mexico | 545.07 Nov 2022 | 516.27 Oct 2022 | 5.6 Jan 2015 | 552.32 Sep 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Middle East | 1,001.52 Nov 2022 | 1,251.11 Oct 2022 | 55.16 Jun 2015 | 1,491.37 Sep 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Netherlands | 224.73 Nov 2022 | 463.68 Oct 2022 | 82.99 Sep 2017 | 463.68 Oct 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Nigeria | 284.04 Nov 2022 | 161.63 Oct 2022 | 0.15 Sep 2020 | 998.41 Dec 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Oceania | 197.12 Nov 2022 | 123.68 Oct 2022 | 29.94 Dec 2015 | 288.59 May 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Paraguay | 306.9 Nov 2022 | 332.86 Oct 2022 | 57.7 Aug 2015 | 351.4 Jul 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Peru | 124.44 Nov 2022 | 132.49 Oct 2022 | 26.72 Jul 2020 | 258.68 Sep 2014 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Philippines | 25.82 Nov 2022 | 27.34 Oct 2022 | 0.26 Nov 2016 | 617.35 Oct 2015 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Portugal | 108.93 Nov 2022 | 76.92 Oct 2022 | 31.56 Jun 2020 | 445.98 Jan 2020 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Russia | 420.09 Nov 2022 | 458.21 Oct 2022 | 105.39 Feb 2016 | 1,048.54 May 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
Imports from Saudi Arabia | 502 Nov 2022 | 508 Oct 2022 | 28 Mar 2015 | 699 Sep 2022 | USD Million | Monthly | 2014-2022 |
