Corona Virus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertisement
Advertisement
- EUR/USD:1.2160+0.0023+0.19%
- Natural Gas:2.6635+0.0665+2.50%
- Gold:1,848.97-7.0200-0.38%
- GBP/JPY:142.53+0.6975+0.49%
- Bitcoin:31,831+162.68+0.51%
- WTI Oil:52.981+0.1710+0.32%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7740+0.0038+0.49%
- Ethereum:1,305.56-13.130-1.01%
- Silver:25.378+0.0370+0.15%
- USD/CAD:1.2716-0.0032-0.25%
- XRP:0.2649-0.0014-0.53%
- EUR/USD:1.2160+0.0023+0.19%
- Natural Gas:2.6635+0.0665+2.50%
- Gold:1,848.97-7.0200-0.38%
- GBP/JPY:142.53+0.6975+0.49%
- Bitcoin:31,831+162.68+0.51%
- WTI Oil:52.981+0.1710+0.32%
- S&P 500:3,849.62-5.7400-0.15%
- AUD/USD:0.7740+0.0038+0.49%
- Ethereum:1,305.56-13.130-1.01%
- Silver:25.378+0.0370+0.15%
- USD/CAD:1.2716-0.0032-0.25%
- XRP:0.2649-0.0014-0.53%
All Stock Exchanges
Name | City | Market Cap | Status | Countdown | Founded |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Closed | 7h 8m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Closed | 17h 58m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Open | 0h 48m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Closed | 17h 58m | N/A |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Closed | 0h 38m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Closed | 0h 28m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Closed | 7h 8m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Open | 4h 58m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Open | 11h 42m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Open | 3h 8m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Open | 2h 48m | 1875 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Closed | 0h 38m | 1850 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 1.92 T | N/A | N/A | 2005 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.60 T | Closed | 17h 38m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Open | 7h 53m | 1887 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Closed | 0h 38m | 1831 |
Singapore Exchange SED | Singapore | $ 637.61 B | Open | 1h 54m | 1973 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Closed | 7h 8m | 1817 |
Trade With A Regulated Broker
- Your capital is at risk