Arch Capital Group Ltd Historical Rates
Frequency
From Jun 4, 2022 to Jul 4, 2022 | | | | | |
---|
Jul 1, 2022 | 46.19 | 44.97 | 45.23 | 45.95 | 1.59% |
Jun 30, 2022 | 45.80 | 44.09 | 44.34 | 45.49 | 2.59% |
Jun 29, 2022 | 45.00 | 44.56 | 45.00 | 44.63 | -0.82% |
Jun 28, 2022 | 45.68 | 44.73 | 45.22 | 44.73 | -1.08% |
Jun 27, 2022 | 45.20 | 44.56 | 44.83 | 44.97 | 0.31% |
Jun 24, 2022 | 45.02 | 43.92 | 43.98 | 44.86 | 2.00% |
Jun 23, 2022 | 44.08 | 43.16 | 43.95 | 43.58 | -0.85% |
Jun 22, 2022 | 43.70 | 43.14 | 43.30 | 43.51 | 0.48% |
Jun 21, 2022 | 44.14 | 43.48 | 43.96 | 43.73 | -0.52% |
Jun 17, 2022 | 43.63 | 42.13 | 42.13 | 43.40 | 3.00% |
Jun 16, 2022 | 43.41 | 42.09 | 43.28 | 42.23 | -2.43% |
Jun 15, 2022 | 44.87 | 43.40 | 44.74 | 43.99 | -1.68% |
Jun 14, 2022 | 44.91 | 43.98 | 43.98 | 44.55 | 1.30% |
Jun 13, 2022 | 44.83 | 43.70 | 44.33 | 43.99 | -0.77% |
Jun 10, 2022 | 45.69 | 44.83 | 45.04 | 45.23 | 0.42% |
Jun 9, 2022 | 46.81 | 45.81 | 46.81 | 45.81 | -2.14% |
Jun 8, 2022 | 47.19 | 46.49 | 46.99 | 46.81 | -0.38% |
Jun 7, 2022 | 47.48 | 46.76 | 46.97 | 47.42 | 0.96% |
Jun 6, 2022 | 47.41 | 46.53 | 46.80 | 47.10 | 0.64% |
Highest:47.48 | Lowest:42.09 | Average:44.84 | Difference:-0.85 | % Change:-1.82% |
Data Vendor: