CNA Financial Corp. Historical Rates
Frequency
From Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 | | | | | |
---|
Mar 31, 2023 | 39.13 | 38.84 | 38.95 | 39.03 | 0.21% |
Mar 30, 2023 | 39.00 | 38.49 | 38.67 | 38.71 | 0.10% |
Mar 29, 2023 | 38.66 | 38.34 | 38.46 | 38.53 | 0.18% |
Mar 28, 2023 | 38.24 | 37.78 | 37.78 | 38.03 | 0.66% |
Mar 27, 2023 | 38.17 | 37.53 | 37.84 | 37.87 | 0.08% |
Mar 24, 2023 | 37.30 | 36.34 | 36.45 | 37.27 | 2.25% |
Mar 23, 2023 | 37.83 | 36.66 | 37.74 | 36.85 | -2.36% |
Mar 22, 2023 | 38.97 | 37.67 | 38.82 | 37.70 | -2.89% |
Mar 21, 2023 | 39.05 | 38.54 | 38.75 | 38.80 | 0.13% |
Mar 20, 2023 | 38.28 | 37.02 | 37.02 | 38.05 | 2.78% |
Mar 17, 2023 | 38.32 | 36.62 | 38.32 | 36.78 | -4.02% |
Mar 16, 2023 | 38.84 | 36.81 | 36.90 | 38.64 | 4.72% |
Mar 15, 2023 | 37.52 | 36.17 | 37.24 | 37.10 | -0.38% |
Mar 14, 2023 | 39.20 | 37.93 | 39.19 | 38.20 | -2.53% |
Mar 13, 2023 | 39.04 | 37.83 | 38.90 | 38.06 | -2.16% |
Mar 10, 2023 | 40.45 | 39.62 | 40.00 | 39.80 | -0.50% |
Mar 9, 2023 | 41.72 | 40.31 | 41.72 | 40.34 | -3.31% |
Mar 8, 2023 | 42.62 | 41.42 | 42.59 | 41.70 | -2.09% |
Mar 7, 2023 | 43.58 | 42.47 | 43.34 | 42.59 | -1.73% |
Mar 6, 2023 | 44.22 | 43.31 | 44.00 | 43.34 | -1.50% |
Mar 3, 2023 | 44.05 | 43.65 | 43.99 | 43.97 | -0.05% |
Mar 2, 2023 | 43.91 | 43.44 | 43.75 | 43.88 | 0.30% |
Mar 1, 2023 | 44.26 | 43.54 | 43.61 | 43.94 | 0.76% |
Highest:44.26 | Lowest:36.17 | Average:39.53 | Difference:-4.58 | % Change:-10.50% |
Data Vendor: