Tyler Technologies, Inc. Historical Rates
Frequency
From Jan 4, 2023 to Feb 4, 2023 | | | | | |
---|
Feb 3, 2023 | 341.05 | 331.27 | 335.64 | 332.57 | -0.91% |
Feb 2, 2023 | 347.49 | 340.44 | 342.21 | 345.29 | 0.90% |
Feb 1, 2023 | 337.45 | 318.87 | 322.41 | 336.46 | 4.36% |
Jan 31, 2023 | 322.79 | 315.58 | 317.81 | 322.77 | 1.56% |
Jan 30, 2023 | 327.04 | 317.29 | 323.25 | 317.35 | -1.83% |
Jan 27, 2023 | 327.92 | 319.21 | 319.42 | 327.47 | 2.52% |
Jan 26, 2023 | 324.43 | 317.90 | 323.46 | 320.88 | -0.80% |
Jan 25, 2023 | 319.51 | 305.20 | 312.84 | 318.15 | 1.70% |
Jan 24, 2023 | 354.14 | 317.53 | 325.75 | 319.00 | -2.07% |
Jan 23, 2023 | 325.52 | 316.00 | 316.00 | 324.90 | 2.82% |
Jan 20, 2023 | 316.39 | 304.67 | 306.44 | 316.00 | 3.12% |
Jan 19, 2023 | 307.47 | 301.69 | 302.98 | 305.34 | 0.78% |
Jan 18, 2023 | 323.77 | 304.57 | 321.25 | 305.13 | -5.02% |
Jan 17, 2023 | 319.77 | 313.33 | 317.39 | 319.12 | 0.55% |
Jan 13, 2023 | 317.32 | 309.94 | 312.26 | 316.76 | 1.44% |
Jan 12, 2023 | 321.41 | 310.70 | 320.28 | 316.56 | -1.16% |
Jan 11, 2023 | 318.09 | 310.14 | 315.38 | 318.09 | 0.86% |
Jan 10, 2023 | 322.23 | 312.00 | 318.20 | 313.07 | -1.61% |
Jan 9, 2023 | 327.25 | 313.41 | 315.20 | 318.99 | 1.20% |
Jan 6, 2023 | 312.57 | 301.74 | 309.65 | 310.91 | 0.41% |
Jan 5, 2023 | 317.01 | 305.95 | 316.86 | 306.52 | -3.26% |
Jan 4, 2023 | 324.84 | 315.89 | 322.62 | 320.68 | -0.60% |
Highest:354.14 | Lowest:301.69 | Average:319.64 | Difference:9.95 | % Change:3.08% |
Data Vendor: