United States Lime & Minerals Inc. Historical Rates
Frequency
From Feb 28, 2023 to Mar 29, 2023 | | | | | |
---|
Mar 29, 2023 | 157.69 | 151.25 | 157.69 | 151.25 | -4.08% |
Mar 28, 2023 | 156.97 | 153.96 | 153.96 | 154.70 | 0.48% |
Mar 27, 2023 | 151.91 | 151.91 | 151.91 | 151.91 | 0.00% |
Mar 24, 2023 | 149.99 | 147.45 | 147.45 | 149.99 | 1.72% |
Mar 23, 2023 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 147.45 | 0.00% |
Mar 22, 2023 | 150.48 | 150.12 | 150.48 | 150.12 | -0.24% |
Mar 21, 2023 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00% |
Mar 20, 2023 | 157.50 | 152.40 | 157.50 | 152.83 | -2.97% |
Mar 17, 2023 | 153.50 | 152.78 | 152.78 | 153.50 | 0.47% |
Mar 16, 2023 | 154.19 | 152.20 | 152.43 | 154.19 | 1.15% |
Mar 15, 2023 | 149.01 | 145.49 | 147.19 | 149.01 | 1.24% |
Mar 14, 2023 | 149.00 | 141.59 | 145.87 | 148.01 | 1.47% |
Mar 13, 2023 | 143.40 | 143.40 | 143.40 | 143.40 | 0.00% |
Mar 10, 2023 | 151.37 | 150.04 | 151.37 | 150.10 | -0.84% |
Mar 9, 2023 | 159.99 | 153.27 | 159.99 | 153.27 | -4.20% |
Mar 8, 2023 | 160.00 | 157.30 | 158.00 | 159.47 | 0.93% |
Mar 7, 2023 | 158.00 | 156.94 | 156.94 | 158.00 | 0.68% |
Mar 6, 2023 | 160.68 | 156.24 | 160.68 | 156.24 | -2.76% |
Mar 3, 2023 | 163.65 | 160.34 | 160.34 | 163.65 | 2.06% |
Mar 2, 2023 | 164.03 | 161.46 | 163.71 | 161.46 | -1.37% |
Mar 1, 2023 | 165.00 | 162.25 | 162.90 | 164.11 | 0.74% |
Feb 28, 2023 | 163.81 | 160.40 | 160.40 | 161.30 | 0.56% |
Highest:165.00 | Lowest:141.59 | Average:153.91 | Difference:-9.15 | % Change:-5.70% |
Data Vendor: