BP plc - ADR Historical Rates
Frequency
From Feb 25, 2023 to Mar 25, 2023 | | | | | |
---|
Mar 24, 2023 | 36.02 | 35.17 | 35.63 | 35.88 | 0.70% |
Mar 23, 2023 | 37.26 | 36.20 | 36.99 | 36.48 | -1.38% |
Mar 22, 2023 | 37.45 | 36.80 | 36.87 | 36.82 | -0.14% |
Mar 21, 2023 | 37.27 | 36.59 | 37.10 | 37.02 | -0.22% |
Mar 20, 2023 | 36.16 | 35.52 | 35.72 | 35.80 | 0.22% |
Mar 17, 2023 | 35.69 | 34.78 | 35.52 | 35.17 | -0.99% |
Mar 16, 2023 | 35.67 | 34.14 | 34.40 | 35.62 | 3.55% |
Mar 15, 2023 | 36.44 | 34.99 | 36.07 | 35.85 | -0.61% |
Mar 14, 2023 | 38.90 | 37.84 | 38.05 | 38.25 | 0.53% |
Mar 13, 2023 | 38.61 | 37.37 | 37.49 | 38.01 | 1.39% |
Mar 10, 2023 | 39.86 | 38.91 | 39.50 | 39.01 | -1.24% |
Mar 9, 2023 | 40.05 | 39.24 | 39.74 | 39.34 | -1.01% |
Mar 8, 2023 | 40.11 | 39.34 | 39.74 | 39.66 | -0.20% |
Mar 7, 2023 | 40.18 | 39.58 | 40.11 | 39.80 | -0.77% |
Mar 6, 2023 | 40.55 | 40.10 | 40.23 | 40.42 | 0.47% |
Mar 3, 2023 | 40.30 | 39.27 | 39.28 | 40.22 | 2.39% |
Mar 2, 2023 | 40.39 | 39.81 | 39.90 | 40.26 | 0.90% |
Mar 1, 2023 | 40.05 | 39.64 | 39.76 | 39.93 | 0.43% |
Feb 28, 2023 | 40.53 | 39.58 | 40.48 | 39.60 | -2.17% |
Feb 27, 2023 | 40.45 | 39.88 | 40.08 | 40.22 | 0.35% |
Highest:40.55 | Lowest:34.14 | Average:38.17 | Difference:-4.20 | % Change:-10.48% |
Data Vendor: