Kadant, Inc. Historical Rates
Frequency
From Feb 21, 2023 to Mar 21, 2023 | | | | | |
---|
Mar 21, 2023 | 205.65 | 201.87 | 205.43 | 203.51 | -0.93% |
Mar 20, 2023 | 203.25 | 199.50 | 199.50 | 201.59 | 1.05% |
Mar 17, 2023 | 200.08 | 196.63 | 200.08 | 197.10 | -1.49% |
Mar 16, 2023 | 202.92 | 194.75 | 195.89 | 201.10 | 2.66% |
Mar 15, 2023 | 201.00 | 195.60 | 199.44 | 198.60 | -0.42% |
Mar 14, 2023 | 210.47 | 201.87 | 210.06 | 204.80 | -2.50% |
Mar 13, 2023 | 206.36 | 200.43 | 203.28 | 204.75 | 0.72% |
Mar 10, 2023 | 212.97 | 206.29 | 212.05 | 207.57 | -2.11% |
Mar 9, 2023 | 218.04 | 213.17 | 216.09 | 213.64 | -1.13% |
Mar 8, 2023 | 218.00 | 214.38 | 217.17 | 215.28 | -0.87% |
Mar 7, 2023 | 218.00 | 214.87 | 217.35 | 217.61 | 0.12% |
Mar 6, 2023 | 220.85 | 215.46 | 219.43 | 217.69 | -0.79% |
Mar 3, 2023 | 221.27 | 216.00 | 217.78 | 219.98 | 1.01% |
Mar 2, 2023 | 216.33 | 211.80 | 212.94 | 216.28 | 1.57% |
Mar 1, 2023 | 215.52 | 211.53 | 212.53 | 215.09 | 1.20% |
Feb 28, 2023 | 217.53 | 213.30 | 214.32 | 214.66 | 0.16% |
Feb 27, 2023 | 217.92 | 211.20 | 213.54 | 214.75 | 0.57% |
Feb 24, 2023 | 213.05 | 210.08 | 210.08 | 211.93 | 0.88% |
Feb 23, 2023 | 216.00 | 210.58 | 214.63 | 213.53 | -0.51% |
Feb 22, 2023 | 217.04 | 207.30 | 208.87 | 214.25 | 2.58% |
Feb 21, 2023 | 217.85 | 208.10 | 215.27 | 209.18 | -2.83% |
Highest:221.27 | Lowest:194.75 | Average:210.14 | Difference:-11.76 | % Change:-5.46% |
Data Vendor: