Louisiana-Pacific Corp. Historical Rates
Frequency
From Feb 26, 2023 to Mar 26, 2023 | | | | | |
---|
Mar 24, 2023 | 55.04 | 53.63 | 54.04 | 54.89 | 1.57% |
Mar 23, 2023 | 56.34 | 54.24 | 55.37 | 54.62 | -1.35% |
Mar 22, 2023 | 56.74 | 54.94 | 56.57 | 55.02 | -2.74% |
Mar 21, 2023 | 57.13 | 55.93 | 56.76 | 56.59 | -0.30% |
Mar 20, 2023 | 56.83 | 55.09 | 55.09 | 56.01 | 1.67% |
Mar 17, 2023 | 55.32 | 54.12 | 55.28 | 54.38 | -1.63% |
Mar 16, 2023 | 56.00 | 53.76 | 54.05 | 55.64 | 2.94% |
Mar 15, 2023 | 55.58 | 54.23 | 54.32 | 54.48 | 0.29% |
Mar 14, 2023 | 56.73 | 54.83 | 56.24 | 55.61 | -1.12% |
Mar 13, 2023 | 56.48 | 54.49 | 54.92 | 55.08 | 0.29% |
Mar 10, 2023 | 57.82 | 55.52 | 57.80 | 55.85 | -3.37% |
Mar 9, 2023 | 58.70 | 57.26 | 57.88 | 57.40 | -0.83% |
Mar 8, 2023 | 58.27 | 57.11 | 57.81 | 57.79 | -0.03% |
Mar 7, 2023 | 58.61 | 57.24 | 58.44 | 57.65 | -1.35% |
Mar 6, 2023 | 60.30 | 58.21 | 60.05 | 58.45 | -2.67% |
Mar 3, 2023 | 60.54 | 59.72 | 60.30 | 60.10 | -0.33% |
Mar 2, 2023 | 60.18 | 58.11 | 58.19 | 59.95 | 3.03% |
Mar 1, 2023 | 60.05 | 57.89 | 57.96 | 58.91 | 1.63% |
Feb 28, 2023 | 58.90 | 57.06 | 57.42 | 58.27 | 1.47% |
Feb 27, 2023 | 58.82 | 57.40 | 58.22 | 57.46 | -1.30% |
Highest:60.54 | Lowest:53.63 | Average:56.71 | Difference:-3.33 | % Change:-5.72% |
Data Vendor: