Sun Life Financial, Inc. Historical Rates
Frequency
From Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 | | | | | |
---|
Mar 31, 2023 | 46.92 | 46.27 | 46.29 | 46.70 | 0.89% |
Mar 30, 2023 | 46.48 | 45.94 | 46.26 | 46.23 | -0.06% |
Mar 29, 2023 | 46.21 | 45.76 | 46.00 | 45.92 | -0.17% |
Mar 28, 2023 | 45.87 | 45.32 | 45.40 | 45.66 | 0.57% |
Mar 27, 2023 | 45.57 | 45.12 | 45.23 | 45.45 | 0.49% |
Mar 24, 2023 | 44.73 | 43.97 | 44.07 | 44.71 | 1.45% |
Mar 23, 2023 | 45.61 | 44.42 | 45.35 | 44.64 | -1.57% |
Mar 22, 2023 | 45.87 | 45.17 | 45.55 | 45.17 | -0.83% |
Mar 21, 2023 | 46.03 | 45.41 | 45.82 | 45.47 | -0.76% |
Mar 20, 2023 | 45.27 | 44.43 | 44.54 | 45.06 | 1.17% |
Mar 17, 2023 | 44.90 | 43.69 | 44.90 | 44.09 | -1.80% |
Mar 16, 2023 | 45.18 | 43.53 | 44.16 | 44.87 | 1.61% |
Mar 15, 2023 | 45.44 | 43.97 | 45.10 | 44.54 | -1.24% |
Mar 14, 2023 | 46.54 | 45.77 | 46.46 | 46.04 | -0.90% |
Mar 13, 2023 | 46.10 | 45.04 | 45.64 | 45.58 | -0.13% |
Mar 10, 2023 | 47.22 | 46.28 | 46.94 | 46.46 | -1.02% |
Mar 9, 2023 | 48.27 | 47.16 | 48.27 | 47.31 | -1.99% |
Mar 8, 2023 | 49.11 | 48.11 | 48.82 | 48.23 | -1.21% |
Mar 7, 2023 | 49.51 | 48.39 | 49.30 | 48.87 | -0.87% |
Mar 6, 2023 | 49.67 | 49.16 | 49.30 | 49.41 | 0.22% |
Mar 3, 2023 | 49.34 | 48.45 | 48.73 | 49.30 | 1.17% |
Mar 2, 2023 | 48.91 | 48.42 | 48.72 | 48.71 | -0.02% |
Mar 1, 2023 | 49.16 | 48.34 | 48.35 | 48.75 | 0.83% |
Highest:49.67 | Lowest:43.53 | Average:46.40 | Difference:-1.65 | % Change:-3.41% |
Data Vendor: