Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, February 28th 2022 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. | Dec 31, 2021 | $ 0.91 | $1.13 | -19.47% | |||
| Jones Lang LaSalle Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 8.66 | $6.68 | 29.64% | |||
| Viatris Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.8 | $0.82 | -2.44% | |||
| Workday, Inc. | Jan 31, 2022 | - $ 0.2 | -$0.19 | -5.26% | |||
| ONEOK, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.85 | $0.88 | -3.41% | |||
| Zoom Communications, Inc. | Jan 31, 2022 | $ 0.75 | $0.66 | 13.64% | |||
| HP Inc. | Jan 31, 2022 | $ 1.1 | $1.04 | 5.77% | |||
| SBA Communications Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.44 | $2.62 | 7.25% | |||
| Revolution Medicines, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.71 | -$0.65 | -9.23% | |||
| Krystal Biotech, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.94 | -$0.76 | -23.68% | |||
| Praxis Precision Medicines, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 19.49 | -$16.19 | -20.37% | |||
| Blackstone Secured Lending Fund | Dec 31, 2021 | $ 0.67 | $0.6 | 11.67% | |||
| Itron, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.75 | $0.22 | 240.91% | |||
| Clearway Energy, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.07 | -$0.17 | -141.18% | |||
| TEGNA Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.57 | $0.55 | 3.64% | |||
| Cactus, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.25 | $0.2 | 25% | |||
| Beam Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.85 | -$1.02 | 16.67% | |||
| National Vision Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.12 | $0.06 | 300% | |||
| DENTSPLY SIRONA Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.76 | $0.79 | -3.8% | |||
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.63 | $0.32 | 96.88% | |||
| DAQO New Energy Corp. | Dec 31, 2021 | $ 1.94 | $2.34 | -17.09% | |||
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | Dec 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.26 | 3.85% | |||
| Enel Chile S.A. | Dec 31, 2021 | $ 0.03 | |||||
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.27 | -$0.24 | -12.5% | |||
| Sterling Infrastructure, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.37 | $0.37 | ||||
| AppFolio, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.04 | |||||
| Merus N.V. | Dec 31, 2021 | - $ 0.34 | -$0.58 | 41.38% | |||
| Brookfield Renewable Corporation | Dec 31, 2021 | - $ 0.12 | -$0.06 | -100% | |||
| Primoris Services Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.63 | $0.53 | 18.87% | |||
| Kyndryl Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 3.3 | |||||
| AAON, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.12 | $0.18 | -33.33% | |||
| Healthcare Realty Trust Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 0.07 | $0.45 | -4.44% | |||
| Vaxcyte, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.54 | -$0.46 | -17.39% | |||
| Darling Ingredients Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.94 | $0.82 | 14.63% | |||
| Protagonist Therapeutics, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.77 | -$0.79 | 2.53% | |||
| Howard Hughes Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.09 | $1.63 | 28.22% | |||
| Nelnet, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 2.5 | |||||
| FS KKR Capital Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.65 | $0.62 | 4.84% | |||
| Gulfport Energy Corporation | Dec 31, 2021 | $ 5.69 | $4.72 | 20.55% | |||
| Trex Company, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.55 | $0.53 | 3.77% | |||
| Lucid Group, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 3.7 | -$2.6 | -42.31% | |||
| Veracyte, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.15 | -$0.14 | -7.14% | |||
| Freshpet, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.21 | -$0.14 | -50% | |||
| Apellis Pharmaceuticals, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 1.61 | -$1.32 | -21.97% | |||
| Nuvation Bio Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.12 | -$0.12 | ||||
| Ambarella, Inc. | Jan 31, 2022 | - $ 0.29 | -$0.04 | -625% | |||
| Ocular Therapeutix, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.23 | -$0.23 | ||||
| Denali Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.62 | -$0.41 | -51.22% | |||
| Olema Pharmaceuticals, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.54 | -$0.51 | -5.88% | |||
| Progyny, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.15 | $0.04 | 275% | |||
| Surgery Partners, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.18 | $0.21 | -14.29% | |||
| Carisma Therapeutics Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.4 | $1.6 | 125% | |||
| CLEARWAY ENERGY, INC. | Dec 31, 2021 | - $ 0.07 | |||||
| Nu Ride Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 6.3 | -$12.14 | 48.15% | |||
| Party City Holdco Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.4 | $0.42 | -4.76% | |||
| SURGE COMPONENT | Nov 30, 2021 | $ 0.11 | |||||
| ALGOMA CENTRAL | Dec 31, 2021 | CAD 0.77 | CAD0.62 | 24.19% | |||
| Fennec Pharmaceuticals Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.23 | -CAD4.44 | -105.18% | |||
| TAG Oil Ltd. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Acerinox | Dec 31, 2021 | $ 0.42 | |||||
| DIAMCOR MINING | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
| Erste Group Bank AG | Dec 31, 2021 | $ 0.53 | |||||
| SBI Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.7 | |||||
| A2 Gold Corp. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
| Badlands Resources Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
| Clydesdale Resources Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
| Diamcor Mining Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Sol Strategies, Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.16 | |||||
| HARVEST GOLD CP | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Monument Mining Ltd. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Tudor Gold Corp. | Dec 31, 2021 | ||||||
| WINSHEAR GOLD | Dec 31, 2021 | ||||||
| Zentek Ltd. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.02 | |||||
| Coloured Ties Capital Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.02 | |||||
| China Cord Blood Corporation | Dec 31, 2021 | $ 0.17 | |||||
| DIAGNOS Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.01 | |||||
| Canoo Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 280.46 | -$234.48 | -19.61% | |||
| IBC Advanced Alloys Corp. | Dec 31, 2021 | ||||||
| Intellipharmaceutics International Inc. | Nov 30, 2021 | - $ 0.17 | |||||
| Meren Energy Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.12 | |||||
| Permex Petroleum Corporation | Dec 31, 2021 | - $ 4.79 | |||||
| PURE EGY MINRLS | Dec 31, 2021 | ||||||
| Q Biomed Inc. | Nov 30, 2021 | - $ 0.08 | |||||
| Adcare Health Systems Inc | Dec 31, 2021 | - $ 1.69 | |||||
| SmileDirectClub, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.28 | 10.71% | |||
| Cominar Real Estate Investment Trust | Dec 31, 2021 | - CAD 1.12 | -CAD0.27 | -37.04% | |||
| GoldMining Inc. | Nov 30, 2021 | CAD 0.01 | |||||
| Meren Energy Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.15 | |||||
| SPIN MASTER CP | Dec 31, 2021 | CAD 0.3 | CAD0.25 | 20% | |||
| TAAT Global Alternatives Inc. | Oct 31, 2021 | - $ 0.6 | |||||
| Aben Gold Corp. | Dec 31, 2021 | ||||||
| DIAGNOS Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | -CAD0.01 | ||||
| Advantex Marketing International Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
| Blender Bites Limited | Oct 31, 2021 | - CAD 6.4 | |||||
| Banyan Gold Corp. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| Coloured Ties Capital Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.03 | |||||
| DEFSEC Technologies Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.7 | -CAD0.4 | -75% | |||
| Desert Mountain Energy Corp. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.01 | |||||
| IBC Advanced Alloys Corp. | Dec 31, 2021 | ||||||
| Intellipharmaceutics International Inc. | Nov 30, 2021 | - CAD 0.21 | |||||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations