Assurant Inc Historical Rates
Frequency
From Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 | | | | | |
---|
Mar 31, 2023 | 120.59 | 118.84 | 119.48 | 120.07 | 0.49% |
Mar 30, 2023 | 119.61 | 117.89 | 118.86 | 118.65 | -0.18% |
Mar 29, 2023 | 118.60 | 116.45 | 117.84 | 118.20 | 0.31% |
Mar 28, 2023 | 116.33 | 113.95 | 113.95 | 116.15 | 1.93% |
Mar 27, 2023 | 115.70 | 113.72 | 114.61 | 114.36 | -0.22% |
Mar 24, 2023 | 113.10 | 110.44 | 110.83 | 112.77 | 1.75% |
Mar 23, 2023 | 113.89 | 110.86 | 113.18 | 112.30 | -0.78% |
Mar 22, 2023 | 116.94 | 113.50 | 116.32 | 113.50 | -2.42% |
Mar 21, 2023 | 118.74 | 115.12 | 116.20 | 116.44 | 0.21% |
Mar 20, 2023 | 111.64 | 106.07 | 106.07 | 111.19 | 4.83% |
Mar 17, 2023 | 110.39 | 104.49 | 110.39 | 104.92 | -4.96% |
Mar 16, 2023 | 111.79 | 106.88 | 110.50 | 110.97 | 0.43% |
Mar 15, 2023 | 111.62 | 109.77 | 110.39 | 111.22 | 0.75% |
Mar 14, 2023 | 117.88 | 112.38 | 116.26 | 113.44 | -2.43% |
Mar 13, 2023 | 114.67 | 110.47 | 114.66 | 113.00 | -1.45% |
Mar 10, 2023 | 119.07 | 115.28 | 118.84 | 116.75 | -1.76% |
Mar 9, 2023 | 122.74 | 119.49 | 122.74 | 119.88 | -2.33% |
Mar 8, 2023 | 122.84 | 121.05 | 121.91 | 122.06 | 0.12% |
Mar 7, 2023 | 124.27 | 120.85 | 123.96 | 121.54 | -1.95% |
Mar 6, 2023 | 126.97 | 123.41 | 126.94 | 124.09 | -2.25% |
Mar 3, 2023 | 126.60 | 125.30 | 125.95 | 126.44 | 0.39% |
Mar 2, 2023 | 127.03 | 125.05 | 126.06 | 125.81 | -0.20% |
Mar 1, 2023 | 127.44 | 125.52 | 126.69 | 126.45 | -0.19% |
Highest:127.44 | Lowest:104.49 | Average:116.97 | Difference:-6.62 | % Change:-5.23% |
Data Vendor: