CDW Corp Historical Rates
Frequency
From Feb 25, 2023 to Mar 25, 2023 | | | | | |
---|
Mar 24, 2023 | 191.71 | 187.57 | 190.36 | 191.71 | 0.71% |
Mar 23, 2023 | 193.79 | 189.42 | 191.20 | 191.10 | -0.05% |
Mar 22, 2023 | 195.63 | 190.60 | 194.03 | 190.68 | -1.73% |
Mar 21, 2023 | 195.00 | 192.37 | 192.68 | 194.49 | 0.94% |
Mar 20, 2023 | 191.59 | 188.41 | 188.51 | 191.44 | 1.55% |
Mar 17, 2023 | 193.58 | 186.50 | 193.58 | 188.05 | -2.86% |
Mar 16, 2023 | 193.79 | 186.55 | 187.10 | 193.58 | 3.46% |
Mar 15, 2023 | 190.89 | 185.14 | 187.98 | 188.65 | 0.36% |
Mar 14, 2023 | 193.50 | 189.41 | 190.48 | 191.30 | 0.43% |
Mar 13, 2023 | 191.70 | 188.05 | 188.83 | 188.42 | -0.22% |
Mar 10, 2023 | 194.63 | 189.15 | 194.63 | 190.47 | -2.14% |
Mar 9, 2023 | 201.66 | 196.11 | 200.71 | 196.21 | -2.24% |
Mar 8, 2023 | 200.42 | 198.50 | 199.30 | 199.98 | 0.34% |
Mar 7, 2023 | 203.35 | 198.68 | 202.98 | 199.33 | -1.80% |
Mar 6, 2023 | 203.68 | 201.91 | 201.91 | 202.99 | 0.53% |
Mar 3, 2023 | 202.57 | 200.88 | 202.29 | 201.63 | -0.33% |
Mar 2, 2023 | 202.25 | 199.17 | 199.80 | 201.52 | 0.86% |
Mar 1, 2023 | 203.45 | 200.34 | 202.14 | 200.78 | -0.67% |
Feb 28, 2023 | 204.29 | 202.06 | 202.33 | 202.42 | 0.04% |
Feb 27, 2023 | 204.55 | 201.63 | 204.12 | 202.52 | -0.78% |
Highest:204.55 | Lowest:185.14 | Average:195.36 | Difference:-12.41 | % Change:-6.08% |
Data Vendor: