CNO Financial Group Inc Historical Rates
Frequency
From Feb 28, 2023 to Mar 29, 2023 | | | | | |
---|
Mar 29, 2023 | 21.92 | 21.67 | 21.81 | 21.87 | 0.28% |
Mar 28, 2023 | 21.75 | 21.34 | 21.49 | 21.53 | 0.19% |
Mar 27, 2023 | 21.72 | 21.30 | 21.63 | 21.61 | -0.09% |
Mar 24, 2023 | 21.12 | 20.36 | 20.61 | 21.12 | 2.47% |
Mar 23, 2023 | 21.80 | 20.82 | 21.26 | 20.96 | -1.41% |
Mar 22, 2023 | 22.04 | 21.17 | 22.00 | 21.20 | -3.64% |
Mar 21, 2023 | 22.45 | 22.02 | 22.30 | 22.06 | -1.08% |
Mar 20, 2023 | 22.05 | 21.16 | 21.26 | 21.60 | 1.60% |
Mar 17, 2023 | 21.63 | 20.83 | 21.58 | 20.98 | -2.78% |
Mar 16, 2023 | 21.82 | 20.42 | 20.98 | 21.71 | 3.48% |
Mar 15, 2023 | 21.58 | 20.56 | 21.41 | 21.21 | -0.93% |
Mar 14, 2023 | 22.61 | 21.97 | 22.26 | 22.19 | -0.31% |
Mar 13, 2023 | 22.10 | 21.09 | 22.06 | 21.30 | -3.45% |
Mar 10, 2023 | 23.35 | 22.63 | 23.35 | 22.77 | -2.48% |
Mar 9, 2023 | 24.67 | 23.55 | 24.62 | 23.64 | -3.98% |
Mar 8, 2023 | 25.15 | 24.20 | 25.13 | 24.56 | -2.26% |
Mar 7, 2023 | 25.60 | 24.98 | 25.41 | 25.05 | -1.41% |
Mar 6, 2023 | 25.88 | 25.34 | 25.75 | 25.42 | -1.31% |
Mar 3, 2023 | 25.79 | 25.27 | 25.79 | 25.74 | -0.19% |
Mar 2, 2023 | 25.44 | 25.13 | 25.35 | 25.40 | 0.20% |
Mar 1, 2023 | 26.02 | 25.33 | 25.33 | 25.49 | 0.67% |
Feb 28, 2023 | 26.04 | 25.35 | 25.51 | 25.47 | -0.16% |
Highest:26.04 | Lowest:20.36 | Average:22.86 | Difference:-3.64 | % Change:-14.28% |
Data Vendor: