Reliance Steel & Aluminum Co. Historical Rates
Frequency
From Feb 28, 2023 to Mar 29, 2023 | | | | | |
---|
Mar 29, 2023 | 258.80 | 251.37 | 258.80 | 252.47 | -2.45% |
Mar 28, 2023 | 258.18 | 255.11 | 255.75 | 256.26 | 0.20% |
Mar 27, 2023 | 257.50 | 253.64 | 254.35 | 256.18 | 0.72% |
Mar 24, 2023 | 253.39 | 244.11 | 246.23 | 252.17 | 2.41% |
Mar 23, 2023 | 253.89 | 247.03 | 248.95 | 250.09 | 0.46% |
Mar 22, 2023 | 252.69 | 247.35 | 249.62 | 247.51 | -0.85% |
Mar 21, 2023 | 253.38 | 248.29 | 251.51 | 250.54 | -0.39% |
Mar 20, 2023 | 250.33 | 242.46 | 244.06 | 246.71 | 1.09% |
Mar 17, 2023 | 246.39 | 239.71 | 245.95 | 240.48 | -2.22% |
Mar 16, 2023 | 247.14 | 237.31 | 237.71 | 245.96 | 3.47% |
Mar 15, 2023 | 245.78 | 237.69 | 244.28 | 242.01 | -0.93% |
Mar 14, 2023 | 256.31 | 248.59 | 253.01 | 251.48 | -0.60% |
Mar 13, 2023 | 251.64 | 246.23 | 247.82 | 248.69 | 0.35% |
Mar 10, 2023 | 255.69 | 248.99 | 255.69 | 249.63 | -2.37% |
Mar 9, 2023 | 258.76 | 252.87 | 258.56 | 254.06 | -1.74% |
Mar 8, 2023 | 259.55 | 254.75 | 259.12 | 258.58 | -0.21% |
Mar 7, 2023 | 259.05 | 256.02 | 257.44 | 258.10 | 0.26% |
Mar 6, 2023 | 261.99 | 255.23 | 259.47 | 256.84 | -1.01% |
Mar 3, 2023 | 263.40 | 257.16 | 260.11 | 262.46 | 0.90% |
Mar 2, 2023 | 259.19 | 249.04 | 250.65 | 259.17 | 3.40% |
Mar 1, 2023 | 253.15 | 248.86 | 249.38 | 251.95 | 1.03% |
Feb 28, 2023 | 249.13 | 241.62 | 244.35 | 246.89 | 1.04% |
Highest:263.40 | Lowest:237.31 | Average:251.74 | Difference:8.12 | % Change:3.33% |
Data Vendor: