Dominion Energy Inc Historical Rates
Frequency
From Feb 26, 2023 to Mar 26, 2023 | | | | | |
---|
Mar 24, 2023 | 53.84 | 52.19 | 52.31 | 53.83 | 2.91% |
Mar 23, 2023 | 53.58 | 52.02 | 53.03 | 52.22 | -1.53% |
Mar 22, 2023 | 54.46 | 53.21 | 53.88 | 53.21 | -1.24% |
Mar 21, 2023 | 55.63 | 53.37 | 55.52 | 54.09 | -2.58% |
Mar 20, 2023 | 55.90 | 55.03 | 55.24 | 55.62 | 0.69% |
Mar 17, 2023 | 55.94 | 54.95 | 55.82 | 55.40 | -0.75% |
Mar 16, 2023 | 56.62 | 55.42 | 55.84 | 55.88 | 0.07% |
Mar 15, 2023 | 56.20 | 54.20 | 54.71 | 55.91 | 2.19% |
Mar 14, 2023 | 55.22 | 53.97 | 54.78 | 54.71 | -0.13% |
Mar 13, 2023 | 55.48 | 52.92 | 53.02 | 54.20 | 2.23% |
Mar 10, 2023 | 54.55 | 53.02 | 54.40 | 53.21 | -2.19% |
Mar 9, 2023 | 55.47 | 54.17 | 54.94 | 54.27 | -1.22% |
Mar 8, 2023 | 55.16 | 54.38 | 54.58 | 54.96 | 0.70% |
Mar 7, 2023 | 56.08 | 54.39 | 55.92 | 54.66 | -2.25% |
Mar 6, 2023 | 56.19 | 55.70 | 55.86 | 55.97 | 0.20% |
Mar 3, 2023 | 55.96 | 54.76 | 55.12 | 55.94 | 1.49% |
Mar 2, 2023 | 55.01 | 53.74 | 53.97 | 54.99 | 1.89% |
Mar 1, 2023 | 55.32 | 53.71 | 54.67 | 54.07 | -1.08% |
Feb 28, 2023 | 55.69 | 54.65 | 55.37 | 54.94 | -0.77% |
Feb 27, 2023 | 56.65 | 55.45 | 56.30 | 55.64 | -1.18% |
Highest:56.65 | Lowest:52.02 | Average:54.69 | Difference:-2.47 | % Change:-4.40% |
Data Vendor: