MP Materials Corporation Historical Rates
Frequency
From Feb 21, 2023 to Mar 21, 2023 | | | | | |
---|
Mar 21, 2023 | 27.92 | 27.22 | 27.53 | 27.66 | 0.47% |
Mar 20, 2023 | 27.33 | 26.62 | 27.22 | 26.99 | -0.84% |
Mar 17, 2023 | 27.66 | 25.93 | 27.53 | 26.86 | -2.43% |
Mar 16, 2023 | 27.84 | 26.67 | 27.15 | 27.62 | 1.73% |
Mar 15, 2023 | 28.56 | 26.96 | 28.28 | 27.73 | -1.94% |
Mar 14, 2023 | 30.29 | 28.62 | 30.00 | 29.20 | -2.67% |
Mar 13, 2023 | 30.23 | 28.14 | 29.01 | 29.38 | 1.28% |
Mar 10, 2023 | 30.61 | 28.66 | 29.96 | 29.34 | -2.07% |
Mar 9, 2023 | 32.08 | 29.91 | 31.85 | 30.10 | -5.49% |
Mar 8, 2023 | 32.16 | 31.30 | 31.82 | 31.87 | 0.16% |
Mar 7, 2023 | 33.16 | 31.72 | 33.08 | 31.76 | -3.99% |
Mar 6, 2023 | 34.15 | 33.14 | 33.80 | 33.40 | -1.18% |
Mar 3, 2023 | 34.01 | 31.88 | 32.31 | 33.96 | 5.11% |
Mar 2, 2023 | 32.24 | 30.50 | 31.71 | 31.89 | 0.57% |
Mar 1, 2023 | 36.67 | 34.73 | 35.39 | 35.82 | 1.22% |
Feb 28, 2023 | 36.35 | 34.58 | 36.28 | 35.00 | -3.53% |
Feb 27, 2023 | 36.12 | 33.00 | 33.00 | 36.09 | 9.36% |
Feb 24, 2023 | 33.75 | 32.14 | 33.16 | 33.00 | -0.48% |
Feb 23, 2023 | 32.12 | 31.08 | 32.12 | 31.58 | -1.68% |
Feb 22, 2023 | 31.87 | 30.95 | 31.50 | 31.49 | -0.03% |
Feb 21, 2023 | 33.34 | 31.43 | 32.93 | 31.51 | -4.31% |
Highest:36.67 | Lowest:25.93 | Average:31.06 | Difference:-5.27 | % Change:-16.00% |
Data Vendor: