GATX Corp. Historical Rates
Frequency
From Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 | | | | | |
---|
Mar 31, 2023 | 110.28 | 108.85 | 109.24 | 110.02 | 0.71% |
Mar 30, 2023 | 109.28 | 107.74 | 108.47 | 108.45 | -0.02% |
Mar 29, 2023 | 107.99 | 107.09 | 107.26 | 107.30 | 0.04% |
Mar 28, 2023 | 107.25 | 105.46 | 105.46 | 106.70 | 1.18% |
Mar 27, 2023 | 106.72 | 104.93 | 105.99 | 105.95 | -0.04% |
Mar 24, 2023 | 104.84 | 101.35 | 101.97 | 104.80 | 2.78% |
Mar 23, 2023 | 105.81 | 102.14 | 104.53 | 103.24 | -1.23% |
Mar 22, 2023 | 107.26 | 104.14 | 105.87 | 104.29 | -1.49% |
Mar 21, 2023 | 106.91 | 104.75 | 106.53 | 105.63 | -0.84% |
Mar 20, 2023 | 105.61 | 101.84 | 101.92 | 104.27 | 2.31% |
Mar 17, 2023 | 104.03 | 100.58 | 103.39 | 101.09 | -2.22% |
Mar 16, 2023 | 105.14 | 101.47 | 101.55 | 104.30 | 2.71% |
Mar 15, 2023 | 103.20 | 100.47 | 101.88 | 103.12 | 1.22% |
Mar 14, 2023 | 105.96 | 103.26 | 103.50 | 104.70 | 1.16% |
Mar 13, 2023 | 102.42 | 100.25 | 100.83 | 100.65 | -0.18% |
Mar 10, 2023 | 104.11 | 101.16 | 104.02 | 102.68 | -1.29% |
Mar 9, 2023 | 107.48 | 104.08 | 107.48 | 104.22 | -3.03% |
Mar 8, 2023 | 107.11 | 105.69 | 106.61 | 106.89 | 0.26% |
Mar 7, 2023 | 107.20 | 105.90 | 106.75 | 106.12 | -0.59% |
Mar 6, 2023 | 108.02 | 106.50 | 107.43 | 106.83 | -0.56% |
Mar 3, 2023 | 111.23 | 105.69 | 111.23 | 107.63 | -3.24% |
Mar 2, 2023 | 110.82 | 107.96 | 108.33 | 110.82 | 2.30% |
Mar 1, 2023 | 109.98 | 107.65 | 107.98 | 109.16 | 1.10% |
Highest:111.23 | Lowest:100.25 | Average:105.60 | Difference:2.04 | % Change:1.89% |
Data Vendor: