Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
| Monday, May 10th 2021 | |||||||
| Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | Mar 31, 2021 | $ 1.26 | $1.24 | 1.61% | |||
| Marriott International, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.1 | $0.03 | 233.33% | |||
| Air Products and Chemicals, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 2.08 | $2.13 | -2.35% | |||
| Eversource Energy | Mar 31, 2021 | $ 1.15 | $1.1 | 4.55% | |||
| BioNTech SE Sponsored ADR | Mar 31, 2021 | $ 5.29 | $4.31 | 22.74% | |||
| The Trade Desk | Mar 31, 2021 | $ 0.04 | $0.03 | 32.35% | |||
| Jacobs Solutions Inc. | Mar 31, 2021 | $ 1.66 | $1.37 | 21.17% | |||
| Tyson Foods, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 1.34 | $1.11 | 20.72% | |||
| US Foods Holding Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.12 | $0.07 | 71.43% | |||
| Viatris Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.92 | $0.79 | 16.46% | |||
| AngloGold Ashanti PLC | Mar 31, 2021 | $ 0.48 | |||||
| Roblox Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 0.46 | -$0.21 | -319.05% | |||
| Simon Property Group, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 1.36 | $2.25 | 10.22% | |||
| Occidental Petroleum Corporation | Mar 31, 2021 | - $ 0.15 | -$0.33 | 54.55% | |||
| Ameren Corporation | Mar 31, 2021 | $ 0.91 | $0.79 | 15.19% | |||
| Affirm Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.72 | -$0.29 | -148.28% | |||
| Credicorp Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 2.26 | $2.36 | -4.24% | |||
| RB Global, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.25 | $0.24 | 4.17% | |||
| AECOM | Mar 31, 2021 | $ 0.67 | $0.63 | 6.35% | |||
| International Flavors & Fragrances Inc. | Mar 31, 2021 | $ 1.6 | $1.51 | 5.96% | |||
| Gen Digital Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.38 | $0.34 | 11.76% | |||
| Western Midstream Partners, LP | Mar 31, 2021 | $ 0.48 | $0.51 | -5.88% | |||
| Wynn Resorts, Limited | Mar 31, 2021 | - $ 2.41 | -$2 | -20.5% | |||
| Revolution Medicines, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.53 | -$0.52 | -1.92% | |||
| Axsome Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.78 | -$0.83 | 6.02% | |||
| Gates Industrial Corporation PLC | Mar 31, 2021 | $ 0.33 | $0.32 | 3.13% | |||
| Light & Wonder, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.16 | -$0.45 | 64.44% | |||
| RadNet, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.04 | $0.05 | 180% | |||
| Krystal Biotech, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.74 | -$0.55 | -34.55% | |||
| TG Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.69 | -$0.52 | -32.69% | |||
| White Mountains Insurance Group, Ltd. | Mar 31, 2021 | - $ 17.23 | |||||
| Choice Hotels International, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.57 | $0.63 | -9.52% | |||
| uniQure N.V. | Mar 31, 2021 | - $ 0.91 | -$0.89 | -2.25% | |||
| Coty | Mar 31, 2021 | ||||||
| TEGNA Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.52 | $0.52 | ||||
| IDEAYA Biosciences, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.28 | -$0.28 | ||||
| Zai Lab Limited Unsponsored ADR | Mar 31, 2021 | - $ 2.64 | -$0.86 | -206.98% | |||
| Weibo Corporation | Mar 31, 2021 | $ 0.22 | $0.44 | -50% | |||
| Amicus Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | -$0.23 | -8.7% | |||
| Fortuna Mining Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.15 | $0.09 | 66.67% | |||
| Clarivate PLC | Mar 31, 2021 | $ 0.13 | $0.1 | 30% | |||
| Geo Group Inc (The) | Mar 31, 2021 | $ 0.28 | $0.48 | 25% | |||
| Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1.78 | -$2 | 11% | |||
| WillScot Holdings Corporation | Mar 31, 2021 | $ 0.14 | $0.12 | 16.67% | |||
| AppFolio, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | $0.09 | -88.89% | |||
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.34 | $0.28 | 21.43% | |||
| Voya Financial, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 1.03 | $1.08 | -4.63% | |||
| Marathon Digital Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.2 | -$0.02 | -1100% | |||
| Genpact Limited | Mar 31, 2021 | $ 0.53 | $0.42 | 26.19% | |||
| Trex Company, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.42 | $0.38 | 10.53% | |||
| American Bitcoin Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 560 | |||||
| StoneX Group Inc. | Mar 31, 2021 | $ 1.21 | $0.84 | 43.68% | |||
| Howard Hughes Holdings Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.55 | -$0.57 | 3.51% | |||
| Nelnet, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 2.44 | |||||
| FS KKR Capital Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.63 | $0.61 | 3.28% | |||
| Golub Capital BDC, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.29 | $0.29 | ||||
| National Health Investors, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.78 | $1.3 | -4.62% | |||
| Celcuity, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.25 | |||||
| Interparfums, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.87 | $0.63 | 38.1% | |||
| Magnite, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.03 | -$0.05 | 40% | |||
| Veracyte, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.11 | -$0.12 | 8.33% | |||
| Brighthouse Financial, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 4.86 | $2.42 | 100.83% | |||
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.09 | $0.07 | 28.57% | |||
| SiriusPoint Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 1.05 | |||||
| Bluegreen Vacations Holding Corporation | Mar 31, 2021 | $ 0.15 | |||||
| Carisma Therapeutics Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 7 | -$1.2 | -483.33% | |||
| Jaguar Mining Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.08 | |||||
| NewAge, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.06 | -$0.02 | -200% | |||
| NUVERA COMMUNICATIONS, INC. | Mar 31, 2021 | $ 0.55 | |||||
| Party City Holdco Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.05 | -$0.15 | 66.67% | |||
| Revlon, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 1.55 | -$1.08 | -43.52% | |||
| DRI Healthcare Trust | Mar 31, 2021 | CAD 0.22 | CAD0.32 | -31.25% | |||
| Ensign Energy Services Inc. | Mar 31, 2021 | - CAD 0.27 | -CAD0.31 | 12.9% | |||
| Fortuna Mining Corp. | Mar 31, 2021 | CAD 0.19 | CAD0.12 | 58.33% | |||
| Jaguar Mining Inc. | Mar 31, 2021 | CAD 0.11 | CAD0.06 | 83.33% | |||
| RF Capital Group Inc. | Mar 31, 2021 | - CAD 1.3 | |||||
| Ajinomoto Co. | Mar 31, 2021 | - $ 0.03 | |||||
| Oak Ridge Financial Services Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.77 | |||||
| Chiba Bank Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.6 | |||||
| Curaleaf Holdings, Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.03 | |||||
| Itochu Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.47 | |||||
| The Japan Steel Works, Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.07 | |||||
| Lion Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.19 | $0.12 | 58.33% | |||
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.1 | $0.23 | 145.26% | |||
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Mar 31, 2021 | $ 0.28 | |||||
| Panasonic Corp. | Mar 31, 2021 | $ 0.14 | $0.16 | -12.5% | |||
| Advanced Medical Isotope Corporation | Mar 31, 2021 | ||||||
| Rohm Co. | Mar 31, 2021 | $ 0.42 | |||||
| Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR | Mar 31, 2021 | $ 0.13 | |||||
| Shimizu Corporation Unsponsored ADR | Mar 31, 2021 | $ 1.08 | |||||
| SUMITOMO HEAVY | Mar 31, 2021 | $ 0.23 | $0.18 | 27.78% | |||
| FlexShopper Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.03 | -$0.01 | -400% | |||
| 5N Plus Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
| Vapor Corp. | Mar 31, 2021 | ||||||
| Janel World Trade Ltd. | Mar 31, 2021 | $ 0.41 | |||||
| Koil Energy Solutions, Inc. | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
| Medicure Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 0.08 | |||||
| Mobiquity Technologies Inc. | Mar 31, 2021 | - $ 11.69 | |||||
| InVivo Therapeutics Holdings Corp. | Mar 31, 2021 | - $ 2 | |||||
| Psychemedics Corporation | Mar 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations