Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, March 14th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Electric Power Corporation | Dec 31, 2021 | - $ 2.41 | |||||
GitLab Inc. | Jan 31, 2022 | - $ 0.25 | -$0.32 | 21.88% | |||
Vail Resorts, Inc. | Jan 31, 2022 | $ 5.47 | $5.7 | -4.04% | |||
DLocal Limited | Dec 31, 2021 | $ 0.08 | $0.07 | 14.29% | |||
PPDAI Group Inc. Sponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.37 | |||||
GeneDx Holdings Corp. | Dec 31, 2021 | - $ 5.61 | -$7.26 | 22.73% | |||
Big Rock Brewery Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.44 | |||||
F45 Training Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 1.11 | $0.18 | 516.67% | |||
Assure Holdings Corp. | Dec 31, 2021 | - $ 10.79 | -$7.19 | -50% | |||
Luna Innovations Incorporated | Dec 31, 2021 | $ 0.06 | $0.03 | 100% | |||
ADENTRA Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 1.97 | CAD1.71 | 15.2% | |||
Big Rock Brewery Inc. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.55 | |||||
FUCHS SE - Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.11 | |||||
International Baler Corp. | Jan 31, 2022 | - $ 0.02 | |||||
Cardinal Energy Ltd. | Dec 31, 2021 | CAD 0.24 | CAD0.14 | 71.43% | |||
Tefron Ltd. | Dec 31, 2021 | $ 0.19 | |||||
Vina Concha Y Toro | Dec 31, 2021 | $ 1.07 | |||||
ADCORE INC | Dec 31, 2021 | $ 0.01 | |||||
Cano Health, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 12 | -$1 | -1100% | |||
Enzo Biochem, Inc. | Jan 31, 2022 | $ 0.03 | |||||
First Keystone Corp. | Dec 31, 2021 | $ 0.54 | |||||
Idw Media Holdings, Inc. | Jan 31, 2022 | $ 0.15 | |||||
Spruce Biosciences, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.39 | -$0.57 | 31.58% | |||
Akita Drilling Ltd | Dec 31, 2021 | - CAD 0.13 | -CAD0.12 | -8.33% | |||
BRIACELL THR-CN | Jan 31, 2022 | - CAD 4.5 | |||||
BECKER MILK CO | Jan 31, 2022 | CAD 0.05 | |||||
GURU Organic Energy Corp. | Jan 31, 2022 | - CAD 0.1 | -CAD0.18 | 44.44% | |||
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | Dec 31, 2021 | CAD 0.49 | CAD0.21 | 4.76% | |||
Westport Innovations Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.4 | |||||
Crown Point Energy Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.01 | |||||
Firm Capital American Realty Partners Corp. | Dec 31, 2021 | CAD 0.58 | |||||
Lucero Energy Corp. | Dec 31, 2021 | CAD 0.05 | |||||
Tuesday, March 15th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Ferguson plc | Jan 31, 2022 | $ 1.93 | $1.73 | 11.56% | |||
Ryan Specialty Holdings Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.29 | $0.28 | 3.57% | |||
SentinelOne, Inc. | Jan 31, 2022 | - $ 0.27 | -$0.28 | 3.57% | |||
JOYY Inc. Sponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 1.15 | $0.1 | 1250% | |||
Butler National | Jan 31, 2022 | $ 0.04 | |||||
CooTek (Cayman) Inc. Sponsored ADR | Dec 31, 2021 | ||||||
Enterprise Group Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Goliath Film & Media Holdings, Inc. | Jan 31, 2022 | ||||||
Infinite Group Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 1.5 | |||||
Innovative Designs, Inc. | Jan 31, 2022 | ||||||
RWE AG | Dec 31, 2021 | $ 0.92 | $0.28 | 228.57% | |||
Flughafen Wien AG | Dec 31, 2021 | $ 0.02 | |||||
Volkswagen AG | Dec 31, 2021 | $ 9.08 | |||||
Volkswagen AG Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 0.91 | |||||
WORLDWIDE STRAT | Jan 31, 2022 | ||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | Jan 31, 2022 | $ 0.7 | |||||
Aspen Group Inc. | Jan 31, 2022 | - $ 0.15 | -$0.11 | -36.36% | |||
Athersys, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 2.25 | -$1.75 | -28.57% | |||
Boxed, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 1.64 | |||||
HyreCar Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.14 | |||||
OncoSec Medical Incorporated | Jan 31, 2022 | - $ 5.49 | -$2.42 | -127.27% | |||
PURE Bioscience | Jan 31, 2022 | - $ 0.01 | |||||
Surgalign Holdings, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 3.3 | |||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | Jan 31, 2022 | CAD 0.89 | CAD0.81 | 9.88% | |||
Energy Fuels Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.28 | CAD0.01 | 2900% | |||
Haivision Systems Inc. | Jan 31, 2022 | CAD 0.01 | CAD0.03 | -66.67% | |||
Information Services Corp. | Dec 31, 2021 | CAD 0.57 | |||||
K-Bro Linen Inc. | Dec 31, 2021 | CAD 0.14 | CAD0.09 | 55.56% | |||
Maxim Power Corp. | Dec 31, 2021 | CAD 0.08 | |||||
Nexus Industrial REIT | Dec 31, 2021 | CAD 0.65 | CAD0.19 | 7.89% | |||
Wednesday, March 16th 2022 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Jabil, Inc. | Feb 28, 2022 | $ 1.51 | $1.27 | 18.9% | |||
Lennar Corporation | Feb 28, 2022 | $ 2.7 | $2.6 | 3.85% | |||
Lennar Corporation | Feb 28, 2022 | $ 2.7 | |||||
Williams-Sonoma, Inc. | Jan 31, 2022 | $ 2.71 | $2.39 | 13.39% | |||
ZTO Express (Cayman) Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.34 | $0.3 | 13.33% | |||
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | Dec 31, 2021 | $ 0.18 | $0.19 | -5.26% | |||
Semtech Corporation | Jan 31, 2022 | $ 0.55 | $0.49 | 12.24% | |||
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.09 | $0.12 | -25% | |||
Riot Platforms, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.26 | -$0.12 | -316.67% | |||
Baudax Bio, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 401.6 | |||||
E.ON SE | Dec 31, 2021 | $ 0.13 | |||||
INPLAY OIL CP | Dec 31, 2021 | $ 3.36 | |||||
NUVERA COMMUNICATIONS, INC. | Dec 31, 2021 | $ 0.46 | |||||
Samsonite Group S.A. | Dec 31, 2021 | $ 0.39 | |||||
Speedemissions Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Calfrac Well Services Ltd. | Dec 31, 2021 | - CAD 0.74 | -CAD0.56 | -32.14% | |||
Currency Exchange International, Corp. | Jan 31, 2022 | CAD 0.29 | |||||
INPLAY OIL-TS | Dec 31, 2021 | CAD 4.26 | |||||
Tattooed Chef, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.17 | -$0.07 | -142.86% | |||
Blackline Safety Corp. | Jan 31, 2022 | - CAD 0.21 | -CAD0.09 | -133.33% | |||
Viracta Therapeutics, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.31 | -$0.47 | 34.04% | |||
Wilhelmina International, Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Unsponsored ADR | Dec 31, 2021 | $ 1.29 | |||||
Blue Ridge Real Estate Co. | Jan 31, 2022 | - $ 0.23 | |||||
Industria de Diseno Textil SA | Jan 31, 2022 | $ 0.14 | $0.21 | -33.33% | |||
Colonial Coal International Corp. | Jan 31, 2022 | ||||||
Cyteir Therapeutics, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.34 | -$0.39 | 12.82% | |||
eFFECTOR Therapeutics, Inc. | Dec 31, 2021 | $ 11 | $6.25 | 276% | |||
Hallmark Financial Services, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 1.9 | -$0.2 | -850% | |||
Helix Biopharma Corp. | Jan 31, 2022 | - $ 0.05 | |||||
KLDiscovery Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.17 | -$0.2 | 15% | |||
Spark Networks, Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 3.8 | -$3.8 | ||||
MariMed Inc. | Dec 31, 2021 | - $ 0.02 | -$0.02 | -200% | |||
Sintana Energy Inc. | Dec 31, 2021 | ||||||
Sierra Metals Inc. | Dec 31, 2021 | $ 0.04 | $0.03 | 33.33% | |||
SQZ Biotechnologies Company | Dec 31, 2021 | - $ 0.41 | -$0.67 | 38.81% | |||
Silver Bull Resources, Inc. | Jan 31, 2022 | - $ 0.01 | |||||
AVINO SLV&GD-TS | Dec 31, 2021 | CAD 0.06 | CAD0.04 | 50% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations