Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, November 8th 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Trade Desk | Sep 30, 2021 | $ 0.12 | $0.09 | 33.33% | |||
US Foods Holding Corp. | Sep 30, 2021 | $ 0.48 | $0.52 | -7.69% | |||
Viatris Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.99 | $0.86 | 15.12% | |||
PayPal Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.9 | $0.79 | 13.92% | |||
Roblox Corporation | Sep 30, 2021 | - $ 0.13 | -$0.16 | 18.75% | |||
KE Holdings Inc. Sponsored ADR | Sep 30, 2021 | - $ 0.23 | -$0.06 | -283.33% | |||
Tencent Music Entertainment Group Sponsored ADR | Sep 30, 2021 | $ 0.08 | $0.06 | 33.33% | |||
International Flavors & Fragrances Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.47 | $1.39 | 5.76% | |||
Jack Henry & Associates, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.38 | $1.34 | 2.99% | |||
James Hardie Industries PLC. | Sep 30, 2021 | $ 0.35 | |||||
CareTrust REIT, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.12 | $0.38 | ||||
Axsome Therapeutics, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.93 | -$0.94 | 1.06% | |||
Gates Industrial Corporation PLC | Sep 30, 2021 | $ 0.31 | $0.31 | ||||
White Mountains Insurance Group, Ltd. | Sep 30, 2021 | - $ 130.06 | |||||
Tower Semiconductor Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.36 | $0.32 | 12.5% | |||
RadNet, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.21 | $0.2 | 5% | |||
Coty | Sep 30, 2021 | $ 0.08 | $0.03 | 166.67% | |||
Krystal Biotech, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.7 | -$0.75 | 6.67% | |||
Tecnoglass Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.45 | $0.34 | 32.35% | |||
Privia Health Group, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.09 | -$0.31 | 70.97% | |||
Marriott Vacations Worldwide Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.6 | $1.6 | ||||
Freedom Holding Corp. | Sep 30, 2021 | $ 3.44 | $0.91 | 278.02% | |||
Transportadora De Gas Sa Ord B | Sep 30, 2021 | $ 0.3 | $0.05 | 700% | |||
Primerica, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 2.98 | $2.99 | -0.33% | |||
AppFolio, Inc. | Sep 30, 2021 | $0.02 | -100% | ||||
Trex Company, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.64 | $0.59 | 8.47% | |||
FS KKR Capital Corp. | Sep 30, 2021 | $ 0.64 | $0.63 | 1.59% | |||
Sanmina Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.82 | $0.89 | -7.87% | |||
Advanced Energy Industries, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.81 | $0.75 | 8% | |||
Freshpet, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.05 | -$0.07 | -171.43% | |||
Cabot Corporation | Sep 30, 2021 | $ 1.11 | $1.02 | 8.82% | |||
Nelnet, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.23 | |||||
Interparfums, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.2 | $0.83 | 44.58% | |||
MUELLER WATER PRODUCTS | Sep 30, 2021 | $ 0.12 | $0.19 | -36.84% | |||
Primoris Services Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.89 | $0.8 | 11.25% | |||
National Health Investors, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.67 | $1.18 | -2.54% | |||
Baldwin Insurance Group, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.06 | $0.09 | -33.33% | |||
CoreCivic, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.28 | $0.41 | 17.07% | |||
ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.09 | -$0.27 | 66.67% | |||
Lemonade, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 1.08 | -$1.15 | 6.09% | |||
Apellis Pharmaceuticals, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 2.28 | -$1.73 | -31.79% | |||
LifeStance Health Group, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.35 | -$0.27 | -29.63% | |||
Astronics Corp. | Sep 30, 2021 | - $ 0.23 | |||||
Idaho Copper Corporation | Sep 30, 2021 | ||||||
Drive Shack Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.11 | |||||
eFFECTOR Therapeutics, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 10.5 | $5.75 | 282.61% | |||
InterRent Real Estate Investment Trust | Sep 30, 2021 | $ 0.58 | |||||
Jaguar Mining Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.16 | |||||
ADENTRA Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 1.68 | CAD1.71 | -1.75% | |||
Aegis Brands Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.08 | |||||
Sprylogics International Corp | Sep 30, 2021 | - CAD 0.18 | -CAD0.06 | -200% | |||
InterRent Real Estate Investment Trust | Sep 30, 2021 | CAD 0.73 | CAD0.14 | -3.57% | |||
Jaguar Mining Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.2 | CAD0.19 | 5.26% | |||
Penn West Petroleum Ltd. | Sep 30, 2021 | CAD 0.6 | |||||
Brother Industries Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 1.27 | |||||
Chiba Bank Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 1.01 | |||||
Covestro AG Sponsored ADR | Sep 30, 2021 | $ 1.44 | |||||
Curaleaf Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.08 | |||||
GBT Technologies Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.02 | |||||
HST Global Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
Isuzu Motors Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.3 | |||||
Nihon Kohden Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.42 | |||||
Obayashi Corporation | Sep 30, 2021 | $ 0.03 | |||||
Security Bancorp Inc. | Sep 30, 2021 | $ 1.79 | |||||
SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | Sep 30, 2021 | - $ 0.9 | |||||
Sega Sammy Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.08 | |||||
Shimizu Corporation Unsponsored ADR | Sep 30, 2021 | $ 0.24 | |||||
Teijin Ltd. | Sep 30, 2021 | $ 0.4 | |||||
Aceragen, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 1.87 | |||||
Atlas Financial Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.28 | |||||
Bimini Capital Management Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.04 | |||||
Bergio International Inc. | Sep 30, 2021 | ||||||
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.83 | -$0.44 | -88.64% | |||
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.94 | |||||
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | $ 0.94 | |||||
MedAvail Holdings, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 17 | -$16 | -6.25% | |||
NewHydrogen, Inc. | Sep 30, 2021 | ||||||
Rare Element Resources Ltd. | Sep 30, 2021 | - $ 0.01 | |||||
SmileDirectClub, Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.23 | -$0.15 | -53.33% | |||
Sierra Metals Inc. | Sep 30, 2021 | - $ 0.02 | -$0.05 | -140% | |||
Ascot Resources Ltd. | Sep 30, 2021 | ||||||
Altius Renewable Royalties Corp. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.06 | -CAD0.01 | -500% | |||
Ballard Power Systems Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.13 | -CAD0.08 | -62.5% | |||
BTB Real Estate Investment Trust | Sep 30, 2021 | CAD 0.08 | CAD0.11 | -13.64% | |||
Canaccord Genuity Group Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.58 | CAD0.41 | 41.46% | |||
CLARKE INC | Sep 30, 2021 | CAD 0.16 | |||||
CT Real Estate Investment Trust | Sep 30, 2021 | CAD 0.3 | CAD0.31 | 0.65% | |||
DRI Healthcare Trust | Sep 30, 2021 | CAD 0.24 | CAD0.13 | 84.62% | |||
Dye & Durham Limited | Sep 30, 2021 | CAD 0.18 | |||||
Firm Capital Mortgage Investment Corp. | Sep 30, 2021 | CAD 0.24 | |||||
Finning International Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.61 | CAD0.54 | 12.96% | |||
K-Bro Linen Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.21 | CAD0.29 | -27.59% | |||
MEG Energy Corp. | Sep 30, 2021 | CAD 0.17 | CAD0.3 | -43.33% | |||
Wellgreen Platinum Ltd. | Sep 30, 2021 | ||||||
Neo Performance Materials Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.32 | CAD0.3 | 6.67% | |||
Return Energy Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.33 | CAD0.26 | 26.92% | |||
Sierra Metals Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.03 | -CAD0.06 | -150% | |||
Total Energy Services Inc. | Sep 30, 2021 | CAD 0.09 | CAD0.09 | 200% | |||
Westport Innovations Inc. | Sep 30, 2021 | - CAD 0.4 | |||||
TMX Group Ltd | Sep 30, 2021 | CAD 0.31 | CAD0.32 | -1.87% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations