Advertisement
Advertisement
Earnings Calendar
Today
Monday, February 1st 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific Inc. | Dec 31, 2020 | $ 7.09 | $6.86 | 3.35% | |||
Otis Worldwide Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.66 | $0.59 | 11.86% | |||
ON Semiconductor Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.35 | $0.28 | 25% | |||
Itau Unibanco Holding S.A. | Dec 31, 2020 | $ 0.15 | $0.1 | 54.55% | |||
Mizuho Financial Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.07 | |||||
Ryanair Holdings PLC | Dec 31, 2020 | - $ 0.65 | -$0.78 | 16.92% | |||
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Dec 31, 2020 | $ 2.22 | $2.33 | -4.72% | |||
NXP Semiconductors N.V. | Dec 31, 2020 | $ 2.43 | $1.79 | 35.75% | |||
Woodward, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.64 | $0.68 | -5.88% | |||
Warner Music Group Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.2 | $0.18 | 11.11% | |||
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 3.26 | $1.84 | ||||
Fabrinet | Dec 31, 2020 | $ 0.95 | $0.88 | 7.95% | |||
Alliance Resource Partners, L.P. | Dec 31, 2020 | $ 0.27 | $0.12 | 125% | |||
Oxford Lane Capital Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.37 | |||||
Rambus, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.24 | $0.2 | 20% | |||
Credit Acceptance Corporation | Dec 31, 2020 | $ 10.75 | $8.59 | 25.15% | |||
Cirrus Logic, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.94 | $1.68 | 15.48% | |||
Kemper Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.59 | $1.47 | 8.16% | |||
Kilroy Realty Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.67 | $0.97 | -2.06% | |||
Cabot Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.18 | $0.87 | 35.63% | |||
Champion Homes, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.38 | $0.25 | 52% | |||
Potlatch Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.48 | $1.44 | 2.78% | |||
Akoustis Technologies, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.22 | -$0.18 | -22.22% | |||
Pharma-Bio Serv Inc. | Oct 31, 2020 | $ 0.01 | |||||
Quotient Limited | Dec 31, 2020 | - $ 11.6 | -$10.4 | -11.54% | |||
Quipt Home Medical Corp. | Sep 30, 2020 | - CAD 0.08 | |||||
ZOOMERMEDIA LTD | Nov 30, 2020 | ||||||
Akbank Turk Anonim Sirketi | Dec 31, 2020 | $ 0.09 | |||||
Avidbank Holdings Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.46 | |||||
Japan Airlines Ltd | Dec 31, 2020 | - $ 0.57 | |||||
Kyocera Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.19 | |||||
Nintendo Co. | Dec 31, 2020 | $ 0.33 | $0.22 | 49.09% | |||
Ono Pharmaceutical Co. | Dec 31, 2020 | $ 0.51 | |||||
Prime Meridian Holding Company | Dec 31, 2020 | $ 0.5 | |||||
Rohm Co. | Dec 31, 2020 | $ 0.15 | |||||
Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR | Dec 31, 2020 | $ 0.19 | |||||
Siemens Healthineers AG Unsponsored ADR | Dec 31, 2020 | $ 0.29 | |||||
Swedbank AB | Dec 31, 2020 | $ 0.47 | |||||
COMMERCE RSRCS | Oct 31, 2020 | ||||||
Sernova Biotherapeutics Inc. | Oct 31, 2020 | ||||||
Sernova Biotherapeutics Inc. | Oct 31, 2020 | - CAD 0.01 | |||||
Town and Country Financial Corp. | Dec 31, 2020 | $ 1.03 | |||||
Tuesday, February 2nd 2021 | |||||||
Ticker | Company | Market Cap | Earnings Call Time | Period End Date | EPS | Consensus | Surprise |
Exxon Mobil Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.03 | $0.01 | 200% | |||
Alibaba Group Holding Limited | Dec 31, 2020 | $ 2.98 | $2.78 | 7.19% | |||
Eaton Corporation, PLC | Dec 31, 2020 | $ 1.28 | $1.22 | 4.92% | |||
Pfizer Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.42 | $0.46 | -8.7% | |||
ConocoPhillips | Dec 31, 2020 | - $ 0.19 | -$0.2 | 5% | |||
McKesson Corporation | Dec 31, 2020 | $ 4.6 | $4.13 | 11.38% | |||
HCA Healthcare, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 4.13 | $3.63 | 13.77% | |||
United Parcel Service, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.66 | $2.11 | 26.07% | |||
Emerson Electric Co. | Dec 31, 2020 | $ 0.83 | $0.68 | 22.06% | |||
MPLX LP | Dec 31, 2020 | $ 0.63 | $0.64 | -1.56% | |||
Marathon Petroleum Corporation | Dec 31, 2020 | - $ 0.94 | -$1.42 | 33.8% | |||
IDEXX Laboratories, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.01 | $1.43 | 40.56% | |||
Imperial Oil Limited | Dec 31, 2020 | $ 0.02 | $0.07 | -71.43% | |||
Sysco Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.17 | $0.35 | -51.43% | |||
Broadridge Financial Solutions, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.73 | $0.73 | ||||
Hubbell Inc | Dec 31, 2020 | $ 1.76 | $1.78 | -1.12% | |||
Waters Corporation | Dec 31, 2020 | $ 3.65 | $2.87 | 27.18% | |||
Lennox International, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.89 | $2.63 | 9.89% | |||
Franklin Resources, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.73 | $0.72 | 1.39% | |||
Entegris, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.71 | $0.66 | 7.58% | |||
Alphabet Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.12 | $0.8 | 40.16% | |||
Alphabet Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.12 | $0.8 | 40.16% | |||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Dec 31, 2020 | $ 0.24 | |||||
Ferrari N.V. | Dec 31, 2020 | $ 1.2 | $1.17 | 2.56% | |||
BP p.l.c. | Dec 31, 2020 | $ 0.03 | $0.12 | -75% | |||
Amazon.com, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.7 | $0.35 | 99.86% | |||
Amgen Inc. | Dec 31, 2020 | $ 3.81 | $3.36 | 13.39% | |||
Chubb Limited | Dec 31, 2020 | $ 3.18 | $2.87 | 10.8% | |||
Chipotle Mexican Grill, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.07 | $0.07 | -5.95% | |||
Electronic Arts Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.78 | $2.61 | 6.51% | |||
Super Micro Computer, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.05 | $0.04 | 37.5% | |||
Markel Group Inc. | Dec 31, 2020 | $ 15.83 | $9.04 | 75.11% | |||
Atmos Energy Corporation | Dec 31, 2020 | $ 1.71 | $1.58 | 8.23% | |||
STERIS plc | Dec 31, 2020 | $ 1.73 | $1.56 | 10.9% | |||
Amcor PLC | Dec 31, 2020 | $ 0.18 | $0.17 | 5.88% | |||
Manhattan Associates, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.32 | $0.21 | 52.38% | |||
Revvity Inc. | Dec 31, 2020 | $ 3.96 | $3.61 | 9.7% | |||
Globe Life Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.74 | $1.72 | 1.16% | |||
Amdocs Limited | Dec 31, 2020 | $ 1.06 | $1.06 | ||||
Mueller Industries, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.45 | |||||
Bio-Techne Corp | Dec 31, 2020 | $ 0.31 | $0.31 | 3.28% | |||
Sirius XM Holdings Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.7 | $0.5 | 40% | |||
Lumentum Holdings Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.68 | $1.61 | 4.35% | |||
Graphic Packaging Holding Company | Dec 31, 2020 | $ 0.28 | $0.27 | 3.7% | |||
Hamilton Lane Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.87 | $0.56 | 55.36% | |||
CorVel Corp. | Dec 31, 2020 | $ 0.21 | |||||
Asbury Automotive Group, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 4.44 | $4.18 | 6.22% | |||
Sensata Technologies Holding N.V. | Dec 31, 2020 | $ 0.85 | $0.79 | 7.59% | |||
PJT Partners Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.81 | $1.11 | 63.06% | |||
Haemonetics Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.81 | $0.68 | 19.12% | |||
Autohome Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.52 | $1.49 | 2.01% | |||
M/I Homes, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 2.95 | $2.95 | ||||
Harley-Davidson, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.44 | -$0.24 | -283.33% | |||
Atkore Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.75 | |||||
Match Group Inc. | Dec 31, 2020 | $ 0.48 | $0.48 | ||||
Allegro MicroSystems, Inc. | Dec 31, 2020 | - $ 0.16 | -$0.08 | -100% | |||
Fortune Brands Innovations, Inc. | Dec 31, 2020 | $ 1.25 | $1.16 | 7.76% | |||
Sanmina Corporation | Dec 31, 2020 | $ 0.9 | $0.74 | 21.62% |
Table Key
Market Cap:
Small
Mid
Large
Surprise :
EPS is below market expectations
EPS is above market expectations