Progressive Corp. Historical Rates
Frequency
From Feb 26, 2023 to Mar 26, 2023 | | | | | |
---|
Mar 24, 2023 | 140.52 | 135.77 | 136.69 | 140.43 | 2.74% |
Mar 23, 2023 | 137.98 | 136.09 | 136.61 | 137.83 | 0.89% |
Mar 22, 2023 | 140.72 | 136.63 | 140.11 | 136.69 | -2.44% |
Mar 21, 2023 | 141.63 | 139.61 | 141.40 | 140.23 | -0.83% |
Mar 20, 2023 | 139.85 | 136.23 | 136.61 | 139.07 | 1.80% |
Mar 17, 2023 | 142.51 | 135.86 | 142.16 | 136.32 | -4.11% |
Mar 16, 2023 | 143.56 | 137.40 | 138.67 | 142.87 | 3.03% |
Mar 15, 2023 | 141.13 | 133.68 | 137.30 | 135.06 | -1.63% |
Mar 14, 2023 | 141.96 | 138.87 | 141.03 | 141.84 | 0.57% |
Mar 13, 2023 | 141.40 | 138.04 | 138.40 | 139.53 | 0.82% |
Mar 10, 2023 | 142.66 | 140.45 | 140.98 | 140.65 | -0.23% |
Mar 9, 2023 | 144.77 | 141.12 | 144.19 | 142.06 | -1.48% |
Mar 8, 2023 | 146.13 | 142.58 | 145.81 | 143.76 | -1.41% |
Mar 7, 2023 | 146.34 | 144.46 | 145.95 | 144.83 | -0.77% |
Mar 6, 2023 | 146.50 | 145.04 | 145.33 | 145.64 | 0.21% |
Mar 3, 2023 | 145.70 | 143.14 | 143.75 | 145.60 | 1.29% |
Mar 2, 2023 | 142.71 | 140.91 | 141.58 | 142.25 | 0.47% |
Mar 1, 2023 | 143.65 | 141.57 | 142.90 | 142.23 | -0.47% |
Feb 28, 2023 | 144.38 | 141.96 | 142.26 | 143.52 | 0.89% |
Feb 27, 2023 | 142.90 | 141.03 | 142.10 | 141.69 | -0.29% |
Highest:146.50 | Lowest:133.68 | Average:141.10 | Difference:-1.67 | % Change:-1.18% |
Data Vendor: